日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-19 | 萬方發(fā)展(000638) | 10.03% | 296.21000 | 273.33000 | 22.89000 | 2.26% | 查看明細 |
2018-11-19 | 萬方發(fā)展(000638) | 10.03% | 296.21000 | 273.33000 | 22.89000 | 2.26% | 查看明細 |
2018-11-19 | 飛馬國際(002210) | -7.56% | 556.78000 | 347.82000 | 208.96000 | 1.65% | 查看明細 |
2018-11-19 | 北訊集團(002359) | -10.00% | 678.04000 | 417.52000 | 260.53000 | 1.74% | 查看明細 |
2018-11-19 | 摩恩電氣(002451) | 10.00% | 203.33000 | 475.05000 | -271.72000 | 1.87% | 查看明細 |
2018-11-19 | 美芝股份(002856) | 1.00% | 232.44000 | 393.00000 | -160.56000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-11-19 | 興瑞科技(002937) | 4.72% | 515.34000 | 378.24000 | 137.10000 | 1.79% | 查看明細 |
2018-11-19 | 興瑞科技(002937) | 4.72% | 515.34000 | 378.24000 | 137.10000 | 1.79% | 查看明細 |
2018-11-19 | 長城證券(002939) | 5.49% | 1164.61000 | 1114.86000 | 49.75000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-11-19 | 長城證券(002939) | 5.49% | 1164.61000 | 1114.86000 | 49.75000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-11-19 | 昂利康(002940) | 2.94% | 356.19000 | 469.82000 | -113.63000 | 1.96% | 查看明細 |
2018-11-19 | 昂利康(002940) | 2.94% | 356.19000 | 469.82000 | -113.63000 | 1.96% | 查看明細 |
2018-11-19 | 川金諾(300505) | 1.09% | 446.49000 | 215.37000 | 231.11000 | 1.58% | 查看明細 |
2018-11-19 | 大燁智能(300670) | -0.70% | 283.15000 | 331.04000 | -47.89000 | 1.72% | 查看明細 |
2018-11-19 | 大燁智能(300670) | -0.70% | 283.15000 | 331.04000 | -47.89000 | 1.72% | 查看明細 |
2018-11-19 | 蠡湖股份(300694) | 1.71% | 342.59000 | 400.88000 | -58.29000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-11-19 | 蠡湖股份(300694) | 1.71% | 342.59000 | 400.88000 | -58.29000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-11-19 | 科創(chuàng)信息(300730) | 2.69% | 215.78000 | 232.44000 | -16.66000 | 1.17% | 查看明細 |
2018-11-19 | 弘業(yè)股份(600128) | -0.68% | 1402.92000 | - | 1402.92000 | 1.19% | 查看明細 |
2018-11-19 | 弘業(yè)股份(600128) | -0.68% | - | 1286.97000 | -1286.97000 | 1.09% | 查看明細 |
2018-11-19 | 華儀電氣(600290) | -5.10% | 653.20000 | - | 653.20000 | 0.71% | 查看明細 |
2018-11-19 | 亞振家居(603389) | 3.56% | 409.96000 | - | 409.96000 | 0.93% | 查看明細 |
2018-11-19 | 雅運股份(603790) | 4.84% | - | 293.48000 | -293.48000 | 0.84% | 查看明細 |
2018-11-16 | 國際實業(yè)(000159) | 7.5% | 318.39000 | 215.78000 | 102.60000 | 1.57% | 查看明細 |
2018-11-16 | 萬家樂(000533) | -9.95% | 699.39000 | 231.15000 | 468.24000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-11-16 | 恒立實業(yè)(000622) | 9.97% | 783.81000 | 1091.65000 | -307.84000 | 1.78% | 查看明細 |
2018-11-16 | 凱瑞德(002072) | -2.52% | 914.90000 | 568.80000 | 346.11000 | 2.34% | 查看明細 |
2018-11-16 | 賢豐控股(002141) | 10.09% | 253.88000 | 259.18000 | -5.30000 | 1.57% | 查看明細 |
2018-11-16 | 西隴科學(xué)(002584) | 9.99% | 331.35000 | 485.27000 | -153.92000 | 1.63% | 查看明細 |
2018-11-16 | 惠威科技(002888) | -4.33% | 635.49000 | 553.82000 | 81.67000 | 4.26% | 查看明細 |
2018-11-16 | 昂利康(002940) | -0.08% | 532.59000 | 435.35000 | 97.24000 | 1.68% | 查看明細 |
2018-11-16 | 昂利康(002940) | -0.08% | 532.59000 | 435.35000 | 97.24000 | 1.68% | 查看明細 |
2018-11-16 | 金利華電(300069) | -10.01% | 371.65000 | 169.82000 | 201.82000 | 1.93% | 查看明細 |
2018-11-16 | 溫州宏豐(300283) | -4.38% | 281.50000 | 184.42000 | 97.08000 | 1.76% | 查看明細 |
2018-11-16 | 南京聚隆(300644) | -0.46% | 490.01000 | 145.16000 | 344.85000 | 1.37% | 查看明細 |
2018-11-16 | 大燁智能(300670) | -3.3% | 528.97000 | 418.66000 | 110.31000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-11-16 | 金力永磁(300748) | -4.17% | 348.93000 | 402.24000 | -53.32000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-11-16 | 金力永磁(300748) | -4.17% | 348.93000 | 402.24000 | -53.32000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-11-16 | 瀚葉股份(600226) | 10.12% | - | 631.94000 | -631.94000 | 0.91% | 查看明細 |
2018-11-16 | 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 10% | - | 2300.75000 | -2300.75000 | 0.94% | 查看明細 |
2018-11-16 | 亞振家居(603389) | -3.83% | 511.18000 | - | 511.18000 | 1.04% | 查看明細 |
2018-11-16 | 翔港科技(603499) | -4.78% | - | 329.39000 | -329.39000 | 1.12% | 查看明細 |
2018-11-16 | 東方環(huán)宇(603706) | -1.96% | 640.41000 | - | 640.41000 | 1.19% | 查看明細 |
2018-11-15 | 恒立實業(yè)(000622) | -2.76% | 913.39000 | 1026.67000 | -113.27000 | 2.24% | 查看明細 |
2018-11-15 | 恒立實業(yè)(000622) | -2.76% | 913.39000 | 1026.67000 | -113.27000 | 2.24% | 查看明細 |
2018-11-15 | 萬方發(fā)展(000638) | -5.81% | 343.82000 | 233.24000 | 110.57000 | 2.42% | 查看明細 |
2018-11-15 | 萬方發(fā)展(000638) | -5.81% | 343.82000 | 233.24000 | 110.57000 | 2.42% | 查看明細 |
2018-11-15 | 凱瑞德(002072) | 10.02% | 426.47000 | 474.49000 | -48.02000 | 2.22% | 查看明細 |
2018-11-15 | *ST長生(002680) | 5.04% | 935.53000 | 701.10000 | 234.43000 | 1.98% | 查看明細 |
2018-11-15 | *ST長生(002680) | 5.04% | 935.53000 | 701.10000 | 234.43000 | 1.98% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |