黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-10-30 金力永磁(300748) 3.68% 540.66000 410.86000 129.80000 2% 查看明細(xì)
2018-10-30 頂固集創(chuàng)(300749) -3.02% 203.82000 425.54000 -221.72000 2.37% 查看明細(xì)
2018-10-30 蓮花健康(600186) 10.17% - 97.39000 -97.39000 2.01% 查看明細(xì)
2018-10-30 新力金融(600318) 9.96% - 272.74000 -272.74000 1.2% 查看明細(xì)
2018-10-30 樂惠國(guó)際(603076) 10.01% - 718.52000 -718.52000 4.61% 查看明細(xì)
2018-10-30 廣東駿亞(603386) -5.68% 428.54000 - 428.54000 1.81% 查看明細(xì)
2018-10-30 捷昌驅(qū)動(dòng)(603583) 2.37% - 526.44000 -526.44000 1.14% 查看明細(xì)
2018-10-30 雅運(yùn)股份(603790) -4.16% 537.72000 - 537.72000 1.89% 查看明細(xì)
2018-10-30 雅運(yùn)股份(603790) -4.16% - 415.85000 -415.85000 1.46% 查看明細(xì)
2018-10-29 百邦科技(300736) -6.12% 241.23000 205.09000 36.13000 2.23% 查看明細(xì)
2018-10-29 頂固集創(chuàng)(300749) 2.32% 403.83000 259.25000 144.58000 2.33% 查看明細(xì)
2018-10-29 *ST工新(600701) 4.98% 167.07000 - 167.07000 1.58% 查看明細(xì)
2018-10-29 *ST工新(600701) 4.98% - 251.04000 -251.04000 2.37% 查看明細(xì)
2018-10-29 德新交運(yùn)(603032) -5.39% 520.30000 - 520.30000 1% 查看明細(xì)
2018-10-29 雅運(yùn)股份(603790) -2.47% 253.46000 - 253.46000 1.21% 查看明細(xì)
2018-10-29 雅運(yùn)股份(603790) -2.47% - 266.69000 -266.69000 1.28% 查看明細(xì)
2018-10-29 全新好(000007) -10.00% 410.51000 275.28000 135.23000 2.9% 查看明細(xì)
2018-10-29 全新好(000007) -10.00% 410.51000 275.28000 135.23000 2.9% 查看明細(xì)
2018-10-29 榮安地產(chǎn)(000517) 10.12% 335.68000 113.38000 222.29000 1.51% 查看明細(xì)
2018-10-29 一汽夏利(000927) 7.49% 212.00000 41.30000 170.70000 1.38% 查看明細(xì)
2018-10-29 高斯貝爾(002848) 4.71% 392.36000 194.59000 197.77000 2.03% 查看明細(xì)
2018-10-29 實(shí)豐文化(002862) 10.03% 287.99000 173.28000 114.71000 2.93% 查看明細(xì)
2018-10-29 實(shí)豐文化(002862) 10.03% 287.99000 173.28000 114.71000 2.93% 查看明細(xì)
2018-10-29 鋒龍股份(002931) -7.40% 132.48000 199.92000 -67.45000 1.66% 查看明細(xì)
2018-10-29 興瑞科技(002937) 10.00% 383.80000 566.93000 -183.13000 1.5% 查看明細(xì)
2018-10-29 昂利康(002940) 10.00% 16.05000 40.81000 -24.76000 0.57% 查看明細(xì)
2018-10-29 樂視網(wǎng)(300104) -10.09% 495.21000 405.27000 89.94000 1.18% 查看明細(xì)
2018-10-29 維宏股份(300508) -10.01% 444.27000 320.16000 124.11000 2.46% 查看明細(xì)
2018-10-29 維宏股份(300508) -10.01% 444.27000 320.16000 124.11000 2.46% 查看明細(xì)
2018-10-29 蠡湖股份(300694) 3.35% 599.28000 545.00000 54.28000 2.42% 查看明細(xì)
2018-10-29 蠡湖股份(300694) 3.35% 599.28000 545.00000 54.28000 2.42% 查看明細(xì)
2018-10-29 百邦科技(300736) -6.12% 241.23000 205.09000 36.13000 2.23% 查看明細(xì)
2018-10-26 恒天海龍(000677) 3.64% 73.56000 18.33000 55.23000 1.37% 查看明細(xì)
2018-10-26 旺能環(huán)境(002034) -9.48% 209.63000 200.40000 9.23000 1.88% 查看明細(xì)
2018-10-26 高斯貝爾(002848) 10.05% 148.57000 255.22000 -106.65000 2.6% 查看明細(xì)
2018-10-26 三暉電氣(002857) -6.02% 309.60000 178.07000 131.52000 2.01% 查看明細(xì)
2018-10-26 興瑞科技(002937) 2.2% 479.19000 564.01000 -84.82000 2.2% 查看明細(xì)
2018-10-26 興瑞科技(002937) 2.2% 479.19000 564.01000 -84.82000 2.2% 查看明細(xì)
2018-10-26 大燁智能(300670) -7.17% 375.59000 386.81000 -11.22000 2.24% 查看明細(xì)
2018-10-26 蠡湖股份(300694) -3.45% 667.96000 562.75000 105.21000 2.26% 查看明細(xì)
2018-10-26 蠡湖股份(300694) -3.45% 667.96000 562.75000 105.21000 2.26% 查看明細(xì)
2018-10-26 百邦科技(300736) -2.57% 235.23000 169.53000 65.70000 1.86% 查看明細(xì)
2018-10-26 金力永磁(300748) -9.16% 386.61000 1454.98000 -1068.37000 3.97% 查看明細(xì)
2018-10-26 金力永磁(300748) -9.16% 386.61000 1454.98000 -1068.37000 3.97% 查看明細(xì)
2018-10-26 南京證券(601990) -5.4% 971.13000 - 971.13000 0.95% 查看明細(xì)
2018-10-26 雅運(yùn)股份(603790) -3.75% 393.82000 - 393.82000 1.26% 查看明細(xì)
2018-10-26 雅運(yùn)股份(603790) -3.75% - 345.41000 -345.41000 1.11% 查看明細(xì)
2018-10-25 全新好(000007) -9.72% 642.58000 274.21000 368.37000 2.57% 查看明細(xì)
2018-10-25 赫美集團(tuán)(002356) -10.01% 166.01000 172.82000 -6.80000 1.96% 查看明細(xì)
2018-10-25 赫美集團(tuán)(002356) -10.01% 166.01000 172.82000 -6.80000 1.96% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)