日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 剛泰控股(600687) | 9.34% | 681.23000 | - | 681.23000 | 1% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 剛泰控股(600687) | 9.34% | - | 666.89000 | -666.89000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 匯得科技(603192) | -5.84% | 643.17000 | - | 643.17000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 匯得科技(603192) | -5.84% | - | 502.28000 | -502.28000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 貴人鳥(603555) | 10.09% | - | 137.36000 | -137.36000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 東方環(huán)宇(603706) | 2.46% | 481.95000 | - | 481.95000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 東方環(huán)宇(603706) | 2.46% | - | 538.77000 | -538.77000 | 1% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 雅運(yùn)股份(603790) | -9.99% | 937.07000 | - | 937.07000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 雅運(yùn)股份(603790) | -9.99% | - | 640.47000 | -640.47000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 德豪潤(rùn)達(dá)(002005) | -9.92% | 328.41000 | 0.10000 | 328.31000 | 5.61% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 萬里揚(yáng)(002434) | -10.00% | 20.69000 | - | 20.69000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 世龍實(shí)業(yè)(002748) | -9.98% | 57.92000 | 33.71000 | 24.22000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 英聯(lián)股份(002846) | 1.15% | 280.33000 | 110.44000 | 169.89000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 高斯貝爾(002848) | 9.97% | 111.18000 | 193.20000 | -82.02000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 中欣氟材(002915) | 0.78% | 343.00000 | 166.40000 | 176.60000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 鋒龍股份(002931) | -3.75% | 655.20000 | 640.19000 | 15.01000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 興瑞科技(002937) | 10.01% | 937.33000 | 1222.95000 | -285.62000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 興瑞科技(002937) | 10.01% | 937.33000 | 1222.95000 | -285.62000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 江龍船艇(300589) | -6.01% | 210.06000 | 226.05000 | -15.99000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 南京聚隆(300644) | -1.81% | 114.24000 | 201.02000 | -86.78000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 超頻三(300647) | 2.36% | 274.64000 | 113.03000 | 161.60000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 華信新材(300717) | -7.86% | 222.09000 | 146.70000 | 75.39000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -2.00% | 451.36000 | 597.48000 | -146.13000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -2.00% | 451.36000 | 597.48000 | -146.13000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 剛泰控股(600687) | 3.05% | 614.30000 | - | 614.30000 | 1% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 亞普股份(603013) | 0.85% | 369.65000 | - | 369.65000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 匯得科技(603192) | 2.15% | 746.99000 | - | 746.99000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 匯得科技(603192) | 2.15% | - | 437.54000 | -437.54000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 雅運(yùn)股份(603790) | 3.25% | 812.32000 | - | 812.32000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 廣東甘化(000576) | 6.17% | 638.42000 | 510.60000 | 127.82000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 廣東甘化(000576) | 6.17% | 638.42000 | 510.60000 | 127.82000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 金鴻控股(000669) | -2.71% | 559.22000 | 399.02000 | 160.20000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 西藏發(fā)展(000752) | 8.73% | 399.43000 | 101.18000 | 298.25000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 河北宣工(000923) | 5.22% | 154.59000 | 164.60000 | -10.01000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 河北宣工(000923) | 5.22% | 154.59000 | 164.60000 | -10.01000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 飛馬國(guó)際(002210) | -9.89% | 547.51000 | 350.89000 | 196.62000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 今飛凱達(dá)(002863) | -1.22% | 314.29000 | 183.77000 | 130.52000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 智能自控(002877) | 4.46% | 158.02000 | 190.95000 | -32.93000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 中欣氟材(002915) | -0.39% | 138.47000 | 265.42000 | -126.95000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 鋒龍股份(002931) | 1.13% | 575.77000 | 473.73000 | 102.04000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 鋒龍股份(002931) | 1.13% | 575.77000 | 473.73000 | 102.04000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 天奧電子(002935) | -9.19% | 782.84000 | 402.27000 | 380.57000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 天奧電子(002935) | -9.19% | 782.84000 | 402.27000 | 380.57000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 永利股份(300230) | 6.69% | 367.39000 | 230.91000 | 136.48000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 南京聚隆(300644) | -5.16% | 252.05000 | 275.83000 | -23.78000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 南京聚隆(300644) | -5.16% | 252.05000 | 275.83000 | -23.78000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -3.82% | 706.48000 | 409.10000 | 297.39000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 匯得科技(603192) | 2.72% | 451.98000 | - | 451.98000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 匯得科技(603192) | 2.72% | - | 651.31000 | -651.31000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 華菱精工(603356) | 10.02% | 172.39000 | - | 172.39000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |