黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-09-25 新興裝備(002933) 0.32% 786.68000 593.34000 193.35000 1.88% 查看明細(xì)
2018-09-25 天奧電子(002935) -2.21% 457.75000 462.63000 -4.88000 2.05% 查看明細(xì)
2018-09-25 天奧電子(002935) -2.21% 457.75000 462.63000 -4.88000 2.05% 查看明細(xì)
2018-09-25 鄭州銀行(002936) -6.50% 1353.20000 625.99000 727.21000 0.96% 查看明細(xì)
2018-09-25 鵬鼎控股(002938) -9.40% 1175.14000 1021.18000 153.96000 1.42% 查看明細(xì)
2018-09-25 鵬鼎控股(002938) -9.40% 1175.14000 1021.18000 153.96000 1.42% 查看明細(xì)
2018-09-25 永新光學(xué)(603297) 0.76% 460.56000 - 460.56000 1.1% 查看明細(xì)
2018-09-25 豐山集團(tuán)(603810) -6.14% 512.16000 - 512.16000 1.01% 查看明細(xì)
2018-09-21 天夏智慧(000662) -6.21% 292.47000 232.11000 60.36000 1.69% 查看明細(xì)
2018-09-21 天潤(rùn)數(shù)娛(002113) 10.03% 201.08000 400.70000 -199.62000 1.94% 查看明細(xì)
2018-09-21 升達(dá)林業(yè)(002259) -6.64% 243.00000 550.46000 -307.46000 1.85% 查看明細(xì)
2018-09-21 北訊集團(tuán)(002359) 9.97% 434.63000 558.32000 -123.70000 1.76% 查看明細(xì)
2018-09-21 ??倒煞?002692) -10% 459.10000 360.06000 99.04000 2.28% 查看明細(xì)
2018-09-21 世嘉科技(002796) -2.02% 214.52000 295.17000 -80.65000 2.16% 查看明細(xì)
2018-09-21 新興裝備(002933) 2.46% 251.07000 686.41000 -435.34000 2.04% 查看明細(xì)
2018-09-21 天奧電子(002935) -3.54% 516.03000 684.38000 -168.35000 2.29% 查看明細(xì)
2018-09-21 天奧電子(002935) -3.54% 516.03000 684.38000 -168.35000 2.29% 查看明細(xì)
2018-09-21 鵬鼎控股(002938) -6.54% 2148.69000 759.30000 1389.40000 1.15% 查看明細(xì)
2018-09-21 捷佳偉創(chuàng)(300724) -3.2% 400.62000 399.97000 0.65000 1.76% 查看明細(xì)
2018-09-21 *ST工新(600701) -4.69% 623.77000 - 623.77000 1.42% 查看明細(xì)
2018-09-21 德新交運(yùn)(603032) -3.39% 1042.74000 - 1042.74000 1.18% 查看明細(xì)
2018-09-21 德新交運(yùn)(603032) -3.39% - 965.77000 -965.77000 1.09% 查看明細(xì)
2018-09-21 永新光學(xué)(603297) -0.66% 664.14000 - 664.14000 1.2% 查看明細(xì)
2018-09-21 永新光學(xué)(603297) -0.66% - 757.11000 -757.11000 1.36% 查看明細(xì)
2018-09-20 升達(dá)林業(yè)(002259) -7.05% 782.62000 418.85000 363.76000 1.75% 查看明細(xì)
2018-09-20 新界泵業(yè)(002532) 9.92% 256.20000 27.87000 228.33000 1.61% 查看明細(xì)
2018-09-20 睿康股份(002692) 4.27% 587.24000 389.85000 197.40000 1.69% 查看明細(xì)
2018-09-20 新興裝備(002933) -3.61% 773.66000 781.28000 -7.62000 3.13% 查看明細(xì)
2018-09-20 新興裝備(002933) -3.61% 773.66000 781.28000 -7.62000 3.13% 查看明細(xì)
2018-09-20 天奧電子(002935) -0.11% 771.57000 630.51000 141.06000 2.04% 查看明細(xì)
2018-09-20 天奧電子(002935) -0.11% 771.57000 630.51000 141.06000 2.04% 查看明細(xì)
2018-09-20 金盾股份(300411) -7.03% 265.74000 478.52000 -212.78000 2.27% 查看明細(xì)
2018-09-20 中天能源(600856) 9.96% - 680.87000 -680.87000 1.03% 查看明細(xì)
2018-09-20 中鋁國(guó)際(601068) -6.15% 955.28000 - 955.28000 0.96% 查看明細(xì)
2018-09-20 德新交運(yùn)(603032) 10% - 717.61000 -717.61000 0.99% 查看明細(xì)
2018-09-20 永新光學(xué)(603297) -3.85% 746.19000 - 746.19000 1.16% 查看明細(xì)
2018-09-20 永新光學(xué)(603297) -3.85% - 862.52000 -862.52000 1.34% 查看明細(xì)
2018-09-19 新興裝備(002933) -3.41% 613.64000 513.19000 100.45000 2.26% 查看明細(xì)
2018-09-19 新興裝備(002933) -3.41% 613.64000 513.19000 100.45000 2.26% 查看明細(xì)
2018-09-19 天奧電子(002935) -3.61% 715.48000 1721.30000 -1005.81000 3.81% 查看明細(xì)
2018-09-19 天奧電子(002935) -3.61% 715.48000 1721.30000 -1005.81000 3.81% 查看明細(xì)
2018-09-19 鄭州銀行(002936) 44.01% - 7.34000 -7.34000 0.67% 查看明細(xì)
2018-09-19 邦訊技術(shù)(300312) 3.17% 336.32000 200.87000 135.45000 1.47% 查看明細(xì)
2018-09-19 金盾股份(300411) 3.64% 581.77000 438.02000 143.75000 1.99% 查看明細(xì)
2018-09-19 捷佳偉創(chuàng)(300724) -0.25% 382.92000 350.07000 32.85000 1.6% 查看明細(xì)
2018-09-19 捷佳偉創(chuàng)(300724) -0.25% 382.92000 350.07000 32.85000 1.6% 查看明細(xì)
2018-09-19 中鋁國(guó)際(601068) -3.56% 1085.53000 - 1085.53000 0.73% 查看明細(xì)
2018-09-19 永新光學(xué)(603297) -1.75% 1326.43000 - 1326.43000 1.32% 查看明細(xì)
2018-09-19 石化機(jī)械(000852) 9.96% 239.96000 402.81000 -162.85000 1.63% 查看明細(xì)
2018-09-19 博云新材(002297) 10% 412.25000 478.47000 -66.22000 1.76% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)