黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-08-27 天成自控(603085) 3.47% 838.09000 - 838.09000 1.02% 查看明細(xì)
2018-08-24 攀鋼釩鈦(000629) 25.08% 2480.40000 462.34000 2018.06000 1.09% 查看明細(xì)
2018-08-24 當(dāng)代東方(000673) 9.97% 234.31000 327.10000 -92.80000 1.64% 查看明細(xì)
2018-08-24 神霧節(jié)能(000820) -4.91% 957.89000 625.05000 332.83000 1.36% 查看明細(xì)
2018-08-24 中大力德(002896) -9.46% 96.06000 87.53000 8.52000 1.55% 查看明細(xì)
2018-08-24 意華股份(002897) 1.28% 525.17000 198.59000 326.58000 1.79% 查看明細(xì)
2018-08-24 宇環(huán)數(shù)控(002903) 4.7% 213.96000 104.30000 109.66000 0.97% 查看明細(xì)
2018-08-24 集泰股份(002909) -4.76% 175.18000 195.83000 -20.65000 2.03% 查看明細(xì)
2018-08-24 集泰股份(002909) -4.76% 175.18000 195.83000 -20.65000 2.03% 查看明細(xì)
2018-08-24 明德生物(002932) -1.83% 367.94000 302.12000 65.82000 2.29% 查看明細(xì)
2018-08-24 明德生物(002932) -1.83% 367.94000 302.12000 65.82000 2.29% 查看明細(xì)
2018-08-24 神霧環(huán)保(300156) -3.43% 770.48000 677.21000 93.27000 1.59% 查看明細(xì)
2018-08-24 聚燦光電(300708) -5.32% 202.06000 188.49000 13.57000 1.67% 查看明細(xì)
2018-08-24 捷佳偉創(chuàng)(300724) -3.76% 816.05000 840.57000 -24.52000 1.95% 查看明細(xì)
2018-08-24 捷佳偉創(chuàng)(300724) -3.76% 816.05000 840.57000 -24.52000 1.95% 查看明細(xì)
2018-08-24 長城軍工(601606) 10.01% - 57.09000 -57.09000 0.28% 查看明細(xì)
2018-08-24 春光科技(603657) 2.92% 485.04000 - 485.04000 0.97% 查看明細(xì)
2018-08-24 春光科技(603657) 2.92% - 461.20000 -461.20000 0.92% 查看明細(xì)
2018-08-24 密爾克衛(wèi)(603713) -3.49% 857.17000 - 857.17000 0.94% 查看明細(xì)
2018-08-23 神霧節(jié)能(000820) -10.01% 343.63000 191.40000 152.24000 1.57% 查看明細(xì)
2018-08-23 金固股份(002488) -5.08% 417.24000 97.53000 319.71000 1.42% 查看明細(xì)
2018-08-23 老板電器(002508) -6.89% 823.74000 99.79000 723.95000 1.56% 查看明細(xì)
2018-08-23 泰永長征(002927) -1.81% 302.96000 171.96000 131.00000 1.6% 查看明細(xì)
2018-08-23 明德生物(002932) 1.9% 236.27000 375.64000 -139.37000 1.99% 查看明細(xì)
2018-08-23 新易盛(300502) 10.01% 158.84000 297.86000 -139.02000 1.28% 查看明細(xì)
2018-08-23 新晨科技(300542) 2.61% 220.48000 251.60000 -31.12000 1.85% 查看明細(xì)
2018-08-23 捷佳偉創(chuàng)(300724) 2.39% 862.81000 927.79000 -64.98000 2.05% 查看明細(xì)
2018-08-23 捷佳偉創(chuàng)(300724) 2.39% 862.81000 927.79000 -64.98000 2.05% 查看明細(xì)
2018-08-23 商贏環(huán)球(600146) -9.99% 21.26000 - 21.26000 8.03% 查看明細(xì)
2018-08-23 春光科技(603657) 4.66% 468.21000 - 468.21000 1.05% 查看明細(xì)
2018-08-23 春光科技(603657) 4.66% - 544.30000 -544.30000 1.22% 查看明細(xì)
2018-08-23 東方環(huán)宇(603706) 1.82% 547.91000 - 547.91000 1.07% 查看明細(xì)
2018-08-23 東方環(huán)宇(603706) 1.82% - 690.39000 -690.39000 1.34% 查看明細(xì)
2018-08-23 密爾克衛(wèi)(603713) 10% - 564.79000 -564.79000 1.14% 查看明細(xì)
2018-08-23 龍韻股份(603729) -10% 127.64000 - 127.64000 1.52% 查看明細(xì)
2018-08-22 通化金馬(000766) 10.02% 270.18000 69.96000 200.22000 2.57% 查看明細(xì)
2018-08-22 東方新星(002755) -9.98% 592.89000 448.60000 144.30000 1.74% 查看明細(xì)
2018-08-22 泰永長征(002927) 10% 71.55000 113.79000 -42.24000 1.41% 查看明細(xì)
2018-08-22 明德生物(002932) -6.18% 328.99000 349.61000 -20.62000 1.92% 查看明細(xì)
2018-08-22 神霧環(huán)保(300156) -10.01% 411.61000 267.34000 144.27000 1.75% 查看明細(xì)
2018-08-22 邦訊技術(shù)(300312) 2.22% 238.07000 360.27000 -122.21000 1.42% 查看明細(xì)
2018-08-22 新晨科技(300542) -7.56% 284.88000 250.97000 33.91000 1.84% 查看明細(xì)
2018-08-22 新晨科技(300542) -7.56% 284.88000 250.97000 33.91000 1.84% 查看明細(xì)
2018-08-22 神宇股份(300563) -9.99% 274.74000 164.04000 110.71000 1.53% 查看明細(xì)
2018-08-22 捷佳偉創(chuàng)(300724) -8.54% 1169.49000 1205.83000 -36.34000 1.87% 查看明細(xì)
2018-08-22 捷佳偉創(chuàng)(300724) -8.54% 1169.49000 1205.83000 -36.34000 1.87% 查看明細(xì)
2018-08-22 春光科技(603657) -6.13% 544.03000 - 544.03000 1.19% 查看明細(xì)
2018-08-22 春光科技(603657) -6.13% - 616.58000 -616.58000 1.34% 查看明細(xì)
2018-08-22 東方環(huán)宇(603706) -4.59% 1014.06000 - 1014.06000 1.44% 查看明細(xì)
2018-08-22 東方環(huán)宇(603706) -4.59% - 822.84000 -822.84000 1.17% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)