日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-25 | 南京證券(601990) | -0.72% | 1449.58000 | - | 1449.58000 | 0.8% | 查看明細 |
2018-06-25 | 福達合金(603045) | -3.43% | 1402.27000 | - | 1402.27000 | 0.86% | 查看明細 |
2018-06-25 | 福達合金(603045) | -3.43% | - | 1287.72000 | -1287.72000 | 0.79% | 查看明細 |
2018-06-22 | 維信諾(002387) | -7.24% | 532.56000 | 1395.40000 | -862.85000 | 6.14% | 查看明細 |
2018-06-22 | 維信諾(002387) | -7.24% | 532.56000 | 1395.40000 | -862.85000 | 6.14% | 查看明細 |
2018-06-22 | 路暢科技(002813) | -5.45% | 342.04000 | 314.77000 | 27.27000 | 1.35% | 查看明細 |
2018-06-22 | 名臣健康(002919) | 2.26% | 203.22000 | 135.59000 | 67.64000 | 1.27% | 查看明細 |
2018-06-22 | 南京聚隆(300644) | 10.01% | 321.32000 | 162.08000 | 159.25000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-06-22 | 智動力(300686) | 2.18% | 239.80000 | 66.41000 | 173.39000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-06-22 | 欣銳科技(300745) | -7.33% | 323.40000 | 537.65000 | -214.26000 | 1.32% | 查看明細 |
2018-06-22 | 福達合金(603045) | -10.01% | - | 458.29000 | -458.29000 | 1.08% | 查看明細 |
2018-06-22 | 祥和實業(yè)(603500) | -9.95% | 296.73000 | - | 296.73000 | 0.62% | 查看明細 |
2018-06-21 | 神霧節(jié)能(000820) | -9.99% | 387.59000 | 96.42000 | 291.16000 | 2.16% | 查看明細 |
2018-06-21 | 路暢科技(002813) | 7.74% | 416.47000 | 454.67000 | -38.20000 | 1.35% | 查看明細 |
2018-06-21 | 京泉華(002885) | -5.33% | 323.88000 | 258.16000 | 65.72000 | 1.81% | 查看明細 |
2018-06-21 | 金奧博(002917) | -8.86% | 391.30000 | 276.88000 | 114.42000 | 1.47% | 查看明細 |
2018-06-21 | 紅宇新材(300345) | -10.04% | 441.32000 | 228.42000 | 212.89000 | 0.98% | 查看明細 |
2018-06-21 | 森霸傳感(300701) | -4.23% | 389.71000 | 204.10000 | 185.61000 | 1.03% | 查看明細 |
2018-06-21 | 新余國科(300722) | -1.43% | 256.35000 | 151.45000 | 104.90000 | 1% | 查看明細 |
2018-06-21 | 欣銳科技(300745) | -10% | 463.74000 | 627.96000 | -164.22000 | 1.61% | 查看明細 |
2018-06-21 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -7.27% | 1072.56000 | 2333.66000 | -1261.10000 | 2.62% | 查看明細 |
2018-06-21 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -7.27% | 1072.56000 | 2333.66000 | -1261.10000 | 2.62% | 查看明細 |
2018-06-21 | 波導(dǎo)股份(600130) | -10.11% | - | 3.20000 | -3.20000 | 0.28% | 查看明細 |
2018-06-21 | 南京證券(601990) | 10% | - | 7.48000 | -7.48000 | 0.35% | 查看明細 |
2018-06-21 | 福達合金(603045) | -9.94% | 706.24000 | - | 706.24000 | 0.91% | 查看明細 |
2018-06-21 | 振靜股份(603477) | -2.45% | 252.30000 | - | 252.30000 | 0.74% | 查看明細 |
2018-06-20 | 中原特鋼(002423) | 2.37% | 375.62000 | 153.16000 | 222.46000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-06-20 | 亞夏汽車(002607) | -4.04% | 2042.39000 | 1293.08000 | 749.31000 | 1.19% | 查看明細 |
2018-06-20 | 三圣股份(002742) | -10.03% | 151.27000 | 7.66000 | 143.61000 | 1.12% | 查看明細 |
2018-06-20 | 路暢科技(002813) | 4.59% | 406.44000 | 381.16000 | 25.28000 | 1.86% | 查看明細 |
2018-06-20 | 路暢科技(002813) | 4.59% | 406.44000 | 381.16000 | 25.28000 | 1.86% | 查看明細 |
2018-06-20 | 名臣健康(002919) | 3.76% | 456.00000 | 201.54000 | 254.46000 | 1.69% | 查看明細 |
2018-06-20 | 萬集科技(300552) | -9.98% | 175.41000 | 61.14000 | 114.27000 | 1.41% | 查看明細 |
2018-06-20 | 海川智能(300720) | 5.63% | 580.57000 | 292.41000 | 288.16000 | 2.63% | 查看明細 |
2018-06-20 | 海川智能(300720) | 5.63% | 580.57000 | 292.41000 | 288.16000 | 2.63% | 查看明細 |
2018-06-20 | 欣銳科技(300745) | 3.91% | 819.50000 | 786.61000 | 32.89000 | 1.62% | 查看明細 |
2018-06-20 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -1.99% | 2201.41000 | 857.86000 | 1343.55000 | 2.53% | 查看明細 |
2018-06-19 | 正虹科技(000702) | 3.04% | 121.41000 | 12.84000 | 108.57000 | 1.02% | 查看明細 |
2018-06-19 | 中糧生化(000930) | 1.70% | 475.24000 | 264.01000 | 211.23000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-06-19 | 遠望谷(002161) | 3.77% | 478.41000 | 404.01000 | 74.40000 | 0.99% | 查看明細 |
2018-06-19 | 金奧博(002917) | -7.07% | 490.73000 | 428.21000 | 62.52000 | 1.42% | 查看明細 |
2018-06-19 | 雷曼股份(300162) | -9.96% | 342.01000 | 348.36000 | -6.35000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-06-19 | 世名科技(300522) | 2.24% | 466.70000 | 431.40000 | 35.30000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-06-19 | 森霸傳感(300701) | -5.60% | 236.60000 | 160.89000 | 75.72000 | 1.18% | 查看明細 |
2018-06-19 | 漢嘉設(shè)計(300746) | 7.01% | 1077.92000 | 2493.70000 | -1415.78000 | 2.44% | 查看明細 |
2018-06-19 | 嘉澤新能(601619) | -9.99% | 631.15000 | - | 631.15000 | 0.71% | 查看明細 |
2018-06-19 | 嘉澤新能(601619) | -9.99% | - | 789.96000 | -789.96000 | 0.89% | 查看明細 |
2018-06-19 | 振靜股份(603477) | 1.03% | 232.41000 | - | 232.41000 | 0.75% | 查看明細 |
2018-06-19 | 科沃斯(603486) | -8.98% | 979.71000 | - | 979.71000 | 0.83% | 查看明細 |
2018-06-19 | 科沃斯(603486) | -8.98% | - | 995.73000 | -995.73000 | 0.84% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |