日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-27 | 中成股份(000151) | 4% | 825.03000 | 1016.74000 | -191.71000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-03-27 | 莊園牧場(002910) | 5.46% | 371.40000 | 200.48000 | 170.92000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2018-03-27 | 倍加潔(603059) | 3.39% | - | 419.06000 | -419.06000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2018-03-27 | 七一二(603712) | 9.99% | - | 2529.26000 | -2529.26000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 中成股份(000151) | 1.28% | 766.59000 | 638.52000 | 128.07000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 大慶華科(000985) | -7.96% | 263.13000 | 72.48000 | 190.65000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 萬興科技(300624) | -4.47% | 902.82000 | 417.72000 | 485.09000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 九典制藥(300705) | 10.00% | 201.70000 | 614.21000 | -412.50000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 傲農(nóng)生物(603363) | 0.73% | 522.96000 | - | 522.96000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 合肥城建(002208) | 1.28% | 693.02000 | 357.09000 | 335.92000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 道道全(002852) | 4.75% | 183.47000 | 69.15000 | 114.32000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 海鷗股份(603269) | -9.98% | 806.24000 | - | 806.24000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2018-03-22 | 西菱動力(300733) | 3.42% | 168.05000 | 221.38000 | -53.32000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2018-03-22 | 倍加潔(603059) | 10% | - | 264.93000 | -264.93000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2018-03-22 | 七一二(603712) | -3.82% | 1116.35000 | - | 1116.35000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
2018-03-21 | 新華都(002264) | 10% | 726.25000 | 689.74000 | 36.51000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-21 | 海鷗股份(603269) | -10.01% | 437.75000 | - | 437.75000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 泰永長征(002927) | -3.71% | 288.32000 | 506.02000 | -217.71000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 威唐工業(yè)(300707) | 2.73% | 297.01000 | 392.63000 | -95.63000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 富控互動(600634) | -9.98% | 747.67000 | - | 747.67000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 洛陽玻璃(600876) | 1.25% | - | 332.75000 | -332.75000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 南都物業(yè)(603506) | 3.03% | - | 276.71000 | -276.71000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 樂視網(wǎng)(300104) | -10.02% | 217.28000 | 36.83000 | 180.45000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 威唐工業(yè)(300707) | 0.94% | 379.93000 | 159.55000 | 220.38000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 西菱動力(300733) | -8.90% | 119.22000 | 104.59000 | 14.63000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 兩面針(600249) | 3.42% | 274.31000 | - | 274.31000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 南都物業(yè)(603506) | -5.11% | 477.38000 | - | 477.38000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 潤建通信(002929) | 1.09% | 765.14000 | 709.77000 | 55.37000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 潤建通信(002929) | -1.40% | 757.72000 | 603.09000 | 154.63000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 太龍照明(300650) | 1.71% | 617.13000 | 96.37000 | 520.77000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 倍加潔(603059) | 3.07% | 452.23000 | - | 452.23000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 韓建河山(603616) | 6.81% | 1517.39000 | - | 1517.39000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 韓建河山(603616) | 6.81% | - | 1269.69000 | -1269.69000 | 0.54% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 今飛凱達(dá)(002863) | 9.99% | 487.24000 | 264.43000 | 222.81000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 潤建通信(002929) | 0.30% | 669.20000 | 973.32000 | -304.12000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 御家匯(300740) | 1.37% | 558.46000 | 479.51000 | 78.95000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 上海雅仕(603329) | 10.01% | - | 317.74000 | -317.74000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 潤建通信(002929) | 10.00% | 1015.55000 | 234.49000 | 781.06000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 南京聚隆(300644) | 0.73% | 126.81000 | 317.85000 | -191.03000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 上海雅仕(603329) | 0.69% | 288.24000 | - | 288.24000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 上海雅仕(603329) | 0.69% | - | 332.92000 | -332.92000 | 0.77% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 淳中科技(603516) | 2.49% | - | 302.94000 | -302.94000 | 0.58% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 天永智能(603895) | 0.86% | 361.57000 | - | 361.57000 | 0.73% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 天永智能(603895) | 0.86% | - | 421.67000 | -421.67000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 1.47% | 205.88000 | 305.83000 | -99.96000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 萬豐奧威(002085) | -10.01% | 93.20000 | - | 93.20000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 中欣氟材(002915) | -3.6% | 173.10000 | 117.24000 | 55.86000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 華寶股份(300741) | -1.33% | 501.20000 | 295.18000 | 206.03000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 今創(chuàng)集團(603680) | -8.21% | 393.56000 | - | 393.56000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 今創(chuàng)集團(603680) | -8.21% | - | 512.46000 | -512.46000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |