日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | 君正集團(tuán)(601216) | 7.40% | - | 9411.09000 | -9411.09000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 起步股份(603557) | 5.67% | 806.95000 | - | 806.95000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 起步股份(603557) | 5.67% | - | 343.45000 | -343.45000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 起步股份(603557) | 5.67% | 806.95000 | - | 806.95000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 科博達(dá)(603786) | -10.00% | 288.02000 | - | 288.02000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 起步股份(603557) | 5.67% | - | 343.45000 | -343.45000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 科博達(dá)(603786) | -10.00% | 288.02000 | - | 288.02000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 李子園(605337) | -5.69% | 1020.95000 | - | 1020.95000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 李子園(605337) | -5.69% | - | 748.06000 | -748.06000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 李子園(605337) | -5.69% | 1020.95000 | - | 1020.95000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2021-02-22 | 李子園(605337) | -5.69% | - | 748.06000 | -748.06000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 歡瑞世紀(jì)(000892) | -10.12% | 196.83000 | 195.44000 | 1.39000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 漫步者(002351) | 10% | 1324.54000 | 1370.48000 | -45.95000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 華文食品(003000) | -9.65% | 478.93000 | 244.31000 | 234.63000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 南網(wǎng)能源(003035) | -6.69% | 9141.24000 | 6525.99000 | 2615.25000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 南網(wǎng)能源(003035) | -6.69% | 9141.24000 | 6525.99000 | 2615.25000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 泰坦股份(003036) | 2.42% | 272.66000 | 205.96000 | 66.70000 | 2.72% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 泰坦股份(003036) | 2.42% | 272.66000 | 205.96000 | 66.70000 | 2.72% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 三和管樁(003037) | -2.24% | 418.53000 | 806.47000 | -387.93000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 三和管樁(003037) | -2.24% | 418.53000 | 806.47000 | -387.93000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 藥易購(gòu)(300937) | 20% | 927.00000 | 1725.09000 | -798.09000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 藥易購(gòu)(300937) | 20% | 927.00000 | 1725.09000 | -798.09000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 秋田微(300939) | 11.98% | 552.65000 | 649.78000 | -97.13000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 秋田微(300939) | 11.98% | 552.65000 | 649.78000 | -97.13000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 南極光(300940) | 4.5% | 700.27000 | 659.93000 | 40.34000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 南極光(300940) | 4.5% | 700.27000 | 659.93000 | 40.34000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 陜西黑貓(601015) | 4.03% | 2193.78000 | - | 2193.78000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 陜西黑貓(601015) | 4.03% | - | 1977.22000 | -1977.22000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 君正集團(tuán)(601216) | 10.09% | - | 3180.52000 | -3180.52000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 長(zhǎng)華股份(605018) | -4.34% | 796.76000 | - | 796.76000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 華康股份(605077) | 10% | - | 33.64000 | -33.64000 | 0.48% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 西大門(605155) | 6.97% | 296.04000 | - | 296.04000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 李子園(605337) | 4.22% | 1185.15000 | - | 1185.15000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 哈工智能(000584) | -8.40% | 468.12000 | 36.34000 | 431.78000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 華蘭生物(002007) | -8.00% | 2039.58000 | 1275.17000 | 764.41000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.93% | 343.64000 | 470.14000 | -126.51000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 華文食品(003000) | -10.00% | 261.50000 | 646.16000 | -384.66000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 南網(wǎng)能源(003035) | -2.05% | 2681.78000 | 2529.35000 | 152.43000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 泰坦股份(003036) | -2.02% | 196.57000 | 222.51000 | -25.94000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 三和管樁(003037) | 10.00% | 734.77000 | 473.94000 | 260.83000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 三和管樁(003037) | 10.00% | 734.77000 | 473.94000 | 260.83000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 正丹股份(300641) | 1.67% | 606.56000 | 446.63000 | 159.92000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 藥易購(gòu)(300937) | -0.07% | 1394.30000 | 803.59000 | 590.71000 | 3.17% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 秋田微(300939) | -0.54% | 433.25000 | 772.88000 | -339.63000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 秋田微(300939) | -0.54% | 433.25000 | 772.88000 | -339.63000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 南極光(300940) | 0.14% | 667.31000 | 805.47000 | -138.16000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 南極光(300940) | 0.14% | 667.31000 | 805.47000 | -138.16000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 陜西黑貓(601015) | 9.99% | 1956.92000 | - | 1956.92000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 陜西黑貓(601015) | 9.99% | - | 1959.43000 | -1959.43000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 倍加潔(603059) | -9.96% | 102.12000 | - | 102.12000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |