黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-22 亞太實(shí)業(yè)(000691) -10.05% 192.08000 32.34000 159.74000 1.95% 查看明細(xì)
2021-01-22 云內(nèi)動(dòng)力(000903) -9.36% 341.48000 339.46000 2.02000 1.67% 查看明細(xì)
2021-01-22 創(chuàng)新醫(yī)療(002173) 0.92% 169.53000 121.04000 48.50000 2.3% 查看明細(xì)
2021-01-22 大東南(002263) -10.05% 1738.10000 1714.89000 23.21000 3.17% 查看明細(xì)
2021-01-22 大東南(002263) -10.05% 1738.10000 1714.89000 23.21000 3.17% 查看明細(xì)
2021-01-22 南國(guó)置業(yè)(002305) -9.93% 480.84000 519.33000 -38.49000 2.44% 查看明細(xì)
2021-01-22 南國(guó)置業(yè)(002305) -9.93% 480.84000 519.33000 -38.49000 2.44% 查看明細(xì)
2021-01-22 路暢科技(002813) -5.12% 1864.32000 1738.99000 125.33000 1.8% 查看明細(xì)
2021-01-22 中晶科技(003026) -1.13% 1071.32000 1256.21000 -184.89000 2.59% 查看明細(xì)
2021-01-22 中晶科技(003026) -1.13% 1071.32000 1256.21000 -184.89000 2.59% 查看明細(xì)
2021-01-22 祖名股份(003030) -1.39% 482.90000 429.97000 52.92000 1.7% 查看明細(xì)
2021-01-22 中瓷電子(003031) 10.01% 0.84000 137.01000 -136.17000 0.48% 查看明細(xì)
2021-01-22 戴維醫(yī)療(300314) 15.56% 373.55000 92.99000 280.57000 1.4% 查看明細(xì)
2021-01-22 隆利科技(300752) 4.12% 450.36000 483.67000 -33.30000 1.96% 查看明細(xì)
2021-01-22 隆利科技(300752) 4.12% 450.36000 483.67000 -33.30000 1.96% 查看明細(xì)
2021-01-22 日月明(300906) -10.93% 422.60000 584.16000 -161.55000 1.68% 查看明細(xì)
2021-01-22 江天化學(xué)(300927) -3.64% 196.58000 187.75000 8.83000 1.8% 查看明細(xì)
2021-01-22 銅峰電子(600237) 0.16% 738.06000 - 738.06000 0.89% 查看明細(xì)
2021-01-22 丹化科技(600844) -2.98% 1067.70000 - 1067.70000 1.27% 查看明細(xì)
2021-01-22 祥和實(shí)業(yè)(603500) -9.97% 376.53000 - 376.53000 1.05% 查看明細(xì)
2021-01-22 杭電股份(603618) 10.06% - 399.68000 -399.68000 1.56% 查看明細(xì)
2021-01-21 亞太實(shí)業(yè)(000691) 10.06% 28.55000 250.15000 -221.59000 2.82% 查看明細(xì)
2021-01-21 豫能控股(001896) -7.51% 1503.14000 1861.90000 -358.76000 2.96% 查看明細(xì)
2021-01-21 豫能控股(001896) -7.51% 1503.14000 1861.90000 -358.76000 2.96% 查看明細(xì)
2021-01-21 大東南(002263) -4.91% 2897.32000 2431.31000 466.01000 2.6% 查看明細(xì)
2021-01-21 大東南(002263) -4.91% 2897.32000 2431.31000 466.01000 2.6% 查看明細(xì)
2021-01-21 南國(guó)置業(yè)(002305) -9.03% 1343.11000 983.21000 359.90000 2.29% 查看明細(xì)
2021-01-21 藍(lán)帆醫(yī)療(002382) 10.01% 514.45000 1506.44000 -991.99000 1.12% 查看明細(xì)
2021-01-21 歐菲光(002456) -7.26% 1335.91000 1651.44000 -315.53000 1.54% 查看明細(xì)
2021-01-21 中晶科技(003026) 3.78% 1263.03000 1182.60000 80.42000 2.71% 查看明細(xì)
2021-01-21 正丹股份(300641) 6.4% 571.08000 624.75000 -53.67000 1.77% 查看明細(xì)
2021-01-21 日月明(300906) 1.71% 805.38000 674.01000 131.37000 2.16% 查看明細(xì)
2021-01-21 日月明(300906) 1.71% 805.38000 674.01000 131.37000 2.16% 查看明細(xì)
2021-01-21 凱龍高科(300912) -8.33% 277.95000 426.54000 -148.59000 2.09% 查看明細(xì)
2021-01-21 天秦裝備(300922) 1.7% 450.76000 375.74000 75.01000 1.8% 查看明細(xì)
2021-01-21 天秦裝備(300922) 1.7% 450.76000 375.74000 75.01000 1.8% 查看明細(xì)
2021-01-21 博俊科技(300926) -7.5% 293.99000 444.21000 -150.22000 2.39% 查看明細(xì)
2021-01-21 博俊科技(300926) -7.5% 293.99000 444.21000 -150.22000 2.39% 查看明細(xì)
2021-01-21 銅峰電子(600237) 10.04% 1425.79000 - 1425.79000 0.82% 查看明細(xì)
2021-01-21 百利電氣(600468) -1.5% 363.77000 - 363.77000 1.22% 查看明細(xì)
2021-01-21 祥和實(shí)業(yè)(603500) -10.02% 270.83000 - 270.83000 0.99% 查看明細(xì)
2021-01-21 西上海(605151) -2.39% 275.28000 - 275.28000 1.4% 查看明細(xì)
2021-01-20 嘉凱城(000918) -4.43% 274.89000 204.48000 70.42000 1.93% 查看明細(xì)
2021-01-20 豫能控股(001896) -10.03% 2420.09000 2311.87000 108.23000 2.85% 查看明細(xì)
2021-01-20 豫能控股(001896) -10.03% 2420.09000 2311.87000 108.23000 2.85% 查看明細(xì)
2021-01-20 大東南(002263) 9.94% 1754.52000 1377.54000 376.98000 2.77% 查看明細(xì)
2021-01-20 大東南(002263) 9.94% 1754.52000 1377.54000 376.98000 2.77% 查看明細(xì)
2021-01-20 天汽模(002510) 9.95% 690.43000 399.99000 290.44000 2.15% 查看明細(xì)
2021-01-20 南方軸承(002553) 5.56% 701.25000 503.24000 198.00000 1.68% 查看明細(xì)
2021-01-20 *ST勤上(002638) 5.03% 84.50000 205.83000 -121.33000 3.43% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)