日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-19 | 松原股份(300893) | 5.66% | 911.13000 | 889.47000 | 21.66000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 松原股份(300893) | 5.66% | 911.13000 | 889.47000 | 21.66000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 國(guó)盾量子(688027) | 9.66% | 1982.34000 | - | 1982.34000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 英特集團(tuán)(000411) | 9.48% | 517.36000 | 631.85000 | -114.48000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 英特集團(tuán)(000411) | 9.48% | 517.36000 | 631.85000 | -114.48000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 新野紡織(002087) | 0.22% | 1206.13000 | 759.14000 | 446.99000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 新野紡織(002087) | 0.22% | 1206.13000 | 759.14000 | 446.99000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 恒星科技(002132) | -9.68% | 1803.93000 | 1261.58000 | 542.36000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 中巖大地(003001) | -2.67% | 261.50000 | 434.67000 | -173.17000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 中巖大地(003001) | -2.67% | 261.50000 | 434.67000 | -173.17000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 若羽臣(003010) | 9.99% | - | 74.61000 | -74.61000 | 0.44% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 力星股份(300421) | 7.81% | 1373.75000 | 213.45000 | 1160.30000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 恒鋒工具(300488) | 3.09% | 1076.55000 | 870.73000 | 205.82000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 雙一科技(300690) | 6.86% | 2018.23000 | 2869.96000 | -851.73000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 雙一科技(300690) | 6.86% | 2018.23000 | 2869.96000 | -851.73000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 新余國(guó)科(300722) | 0.54% | 1272.15000 | 1399.34000 | -127.19000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 新余國(guó)科(300722) | 0.54% | 1272.15000 | 1399.34000 | -127.19000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 鋼研納克(300797) | 19.98% | 662.49000 | 838.82000 | -176.34000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 酷特智能(300840) | -7.69% | 1030.01000 | 1164.91000 | -134.90000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 酷特智能(300840) | -7.69% | 1030.01000 | 1164.91000 | -134.90000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 松原股份(300893) | -9.79% | 1082.52000 | 836.63000 | 245.89000 | 2% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 松原股份(300893) | -9.79% | 1082.52000 | 836.63000 | 245.89000 | 2% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 正川股份(603976) | 10.01% | - | 1109.65000 | -1109.65000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 長(zhǎng)華股份(605018) | -10% | 342.31000 | - | 342.31000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 共創(chuàng)草坪(605099) | 6.39% | - | 712.51000 | -712.51000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 恒星科技(002132) | -10.04% | 188.53000 | 185.77000 | 2.76000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 北斗星通(002151) | 10% | 2671.43000 | 2551.22000 | 120.21000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 報(bào)喜鳥(002154) | 9.91% | 891.56000 | 114.12000 | 777.44000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 安妮股份(002235) | -10% | 281.34000 | 215.91000 | 65.43000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 中巖大地(003001) | -9.8% | 441.71000 | 311.68000 | 130.03000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 若羽臣(003010) | 10.01% | - | 11.05000 | -11.05000 | 0.5% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 中能電氣(300062) | 13.48% | 2789.14000 | 2666.68000 | 122.45000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 中能電氣(300062) | 13.48% | 2789.14000 | 2666.68000 | 122.45000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 青島中程(300208) | -15.43% | 1106.51000 | 1214.20000 | -107.69000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 青島中程(300208) | -15.43% | 1106.51000 | 1214.20000 | -107.69000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 川環(huán)科技(300547) | 11.86% | 2489.40000 | 452.22000 | 2037.18000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 新余國(guó)科(300722) | -20% | 2023.62000 | 1956.29000 | 67.32000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 新余國(guó)科(300722) | -20% | 2023.62000 | 1956.29000 | 67.32000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 酷特智能(300840) | 8.41% | 1664.18000 | 725.06000 | 939.12000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 卡倍億(300863) | -4.94% | 986.15000 | 1098.89000 | -112.73000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 卡倍億(300863) | -4.94% | 986.15000 | 1098.89000 | -112.73000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 0.73% | 4875.75000 | 4401.26000 | 474.49000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 0.73% | 4875.75000 | 4401.26000 | 474.49000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 松原股份(300893) | 20% | 706.64000 | 529.90000 | 176.73000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 億晶光電(600537) | -9.96% | 429.64000 | - | 429.64000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 濰柴重機(jī)(000880) | 5.22% | 530.28000 | 303.83000 | 226.45000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 科華生物(002022) | 10.03% | 389.77000 | 505.39000 | -115.61000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 國(guó)星光電(002449) | -8.81% | 596.99000 | 221.35000 | 375.64000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 奧??萍?002993) | -8.8% | 1141.58000 | 1859.79000 | -718.21000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 奧??萍?002993) | -8.8% | 1141.58000 | 1859.79000 | -718.21000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |