日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-10 | 上海雅仕(603329) | -7.02% | 215.07000 | - | 215.07000 | 1.43% | 查看明細 |
2020-09-10 | 上海雅仕(603329) | -7.02% | 215.07000 | - | 215.07000 | 1.43% | 查看明細 |
2020-06-11 | 暴風(fēng)集團(300431) | -7.83% | 97.79000 | 40.51000 | 57.29000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-07-25 | 永新光學(xué)(603297) | 5.39% | 374.44000 | - | 374.44000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-07-08 | 三角防務(wù)(300775) | 1.48% | 50.97000 | 378.60000 | -327.64000 | 0.68% | 查看明細 |
2019-05-24 | 鴻遠電子(603267) | -4.35% | 542.00000 | - | 542.00000 | 1% | 查看明細 |
2019-03-04 | 恒銘達(002947) | 1.97% | - | 486.41000 | -486.41000 | 0.72% | 查看明細 |
2019-01-18 | 利通電子(603629) | 2.06% | 279.26000 | - | 279.26000 | 0.76% | 查看明細 |
2018-06-13 | 科創(chuàng)信息(300730) | -10.01% | 271.27000 | - | 271.27000 | 0.62% | 查看明細 |
2018-06-04 | 怡達股份(300721) | -5.69% | 160.51000 | 1.12000 | 159.39000 | 0.58% | 查看明細 |
2016-06-17 | 濮陽惠成(300481) | -1.6% | 458.72000 | 0.55000 | 458.17000 | 0.59% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|