日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-04 | 宇順電子(002289) | -9.95% | 1305.31000 | 0.71000 | 1304.60000 | 5.7% | 查看明細 |
2018-06-28 | 宇順電子(002289) | 10.01% | - | 1322.08000 | -1322.08000 | 7.99% | 查看明細 |
2018-05-24 | 鐵流股份(603926) | 10.02% | - | 73.77000 | -73.77000 | 1.52% | 查看明細 |
2018-04-26 | *ST眾和(002070) | -4.36% | 279.13000 | 189.06000 | 90.07000 | 1.78% | 查看明細 |
2018-04-17 | 宇順電子(002289) | -10% | 428.73000 | 15.69000 | 413.04000 | 5.08% | 查看明細 |
2018-03-19 | 佳訊飛鴻(300213) | 9.95% | 57.65000 | 479.00000 | -421.35000 | 1.07% | 查看明細 |
2018-02-13 | 榮豐控股(000668) | 10.02% | 346.19000 | - | 346.19000 | 13.21% | 查看明細 |
2018-01-08 | 霞客環(huán)保(002015) | -4.86% | 1385.79000 | 847.34000 | 538.45000 | 4.6% | 查看明細 |
2018-01-04 | 霞客環(huán)保(002015) | -7.97% | 869.25000 | 0.39000 | 868.85000 | 4.06% | 查看明細 |
2018-01-02 | *ST東數(shù)(002248) | -4.55% | 318.12000 | 1040.61000 | -722.50000 | 3.67% | 查看明細 |
2018-01-02 | *ST眾和(002070) | -4.95% | 773.93000 | 308.77000 | 465.16000 | 2.13% | 查看明細 |
2017-09-06 | 東珠景觀(603359) | 10.01% | - | 3.49000 | -3.49000 | 3.8% | 查看明細 |
2017-08-11 | 怡球資源(601388) | -10.02% | - | 2927.68000 | -2927.68000 | 2.32% | 查看明細 |
2017-08-11 | 怡球資源(601388) | -10.02% | 1637.83000 | - | 1637.83000 | 1.3% | 查看明細 |
2017-06-21 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | -6.69% | 4.29000 | 1458.12000 | -1453.83000 | 1.16% | 查看明細 |
2017-05-16 | 建新股份(300107) | 10.02% | 1945.32000 | 1307.94000 | 637.38000 | 3.84% | 查看明細 |
2017-05-16 | 建新股份(300107) | 10.02% | 1945.32000 | 1307.94000 | 637.38000 | 3.84% | 查看明細 |
2017-04-20 | 棕櫚股份(002431) | -10% | 2523.59000 | 1769.49000 | 754.09000 | 2.26% | 查看明細 |
2017-04-05 | 鐵漢生態(tài)(300197) | 10.00% | 1587.80000 | 2987.56000 | -1399.76000 | 3.87% | 查看明細 |
2017-03-15 | 蒙草生態(tài)(300355) | 10.02% | 2946.30000 | 2689.07000 | 257.24000 | 2.98% | 查看明細 |
2017-03-08 | 德宏股份(603701) | 3.4% | - | 209.38000 | -209.38000 | 1.77% | 查看明細 |
2017-01-19 | 仰帆控股(600421) | -10.01% | 680.06000 | - | 680.06000 | 1.72% | 查看明細 |
2016-11-10 | 蓉勝超微(002141) | 10% | 850.83000 | 4091.37000 | -3240.54000 | 0.88% | 查看明細 |
2016-11-09 | 蓉勝超微(002141) | 10% | 3640.19000 | 3.77000 | 3636.42000 | 2.46% | 查看明細 |
2016-10-10 | 城地股份(603887) | 44.02% | - | 1.75000 | -1.75000 | 11.23% | 查看明細 |
2016-09-13 | 銅峰電子(600237) | 10.05% | 1389.90000 | - | 1389.90000 | 2.22% | 查看明細 |
2016-09-09 | 安圖生物(603658) | 9.99% | - | 3.72000 | -3.72000 | 3.03% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-24 | 德奧通航(002260) | 24.6 | 1070 | - | % | 查看明細 |