黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-14 哈三聯(lián)(002900) -7.49% 967.59000 883.57000 84.02000 2.4% 查看明細(xì)
2021-05-14 佳禾食品(605300) 9.99% - 739.20000 -739.20000 1.13% 查看明細(xì)
2021-05-13 中潛股份(300526) 11.96% 1175.03000 1253.34000 -78.31000 1.14% 查看明細(xì)
2021-05-13 葫蘆娃(605199) 10.02% - 570.34000 -570.34000 1.32% 查看明細(xì)
2021-05-13 佳禾食品(605300) 2.45% 990.00000 - 990.00000 1.36% 查看明細(xì)
2021-05-13 藥易購(300937) 0.1% 411.16000 544.36000 -133.20000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-13 博俊科技(300926) -5.17% 86.08000 502.87000 -416.78000 2.01% 查看明細(xì)
2021-05-13 安記食品(603696) 9.69% - 1323.24000 -1323.24000 2.56% 查看明細(xì)
2021-05-13 哈三聯(lián)(002900) 2.03% 1420.31000 1272.76000 147.55000 2.31% 查看明細(xì)
2021-05-13 楚天龍(003040) 0.21% 1760.49000 1004.35000 756.14000 2.01% 查看明細(xì)
2021-05-13 金發(fā)拉比(002762) 9.98% 1113.23000 1336.24000 -223.01000 1.92% 查看明細(xì)
2021-05-13 順控發(fā)展(003039) 4.22% 1071.80000 1145.32000 -73.52000 1.62% 查看明細(xì)
2021-05-13 順控發(fā)展(003039) 4.22% 1071.80000 1145.32000 -73.52000 1.62% 查看明細(xì)
2021-05-13 *ST拉夏(603157) 4.92% 47.16000 - 47.16000 3.24% 查看明細(xì)
2021-05-12 藥易購(300937) 7.93% 562.81000 231.95000 330.85000 1.02% 查看明細(xì)
2021-05-12 茶花股份(603615) 2.43% 217.49000 - 217.49000 1.41% 查看明細(xì)
2021-05-12 金發(fā)拉比(002762) 4.54% 936.16000 1620.68000 -684.52000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-12 楚天龍(003040) -4.94% 1502.18000 1249.88000 252.30000 1.77% 查看明細(xì)
2021-05-12 哈三聯(lián)(002900) 10.02% 1300.26000 1284.85000 15.41000 2.27% 查看明細(xì)
2021-05-11 *ST節(jié)能(000820) 5.08% 351.41000 219.39000 132.02000 2.7% 查看明細(xì)
2021-05-11 長源電力(000966) 9.97% 2872.12000 3258.97000 -386.85000 2.66% 查看明細(xì)
2021-05-11 通用電梯(300931) 4.69% 321.95000 108.73000 213.21000 1.58% 查看明細(xì)
2021-05-11 *ST眾泰(000980) 4.94% 2351.16000 1401.04000 950.12000 5.62% 查看明細(xì)
2021-05-11 悅心健康(002162) 1.86% 1526.54000 1253.69000 272.85000 1.9% 查看明細(xì)
2021-05-11 真愛美家(003041) -7.33% 392.60000 288.93000 103.66000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-11 鄭州煤電(600121) -0.48% - 1036.24000 -1036.24000 1.16% 查看明細(xì)
2021-05-11 順控發(fā)展(003039) 0.13% 1528.75000 1183.86000 344.89000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-11 哈三聯(lián)(002900) -6.4% 1576.17000 563.03000 1013.15000 1.61% 查看明細(xì)
2021-05-11 長源電力(000966) 9.97% 2872.12000 3258.97000 -386.85000 2.66% 查看明細(xì)
2021-05-11 金發(fā)拉比(002762) -5.07% 1613.83000 867.64000 746.19000 2.01% 查看明細(xì)
2021-05-10 安陽鋼鐵(600569) 9.95% - 1889.92000 -1889.92000 0.73% 查看明細(xì)
2021-05-10 長安汽車(000625) 9.99% 1736.92000 3902.97000 -2166.04000 1.21% 查看明細(xì)
2021-05-10 ST紅太陽(000525) -5.03% 15.01000 - 15.01000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-10 真愛美家(003041) 9.99% 305.06000 481.61000 -176.55000 1.48% 查看明細(xì)
2021-05-10 御銀股份(002177) 6.97% 6337.05000 6012.70000 324.35000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-10 ST天山(300313) 7.91% 404.14000 221.21000 182.93000 1.19% 查看明細(xì)
2021-05-10 *ST華昌(300278) 19.03% 322.19000 154.38000 167.80000 1.56% 查看明細(xì)
2021-05-10 鄭州煤電(600121) 6.16% - 2260.35000 -2260.35000 1.08% 查看明細(xì)
2021-05-10 旗天科技(300061) 19.96% 739.56000 695.80000 43.76000 1.43% 查看明細(xì)
2021-05-10 鄭州煤電(600121) 6.16% 2208.42000 - 2208.42000 1.06% 查看明細(xì)
2021-05-10 山煤國際(600546) 4.16% 3253.65000 - 3253.65000 1.1% 查看明細(xì)
2021-05-07 新天綠能(600956) 0.47% 789.02000 - 789.02000 1.19% 查看明細(xì)
2021-05-07 御銀股份(002177) 7.26% 2227.25000 2345.21000 -117.95000 1.76% 查看明細(xì)
2021-05-07 味知香(605089) 10.01% - 32.72000 -32.72000 0.38% 查看明細(xì)
2021-05-07 安奈兒(002875) 9.97% 849.78000 162.25000 687.53000 2.8% 查看明細(xì)
2021-05-07 中晶科技(003026) -10% 548.82000 434.85000 113.97000 1.76% 查看明細(xì)
2021-05-06 羅曼股份(605289) -7.44% - 238.66000 -238.66000 1.28% 查看明細(xì)
2021-05-06 *ST眾泰(000980) 5.05% 1518.93000 1218.91000 300.01000 5.74% 查看明細(xì)
2021-05-06 重慶鋼鐵(601005) 10.13% - 313.74000 -313.74000 0.8% 查看明細(xì)
2021-05-06 華東醫(yī)藥(000963) -9.99% 6544.90000 1675.19000 4869.72000 1.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-08-15 國盛金控(002670) 10.40 - - 4050 -9.42% 查看明細(xì)
2017-11-03 舒泰神(300204) 14.86 - - 9004 -9.15% 查看明細(xì)