日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-17 | 衛(wèi)星石化(002648) | -7.8% | 1862.08000 | 2229.39000 | -367.31000 | 7.95% | 查看明細 |
2019-07-16 | 華映科技(000536) | 9.87% | 948.44000 | 987.41000 | -38.97000 | 2.41% | 查看明細 |
2019-07-15 | 宜華健康(000150) | -6.96% | 1167.36000 | 1331.77000 | -164.41000 | 16.1% | 查看明細 |
2019-07-15 | 宜華健康(000150) | -6.96% | 1167.36000 | 1331.77000 | -164.41000 | 16.1% | 查看明細 |
2019-07-15 | 國海證券(000750) | 9.78% | 5579.24000 | 1244.15000 | 4335.09000 | 3.6% | 查看明細 |
2019-07-15 | 通化金馬(000766) | 6.12% | 2915.98000 | 861.40000 | 2054.58000 | 15.65% | 查看明細 |
2019-07-15 | 通化金馬(000766) | 6.12% | 2915.98000 | 861.40000 | 2054.58000 | 15.65% | 查看明細 |
2019-07-15 | 大族激光(002008) | -10.01% | 3788.84000 | 18993.21000 | -15204.37000 | 19.63% | 查看明細 |
2019-07-15 | 大族激光(002008) | -10.01% | 3788.84000 | 18993.21000 | -15204.37000 | 19.63% | 查看明細 |
2019-07-15 | 天邦股份(002124) | 10.04% | 13825.74000 | 2961.69000 | 10864.05000 | 12.28% | 查看明細 |
2019-07-15 | 天邦股份(002124) | 10.04% | 13825.74000 | 2961.69000 | 10864.05000 | 12.28% | 查看明細 |
2019-07-15 | 臺海核電(002366) | 9.97% | 2647.36000 | 2254.32000 | 393.04000 | 21.49% | 查看明細 |
2019-07-15 | 臺海核電(002366) | 9.97% | 2647.36000 | 2254.32000 | 393.04000 | 21.49% | 查看明細 |
2019-07-15 | 立思辰(300010) | 10.00% | 1552.39000 | 1816.14000 | -263.75000 | 7.78% | 查看明細 |
2019-07-15 | 立思辰(300010) | 10.00% | 1552.39000 | 1816.14000 | -263.75000 | 7.78% | 查看明細 |
2019-07-15 | 衛(wèi)寧健康(300253) | 10.00% | 9747.69000 | 1738.79000 | 8008.90000 | 15.44% | 查看明細 |
2019-07-15 | 衛(wèi)寧健康(300253) | 10.00% | 9747.69000 | 1738.79000 | 8008.90000 | 15.44% | 查看明細 |
2019-07-15 | 中國應(yīng)急(300527) | 10.03% | 479.44000 | 1619.36000 | -1139.92000 | 3.03% | 查看明細 |
2019-07-15 | 開立醫(yī)療(300633) | -9.03% | 459.03000 | 1314.85000 | -855.82000 | 11.28% | 查看明細 |
2019-07-15 | 藥石科技(300725) | -9.99% | 1180.82000 | 1424.98000 | -244.16000 | 6.41% | 查看明細 |
2019-07-15 | 藥石科技(300725) | -9.99% | 1180.82000 | 1424.98000 | -244.16000 | 6.41% | 查看明細 |
2019-07-12 | 臺海核電(002366) | -10% | 1677.07000 | 767.83000 | 909.24000 | 13.63% | 查看明細 |
2019-07-12 | 臺海核電(002366) | -10% | 1677.07000 | 767.83000 | 909.24000 | 13.63% | 查看明細 |
2019-07-12 | 亞太藥業(yè)(002370) | -7.45% | 1486.15000 | 1165.98000 | 320.17000 | 6.84% | 查看明細 |
2019-07-12 | 亞太藥業(yè)(002370) | -7.45% | 1486.15000 | 1165.98000 | 320.17000 | 6.84% | 查看明細 |
2019-07-12 | 迪安診斷(300244) | 9.98% | 849.84000 | 1228.37000 | -378.52000 | 9.21% | 查看明細 |
2019-07-12 | 迪安診斷(300244) | 9.98% | 849.84000 | 1228.37000 | -378.52000 | 9.21% | 查看明細 |
2019-07-12 | 陽光電源(300274) | 10.05% | 5971.16000 | 2276.11000 | 3695.05000 | 14.23% | 查看明細 |
2019-07-12 | 陽光電源(300274) | 10.05% | 5971.16000 | 2276.11000 | 3695.05000 | 14.23% | 查看明細 |
2019-07-12 | 金卡智能(300349) | -9.98% | 1032.10000 | 1961.37000 | -929.27000 | 8.49% | 查看明細 |
2019-07-12 | 金卡智能(300349) | -9.98% | 1032.10000 | 1961.37000 | -929.27000 | 8.49% | 查看明細 |
2019-07-12 | 強力新材(300429) | 10% | 265.93000 | 934.48000 | -668.55000 | 1.38% | 查看明細 |
2019-07-11 | 國新健康(000503) | 10.03% | 4004.79000 | 1397.00000 | 2607.80000 | 10.45% | 查看明細 |
2019-07-11 | 國新健康(000503) | 10.03% | 4004.79000 | 1397.00000 | 2607.80000 | 10.45% | 查看明細 |
2019-07-11 | 銀泰資源(000975) | 10.03% | 4000.91000 | 3792.52000 | 208.39000 | 13.45% | 查看明細 |
2019-07-11 | 銀泰資源(000975) | 10.03% | 4000.91000 | 3792.52000 | 208.39000 | 13.45% | 查看明細 |
2019-07-11 | 海思科(002653) | 9.97% | 578.75000 | 783.94000 | -205.20000 | 10.02% | 查看明細 |
2019-07-11 | 海思科(002653) | 9.97% | 578.75000 | 783.94000 | -205.20000 | 10.02% | 查看明細 |
2019-07-11 | 博雅生物(300294) | 10% | 320.19000 | 674.54000 | -354.35000 | 3.31% | 查看明細 |
2019-07-11 | 圣邦股份(300661) | 1.49% | 1007.24000 | 1057.13000 | -49.89000 | 4.34% | 查看明細 |
2019-07-11 | 圣邦股份(300661) | 1.49% | 1007.24000 | 1057.13000 | -49.89000 | 4.34% | 查看明細 |
2019-07-10 | 航錦科技(000818) | -9.98% | 397.91000 | 401.57000 | -3.66000 | 2.27% | 查看明細 |
2019-07-10 | 圣邦股份(300661) | -15.66% | 706.39000 | 771.05000 | -64.66000 | 7.14% | 查看明細 |
2019-07-10 | 圣邦股份(300661) | -15.66% | 706.39000 | 771.05000 | -64.66000 | 7.14% | 查看明細 |
2019-07-10 | 金力永磁(300748) | -5.26% | 696.13000 | 429.51000 | 266.63000 | 1.7% | 查看明細 |
2019-07-09 | 江鈴汽車(000550) | 9.99% | 1728.12000 | 511.30000 | 1216.82000 | 14.83% | 查看明細 |
2019-07-09 | 江鈴汽車(000550) | 9.99% | 1728.12000 | 511.30000 | 1216.82000 | 14.83% | 查看明細 |
2019-07-09 | 酒鬼酒(000799) | 9.14% | 4274.54000 | 796.43000 | 3478.11000 | 4.23% | 查看明細 |
2019-07-09 | 酒鬼酒(000799) | 9.14% | 4274.54000 | 796.43000 | 3478.11000 | 4.23% | 查看明細 |
2019-07-09 | 越秀金控(000987) | 9.99% | 1334.28000 | 935.62000 | 398.66000 | 12.51% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|