|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | 南華期貨(603093) | -4.21% | 905.81000 | - | 905.81000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-12-20 | 南華期貨(603093) | -4.21% | - | 1649.95000 | -1649.95000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2019-12-20 | 通達電氣(603390) | 10.01% | - | 722.32000 | -722.32000 | 1% | 查看明細 |
| 2019-12-20 | 正川股份(603976) | -10% | 383.32000 | - | 383.32000 | 0.65% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 超聲電子(000823) | 1.22% | 1795.04000 | 1159.82000 | 635.23000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 國風塑業(yè)(000859) | 7.27% | 497.51000 | 649.65000 | -152.14000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 漫步者(002351) | -9.28% | 2928.03000 | 2879.92000 | 48.12000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 漫步者(002351) | -9.28% | 2928.03000 | 2879.92000 | 48.12000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 恒基達鑫(002492) | -8.67% | 490.05000 | 225.09000 | 264.96000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 寶鼎科技(002552) | -9.79% | 2439.25000 | 1292.57000 | 1146.67000 | 3% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 寶鼎科技(002552) | -9.79% | 2439.25000 | 1292.57000 | 1146.67000 | 3% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 雷柏科技(002577) | -9.99% | 980.96000 | 223.31000 | 757.65000 | 2.63% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 蘇州銀行(002966) | 1.65% | 3676.02000 | 2706.49000 | 969.53000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 蘇州銀行(002966) | 1.65% | 3676.02000 | 2706.49000 | 969.53000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 新大正(002968) | -3.48% | 425.32000 | 559.41000 | -134.09000 | 2.55% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 麥克奧迪(300341) | -9.99% | 892.51000 | 571.11000 | 321.40000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 因賽集團(300781) | 1.3% | 243.60000 | 121.49000 | 122.11000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 鋼研納克(300797) | -9.63% | 381.00000 | 552.91000 | -171.91000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 斯迪克(300806) | -7.97% | 510.10000 | 511.83000 | -1.73000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 東睦股份(600114) | -10.04% | 1152.03000 | - | 1152.03000 | 1% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 航天通信(600677) | 10.01% | - | 996.27000 | -996.27000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 菲林格爾(603226) | 3.69% | 527.62000 | - | 527.62000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 通達電氣(603390) | -0.1% | 680.04000 | - | 680.04000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 泰晶科技(603738) | 4.83% | 682.63000 | - | 682.63000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 長城動漫(000835) | 2.55% | 577.70000 | 414.48000 | 163.22000 | 3.9% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 長城動漫(000835) | 2.55% | 577.70000 | 414.48000 | 163.22000 | 3.9% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 漫步者(002351) | -3.33% | 4966.36000 | 3324.64000 | 1641.72000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 漫步者(002351) | -3.33% | 4966.36000 | 3324.64000 | 1641.72000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 1987.35000 | 2805.77000 | -818.42000 | 3.13% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 1987.35000 | 2805.77000 | -818.42000 | 3.13% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 鋼研納克(300797) | 1.06% | 623.06000 | 506.85000 | 116.21000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 指南針(300803) | 4.6% | 1023.83000 | 743.62000 | 280.20000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 久量股份(300808) | 4.44% | 328.32000 | 381.33000 | -53.01000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 久量股份(300808) | 4.44% | 328.32000 | 381.33000 | -53.01000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 通達電氣(603390) | -3.96% | 761.24000 | - | 761.24000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 通達電氣(603390) | -3.96% | - | 806.52000 | -806.52000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 泉峰汽車(603982) | 4.31% | 492.59000 | - | 492.59000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 泉峰汽車(603982) | 4.31% | - | 514.51000 | -514.51000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 漫步者(002351) | 10.02% | 2153.52000 | 2567.78000 | -414.26000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 漫步者(002351) | 10.02% | 2153.52000 | 2567.78000 | -414.26000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 恒基達鑫(002492) | -3.15% | 629.21000 | 602.10000 | 27.11000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 易尚展示(002751) | 10.02% | 574.85000 | 791.68000 | -216.83000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 惠威科技(002888) | -0.93% | 387.58000 | 197.04000 | 190.54000 | 2.02% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 瑞達期貨(002961) | -0.31% | 945.04000 | 1106.98000 | -161.94000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 瑞達期貨(002961) | -0.31% | 945.04000 | 1106.98000 | -161.94000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 嘉美包裝(002969) | 4.34% | 461.97000 | 820.47000 | -358.50000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 萬通智控(300643) | 9.99% | 1276.17000 | 1499.42000 | -223.25000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 鋼研納克(300797) | 0.75% | 382.01000 | 558.69000 | -176.68000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 南寧百貨(600712) | 1.16% | 2153.68000 | - | 2153.68000 | 1.28% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 南寧百貨(600712) | 1.16% | - | 1861.54000 | -1861.54000 | 1.11% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |