黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-20 國聯(lián)證券(601456) 1.46% 2181.28000 - 2181.28000 0.77% 查看明細(xì)
2020-08-20 冠盛股份(605088) 1.03% 412.91000 - 412.91000 0.68% 查看明細(xì)
2020-08-20 冠盛股份(605088) 1.03% - 282.14000 -282.14000 0.47% 查看明細(xì)
2020-08-19 英特集團(tuán)(000411) -9.94% 672.80000 597.76000 75.04000 1.96% 查看明細(xì)
2020-08-19 京糧控股(000505) 9.98% 1667.40000 426.61000 1240.79000 1.63% 查看明細(xì)
2020-08-19 嶺南控股(000524) -9.97% 443.63000 290.03000 153.59000 1.2% 查看明細(xì)
2020-08-19 豐樂種業(yè)(000713) 6.62% 737.83000 957.29000 -219.46000 1.22% 查看明細(xì)
2020-08-19 東莞控股(000828) -9.96% 918.63000 1339.88000 -421.26000 2.12% 查看明細(xì)
2020-08-19 天奇股份(002009) 10.04% 953.19000 886.77000 66.42000 1.94% 查看明細(xì)
2020-08-19 御銀股份(002177) -0.63% 1541.08000 716.49000 824.59000 1.41% 查看明細(xì)
2020-08-19 保齡寶(002286) -9.97% 1153.72000 913.95000 239.77000 1.64% 查看明細(xì)
2020-08-19 深南股份(002417) -9.97% 968.04000 673.72000 294.32000 1.84% 查看明細(xì)
2020-08-19 摩恩電氣(002451) 2.39% 895.23000 284.45000 610.78000 1.04% 查看明細(xì)
2020-08-19 金達(dá)威(002626) -9.84% 2470.13000 1168.63000 1301.50000 1.99% 查看明細(xì)
2020-08-19 京威股份(002662) 2.18% 2596.35000 2062.25000 534.10000 1.74% 查看明細(xì)
2020-08-19 天地在線(002995) -6.04% 370.42000 436.77000 -66.35000 2% 查看明細(xì)
2020-08-19 神農(nóng)科技(300189) 1.01% 884.11000 1372.03000 -487.92000 1.24% 查看明細(xì)
2020-08-19 華昌達(dá)(300278) -3.68% 1127.54000 728.53000 399.00000 1.9% 查看明細(xì)
2020-08-19 邦訊技術(shù)(300312) -4.81% 322.09000 420.17000 -98.08000 1.45% 查看明細(xì)
2020-08-19 邦訊技術(shù)(300312) -4.81% 322.09000 420.17000 -98.08000 1.45% 查看明細(xì)
2020-08-19 西域旅游(300859) 10% - 3.46000 -3.46000 0.58% 查看明細(xì)
2020-08-19 哈高科(600095) 0.77% 2220.54000 - 2220.54000 0.95% 查看明細(xì)
2020-08-19 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 9.93% - 1431.35000 -1431.35000 1.28% 查看明細(xì)
2020-08-19 莫高股份(600543) 10.05% 2511.57000 - 2511.57000 1.04% 查看明細(xì)
2020-08-19 莫高股份(600543) 10.05% - 2107.52000 -2107.52000 0.87% 查看明細(xì)
2020-08-19 國聯(lián)證券(601456) 2.45% 3241.23000 - 3241.23000 0.82% 查看明細(xì)
2020-08-18 豐樂種業(yè)(000713) 4.07% 752.15000 629.12000 123.03000 1.33% 查看明細(xì)
2020-08-18 登海種業(yè)(002041) 9.99% 1064.97000 1009.95000 55.02000 1.23% 查看明細(xì)
2020-08-18 萬邦德(002082) -0.62% 768.62000 380.39000 388.23000 1.23% 查看明細(xì)
2020-08-18 滄州明珠(002108) 9.93% 1609.88000 475.55000 1134.34000 1.07% 查看明細(xì)
2020-08-18 省廣集團(tuán)(002400) 10.02% 2060.75000 2089.10000 -28.35000 1.48% 查看明細(xì)
2020-08-18 深南股份(002417) 5.2% 872.39000 1542.22000 -669.83000 1.92% 查看明細(xì)
2020-08-18 天地在線(002995) -3.17% 402.18000 334.79000 67.39000 1.93% 查看明細(xì)
2020-08-18 華昌達(dá)(300278) 0.28% 852.54000 751.16000 101.38000 1.43% 查看明細(xì)
2020-08-18 邦訊技術(shù)(300312) 10.09% 305.18000 288.76000 16.42000 1.4% 查看明細(xì)
2020-08-18 退市銀鴿(600069) 8.33% 39.26000 - 39.26000 11.17% 查看明細(xì)
2020-08-18 國聯(lián)證券(601456) -4.18% 3826.03000 - 3826.03000 0.89% 查看明細(xì)
2020-08-18 宏柏新材(605366) -1.99% - 430.47000 -430.47000 0.54% 查看明細(xì)
2020-08-17 美錦能源(000723) 9.98% 446.78000 930.96000 -484.18000 1.24% 查看明細(xì)
2020-08-17 深南股份(002417) -2.07% 1499.56000 1395.63000 103.94000 2.33% 查看明細(xì)
2020-08-17 深南股份(002417) -2.07% 1499.56000 1395.63000 103.94000 2.33% 查看明細(xì)
2020-08-17 協(xié)鑫集成(002506) 10.08% 4148.66000 5472.04000 -1323.38000 1.77% 查看明細(xì)
2020-08-17 賽隆藥業(yè)(002898) -6.48% 105.87000 70.18000 35.69000 2.14% 查看明細(xì)
2020-08-17 天地在線(002995) -10.00% 504.88000 330.33000 174.55000 1.65% 查看明細(xì)
2020-08-17 神農(nóng)科技(300189) -8.43% 977.27000 804.96000 172.30000 1.33% 查看明細(xì)
2020-08-17 中泰股份(300435) -1.92% 479.20000 483.11000 -3.90000 1.87% 查看明細(xì)
2020-08-17 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) -6.44% 635.47000 589.92000 45.55000 1.55% 查看明細(xì)
2020-08-17 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) -6.44% 635.47000 589.92000 45.55000 1.55% 查看明細(xì)
2020-08-17 西域旅游(300859) 10.03% - 6.94000 -6.94000 0.76% 查看明細(xì)
2020-08-17 福田汽車(600166) -6.39% - 1979.42000 -1979.42000 0.98% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)