黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-04-01 國統(tǒng)股份(002205) -10.01% 346.29000 438.83000 -92.54000 2.52% 查看明細(xì)
2020-04-01 國統(tǒng)股份(002205) -10.01% 346.29000 438.83000 -92.54000 2.52% 查看明細(xì)
2020-04-01 日豐股份(002953) -10% 255.44000 189.06000 66.38000 1.02% 查看明細(xì)
2020-04-01 合康新能(300048) 9.97% 1095.29000 475.27000 620.02000 1.43% 查看明細(xì)
2020-04-01 西部牧業(yè)(300106) -1.64% 192.72000 337.61000 -144.89000 2.41% 查看明細(xì)
2020-04-01 堅(jiān)瑞沃能(300116) -10.05% 186.01000 270.11000 -84.10000 2.15% 查看明細(xì)
2020-04-01 通光線纜(300265) -5.29% 703.05000 730.78000 -27.73000 1.73% 查看明細(xì)
2020-04-01 通光線纜(300265) -5.29% 703.05000 730.78000 -27.73000 1.73% 查看明細(xì)
2020-04-01 東方金鈺(600086) 10.1% 168.59000 - 168.59000 1.27% 查看明細(xì)
2020-04-01 東方金鈺(600086) 10.1% - 240.39000 -240.39000 1.81% 查看明細(xì)
2020-04-01 哈高科(600095) -10.02% 341.07000 - 341.07000 0.84% 查看明細(xì)
2020-04-01 哈高科(600095) -10.02% - 405.87000 -405.87000 1% 查看明細(xì)
2020-04-01 航天長峰(600855) 9.99% - 1728.14000 -1728.14000 1.13% 查看明細(xì)
2020-04-01 惠而浦(600983) -10.02% 138.42000 - 138.42000 0.91% 查看明細(xì)
2020-04-01 良品鋪?zhàn)?603719) 1.13% 942.76000 - 942.76000 1.05% 查看明細(xì)
2020-04-01 雪龍集團(tuán)(603949) -5.45% 600.47000 - 600.47000 1.62% 查看明細(xì)
2020-04-01 雪龍集團(tuán)(603949) -5.45% - 524.67000 -524.67000 1.41% 查看明細(xì)
2020-03-31 豐樂種業(yè)(000713) 8.79% 512.53000 654.43000 -141.90000 1.43% 查看明細(xì)
2020-03-31 冀東裝備(000856) -9.99% 242.80000 156.12000 86.68000 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-31 中嘉博創(chuàng)(000889) -7.15% 690.44000 416.93000 273.51000 2.55% 查看明細(xì)
2020-03-31 通潤裝備(002150) -4.17% 369.92000 313.22000 56.70000 1.58% 查看明細(xì)
2020-03-31 金字火腿(002515) 10.03% 606.95000 488.74000 118.20000 1.44% 查看明細(xì)
2020-03-31 尚榮醫(yī)療(002551) -8.13% 962.85000 733.58000 229.26000 1.72% 查看明細(xì)
2020-03-31 通達(dá)股份(002560) -0.36% 508.71000 442.79000 65.92000 1.38% 查看明細(xì)
2020-03-31 國恩股份(002768) -0.87% 1599.59000 1511.78000 87.82000 1.54% 查看明細(xì)
2020-03-31 國恩股份(002768) -0.87% 1599.59000 1511.78000 87.82000 1.54% 查看明細(xì)
2020-03-31 智能自控(002877) -8.36% 164.46000 172.42000 -7.96000 1.98% 查看明細(xì)
2020-03-31 智能自控(002877) -8.36% 164.46000 172.42000 -7.96000 1.98% 查看明細(xì)
2020-03-31 莊園牧場(002910) 6.35% 227.59000 110.81000 116.78000 1.22% 查看明細(xì)
2020-03-31 天箭科技(002977) -9.76% 757.74000 781.39000 -23.65000 2.47% 查看明細(xì)
2020-03-31 天箭科技(002977) -9.76% 757.74000 781.39000 -23.65000 2.47% 查看明細(xì)
2020-03-31 臺(tái)基股份(300046) 9.99% 690.32000 496.95000 193.36000 1.41% 查看明細(xì)
2020-03-31 西部牧業(yè)(300106) 6.03% 355.13000 132.01000 223.12000 1.74% 查看明細(xì)
2020-03-31 和順電氣(300141) -9.89% 222.23000 445.73000 -223.50000 2.05% 查看明細(xì)
2020-03-31 通光線纜(300265) 4.56% 679.16000 608.70000 70.46000 1.39% 查看明細(xì)
2020-03-31 容大感光(300576) 10% 274.31000 393.63000 -119.32000 1.27% 查看明細(xì)
2020-03-31 錦雞股份(300798) -9.88% 292.27000 118.88000 173.39000 1.43% 查看明細(xì)
2020-03-31 中昌數(shù)據(jù)(600242) -10.05% 380.94000 - 380.94000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-31 中昌數(shù)據(jù)(600242) -10.05% - 480.65000 -480.65000 1.07% 查看明細(xì)
2020-03-31 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 9.97% - 975.59000 -975.59000 0.62% 查看明細(xì)
2020-03-31 新農(nóng)開發(fā)(600359) 9.94% - 359.28000 -359.28000 0.92% 查看明細(xì)
2020-03-31 航天長峰(600855) 3.95% 1822.35000 - 1822.35000 1.2% 查看明細(xì)
2020-03-31 雪龍集團(tuán)(603949) 1.42% 749.21000 - 749.21000 1.35% 查看明細(xì)
2020-03-30 深糧控股(000019) 6.08% 521.97000 310.79000 211.18000 1.55% 查看明細(xì)
2020-03-30 京糧控股(000505) 10.02% 333.62000 565.00000 -231.38000 1.71% 查看明細(xì)
2020-03-30 數(shù)源科技(000909) -8.01% 448.30000 683.66000 -235.36000 1.87% 查看明細(xì)
2020-03-30 數(shù)源科技(000909) -8.01% 448.30000 683.66000 -235.36000 1.87% 查看明細(xì)
2020-03-30 亞威股份(002559) -8.07% 1099.24000 664.72000 434.52000 1.23% 查看明細(xì)
2020-03-30 國恩股份(002768) 10.00% 1372.84000 1651.11000 -278.28000 1.66% 查看明細(xì)
2020-03-30 天箭科技(002977) 0.35% 1040.54000 446.48000 594.06000 1.68% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)