|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 博騰股份(300363) | 10.00% | 2092.25000 | 1636.33000 | 455.92000 | 2.79% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 博騰股份(300363) | 10.00% | 2092.25000 | 1636.33000 | 455.92000 | 2.79% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 雙杰電氣(300444) | -9.93% | 977.75000 | 408.84000 | 568.91000 | 2.14% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 北巴傳媒(600386) | -9.98% | 620.83000 | - | 620.83000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 中銀證券(601696) | -9.98% | 3910.46000 | - | 3910.46000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 華脈科技(603042) | -9.60% | 1683.88000 | - | 1683.88000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 振德醫(yī)療(603301) | 10.00% | 1819.70000 | - | 1819.70000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 振德醫(yī)療(603301) | 10.00% | - | 1747.45000 | -1747.45000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 佳力圖(603912) | -7.93% | - | 1170.51000 | -1170.51000 | 0.82% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 雪龍集團(603949) | 10.01% | - | 5.22000 | -5.22000 | 0.44% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 泰達股份(000652) | 9.96% | 4025.47000 | 4669.87000 | -644.41000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 泰達股份(000652) | 9.96% | 4025.47000 | 4669.87000 | -644.41000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 欣龍控股(000955) | 4.34% | 2063.20000 | 2175.30000 | -112.09000 | 3.04% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 欣龍控股(000955) | 4.34% | 2063.20000 | 2175.30000 | -112.09000 | 3.04% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 新野紡織(002087) | 9.94% | 431.84000 | 749.17000 | -317.33000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 長高集團(002452) | -3.99% | 392.03000 | 212.48000 | 179.55000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 搜于特(002503) | 10.00% | 3077.00000 | 3328.28000 | -251.29000 | 2.99% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 搜于特(002503) | 10.00% | 3077.00000 | 3328.28000 | -251.29000 | 2.99% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 深康佳A(000016) | -9.54% | 4017.26000 | 3071.93000 | 945.33000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 吉林化纖(000420) | -10.06% | 311.58000 | 373.92000 | -62.34000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 順鈉股份(000533) | 1.92% | 145.06000 | 184.53000 | -39.48000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 泰達股份(000652) | -10.03% | 2503.35000 | 3051.43000 | -548.08000 | 2.31% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 泰達股份(000652) | -10.03% | 2503.35000 | 3051.43000 | -548.08000 | 2.31% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 居然之家(000785) | -9.62% | 390.45000 | 259.62000 | 130.82000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 云內動力(000903) | -9.93% | 842.93000 | 551.87000 | 291.06000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 一汽夏利(000927) | 6.13% | 454.50000 | 210.54000 | 243.96000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 欣龍控股(000955) | -9.98% | 1288.30000 | 1288.96000 | -0.66000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 欣龍控股(000955) | -9.98% | 1288.30000 | 1288.96000 | -0.66000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 達安基因(002030) | 5.02% | 6167.86000 | 2728.27000 | 3439.59000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 達安基因(002030) | 5.02% | 6167.86000 | 2728.27000 | 3439.59000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 雪萊特(002076) | -10% | 388.27000 | 455.07000 | -66.80000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 雪萊特(002076) | -10% | 388.27000 | 455.07000 | -66.80000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 國脈科技(002093) | 1.58% | 2405.38000 | 2663.72000 | -258.34000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 國脈科技(002093) | 1.58% | 2405.38000 | 2663.72000 | -258.34000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 三變科技(002112) | -1.08% | 541.79000 | 792.87000 | -251.08000 | 2.47% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 九安醫(yī)療(002432) | -10% | 913.23000 | 791.54000 | 121.69000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 九安醫(yī)療(002432) | -10% | 913.23000 | 791.54000 | 121.69000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 尚榮醫(yī)療(002551) | -4.48% | 3733.66000 | 3133.34000 | 600.31000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 尚榮醫(yī)療(002551) | -4.48% | 3733.66000 | 3133.34000 | 600.31000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 大連電瓷(002606) | -2.97% | 1204.97000 | 1049.87000 | 155.10000 | 2% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | *ST猛獅(002684) | 4.17% | 437.46000 | 202.95000 | 234.51000 | 3.12% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 國恩股份(002768) | -10% | 724.69000 | 1026.59000 | -301.91000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 道恩股份(002838) | -10% | 1475.87000 | 2327.10000 | -851.23000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 宏川智慧(002930) | -8.94% | 1038.88000 | 768.51000 | 270.37000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 臺基股份(300046) | 5.83% | 1289.89000 | 1424.87000 | -134.98000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 臺基股份(300046) | 5.83% | 1289.89000 | 1424.87000 | -134.98000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 世紀鼎利(300050) | 1.95% | 801.97000 | 300.87000 | 501.10000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 寶萊特(300246) | -0.37% | 628.02000 | 293.20000 | 334.83000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 融捷健康(300247) | 1.58% | 694.90000 | 380.31000 | 314.59000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 天銀機電(300342) | -10% | 743.05000 | 1478.55000 | -735.50000 | 2.06% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |