黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2017-04-20 法蘭泰克(603966) 6.64% 541.71000 - 541.71000 0.69% 查看明細(xì)
2017-04-20 廣州港(601228) 7.77% - 1950.76000 -1950.76000 0.55% 查看明細(xì)
2017-04-19 廣州港(601228) -3% 2382.77000 - 2382.77000 0.62% 查看明細(xì)
2017-04-18 博天環(huán)境(603603) -9.71% 555.91000 - 555.91000 0.65% 查看明細(xì)
2017-04-18 利君股份(002651) -5.21% 488.69000 337.31000 151.38000 0.94% 查看明細(xì)
2017-04-14 紅陽(yáng)能源(600758) 10.04% - 577.00000 -577.00000 0.76% 查看明細(xì)
2017-04-11 博天環(huán)境(603603) 0.17% 596.87000 - 596.87000 0.61% 查看明細(xì)
2017-04-10 三暉電氣(002857) 10.01% - 3.45000 -3.45000 1.17% 查看明細(xì)
2017-04-10 白銀有色(601212) -10.01% 1017.60000 - 1017.60000 0.52% 查看明細(xì)
2017-04-07 張家港行(002839) -10% 1555.96000 314.57000 1241.39000 1.46% 查看明細(xì)
2017-04-07 常青股份(603768) -8.56% 1011.02000 - 1011.02000 1.37% 查看明細(xì)
2017-04-07 碳元科技(603133) 9.99% - 13.81000 -13.81000 0.58% 查看明細(xì)
2017-04-07 廣州港(601228) 9.94% - 2.56000 -2.56000 0.81% 查看明細(xì)
2017-04-06 如通股份(603036) 10.01% - 447.69000 -447.69000 0.45% 查看明細(xì)
2017-04-05 絕味食品(603517) -10.01% 640.43000 - 640.43000 0.77% 查看明細(xì)
2017-04-05 如通股份(603036) 2.34% - 449.48000 -449.48000 0.65% 查看明細(xì)
2017-04-05 ST上普(600680) -4.99% 29.19000 - 29.19000 3.37% 查看明細(xì)
2017-04-05 美尚生態(tài)(300495) 10.00% 50.26000 1903.24000 -1852.98000 3.44% 查看明細(xì)
2017-04-05 同力水泥(000885) 10.00% 255.19000 334.66000 -79.47000 1.03% 查看明細(xì)
2017-03-31 同力水泥(000885) -9.99% 322.63000 195.23000 127.40000 0.9% 查看明細(xì)
2017-03-31 拉芳家化(603630) -6.85% - 1618.37000 -1618.37000 0.67% 查看明細(xì)
2017-03-30 柘中股份(002346) 7.01% 747.35000 635.82000 111.53000 1.02% 查看明細(xì)
2017-03-29 捷捷微電(300623) 10% - 20.44000 -20.44000 0.29% 查看明細(xì)
2017-03-29 柘中股份(002346) 1.93% 562.23000 544.60000 17.64000 1.12% 查看明細(xì)
2017-03-29 拉芳家化(603630) -10.01% - 646.80000 -646.80000 0.66% 查看明細(xì)
2017-03-29 上海亞虹(603159) -9.98% 266.96000 - 266.96000 0.88% 查看明細(xì)
2017-03-28 拉芳家化(603630) 0.42% 1432.93000 - 1432.93000 0.73% 查看明細(xì)
2017-03-28 三星新材(603578) -3.8% 361.55000 - 361.55000 0.58% 查看明細(xì)
2017-03-28 柘中股份(002346) 1.02% 595.77000 599.17000 -3.40000 1.03% 查看明細(xì)
2017-03-28 三星新材(603578) -3.8% - 432.51000 -432.51000 0.7% 查看明細(xì)
2017-03-27 至正股份(603991) 10.01% - 7.39000 -7.39000 0.78% 查看明細(xì)
2017-03-24 道道全(002852) -3.06% 804.53000 455.67000 348.85000 0.92% 查看明細(xì)
2017-03-22 重慶建工(600939) 2.37% 1286.41000 - 1286.41000 0.59% 查看明細(xì)
2017-03-21 重慶建工(600939) 10.03% - 991.30000 -991.30000 0.53% 查看明細(xì)
2017-03-21 新宏澤(002836) 1.4% 1360.76000 219.64000 1141.12000 1.89% 查看明細(xì)
2017-03-20 新宏澤(002836) 9.99% 229.83000 1356.80000 -1126.97000 2.75% 查看明細(xì)
2017-03-17 重慶建工(600939) 1.72% 1408.49000 - 1408.49000 0.57% 查看明細(xì)
2017-03-17 科達(dá)利(002850) -4.13% 1357.16000 691.29000 665.87000 0.85% 查看明細(xì)
2017-03-15 海峽環(huán)保(603817) 7.17% - 960.66000 -960.66000 0.66% 查看明細(xì)
2017-03-14 海峽環(huán)保(603817) 0.89% 895.49000 - 895.49000 0.65% 查看明細(xì)
2017-03-14 海峽環(huán)保(603817) 0.89% - 753.69000 -753.69000 0.54% 查看明細(xì)
2017-03-13 海峽環(huán)保(603817) 6.38% 916.89000 - 916.89000 0.56% 查看明細(xì)
2017-03-13 拉芳家化(603630) 43.99% - 2.65000 -2.65000 5.44% 查看明細(xì)
2017-03-10 寶塔實(shí)業(yè)(000595) -0.68% 554.71000 671.50000 -116.79000 1.17% 查看明細(xì)
2017-03-09 寶塔實(shí)業(yè)(000595) 4.44% 880.98000 528.10000 352.88000 0.9% 查看明細(xì)
2017-03-03 威星智能(002849) 9.99% - 6.32000 -6.32000 1.48% 查看明細(xì)
2017-03-02 高斯貝爾(002848) 9.99% - 6.59000 -6.59000 0.66% 查看明細(xì)
2017-03-02 鹽津鋪?zhàn)?002847) 2.76% 927.46000 258.25000 669.21000 0.88% 查看明細(xì)
2017-03-01 圓通速遞(600233) -3.35% 1218.52000 - 1218.52000 0.53% 查看明細(xì)
2017-03-01 韻達(dá)股份(002120) -9.9% 678.87000 244.49000 434.39000 1.09% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-09-05 恒逸石化(000703) 16.19 - - 5270 -4.26% 查看明細(xì)
2018-09-05 寧波中百(600857) 8.79 - - 7989 -2.16% 查看明細(xì)
2018-08-27 恒逸石化(000703) 15.5 5270 - % 查看明細(xì)
2018-08-27 寧波中百(600857) 9 8361 - % 查看明細(xì)
2018-08-09 奧飛娛樂(002292) 7.34 - - 845 -6.68% 查看明細(xì)
2018-05-02 格力電器(000651) 47.16 5187 - % 查看明細(xì)
2018-05-02 泰禾集團(tuán)(000732) 27.76 3719 - % 查看明細(xì)
2018-04-12 精測(cè)電子(300567) 160.97 140.54 4216 - -12.69% 查看明細(xì)
2018-03-30 華僑城A(000069) 8.24 - - 6325 -5.34% 查看明細(xì)
2018-03-30 美的集團(tuán)(000333) 54.53 - - 4676 -5.74% 查看明細(xì)
2018-03-30 格力電器(000651) 46.90 - - 4358 -6.61% 查看明細(xì)
2017-11-24 云鋁股份(000807) 9.08 7.86 508 - -13.44% 查看明細(xì)
2017-10-16 恒逸石化(000703) 15.87 5674 - % 查看明細(xì)
2017-09-25 易世達(dá)(300125) - - 5370 % 查看明細(xì)
2017-09-22 易世達(dá)(300125) 27.01 27.4 5967 - 1.44% 查看明細(xì)
2017-06-23 恒生電子(600570) 42.48 40.37 4037 - -4.97% 查看明細(xì)