黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-12 ST八菱(002592) 5.11% 50.32000 95.40000 -45.08000 2.1% 查看明細(xì)
2019-11-20 安源煤業(yè)(600397) 10.19% - 109.01000 -109.01000 2.52% 查看明細(xì)
2019-07-30 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) -10.05% 14.84000 - 14.84000 2.2% 查看明細(xì)
2017-12-13 國(guó)泰集團(tuán)(603977) -7.42% - 147.52000 -147.52000 1.56% 查看明細(xì)
2017-06-12 圣邦股份(300661) 10.01% - 3.14000 -3.14000 1.8% 查看明細(xì)
2017-04-10 中持股份(603903) 10.00% - 234.42000 -234.42000 3.92% 查看明細(xì)
2017-02-20 拓斯達(dá)(300607) 10.00% - 2.63000 -2.63000 2.46% 查看明細(xì)
2016-10-31 *ST商城(600306) 5.03% - 18.23000 -18.23000 5.17% 查看明細(xì)
2016-04-21 蘭州黃河(000929) 10.00% - 41.25000 -41.25000 3.62% 查看明細(xì)
2016-04-06 金瑞礦業(yè)(600714) 10.04% - 78.46000 -78.46000 1.71% 查看明細(xì)
2016-02-02 N高瀾(300499) 44.01% - 1.12000 -1.12000 3.66% 查看明細(xì)
2015-12-23 天神娛樂(lè)(002354) -9.52% 1078.48000 - 1078.48000 1.78% 查看明細(xì)
2015-12-09 鮑斯股份(300441) -6.37% 579.52000 - 579.52000 1.02% 查看明細(xì)
2015-12-09 鮑斯股份(300441) -6.37% 579.52000 - 579.52000 1.02% 查看明細(xì)
2015-12-02 天神娛樂(lè)(002354) -9.99% 1402.41000 38.98000 1363.42000 2.32% 查看明細(xì)
2015-10-13 中核科技(000777) 10% 223.68000 1749.17000 -1525.50000 0.7% 查看明細(xì)
2015-09-24 同花順(300033) 10% - 420.30000 -420.30000 0.81% 查看明細(xì)
2015-09-22 大同煤業(yè)(601001) 10.09% - 265.05000 -265.05000 1.26% 查看明細(xì)
2015-09-08 綠景控股(000502) -10% 429.13000 - 429.13000 3.59% 查看明細(xì)
2015-09-07 恒大高新(002591) % 2425.87000 7.27000 2418.60000 13.01% 查看明細(xì)
2015-08-10 光力科技(300480) 10.00% 11.04000 592.80000 -581.76000 0.73% 查看明細(xì)
2015-08-07 光力科技(300480) -6.35% 618.80000 5.20000 613.60000 0.93% 查看明細(xì)
2015-07-06 晉億實(shí)業(yè)(601002) % - 1510.34000 -1510.34000 2.79% 查看明細(xì)
2015-06-25 勝宏科技(300476) 10.01% - 3.01000 -3.01000 2.41% 查看明細(xì)
2013-02-25 興源過(guò)濾(300266) 10.03% 210.86000 - 210.86000 2.16% 查看明細(xì)
2013-02-25 興源過(guò)濾(300266) 10.03% 210.86000 - 210.86000 2.16% 查看明細(xì)
2013-01-30 大通燃?xì)?000593) 9.53% 18.14000 253.86000 -235.72000 1.58% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)