日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-27 | 華策影視(300133) | 9.99% | 1902.16000 | 15.25000 | 1886.91000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2018-01-29 | 海馬汽車(chē)(000572) | -9.64% | 0.04000 | 652.02000 | -651.98000 | 3.65% | 查看明細(xì) |
2018-01-22 | 海創(chuàng)B股(900955) | -10.06% | - | 74.18000 | -74.18000 | 58.22% | 查看明細(xì) |
2018-01-08 | 三鋼閩光(002110) | 10.00% | 6045.82000 | 11.74000 | 6034.08000 | 3.86% | 查看明細(xì) |
2017-11-06 | 京東方A(000725) | 8.82% | 10990.97000 | 13728.22000 | -2737.25000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2017-10-27 | 財(cái)通證券(601108) | 9.98% | 1400.86000 | - | 1400.86000 | 6.39% | 查看明細(xì) |
2017-08-22 | 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 2.09% | 311.39000 | - | 311.39000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|