黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-06-12 創(chuàng)維數(shù)字(000810) 6.94% 843.09000 221.09000 622.00000 0.93% 查看明細(xì)
2018-06-12 亞夏汽車(002607) 10.01% 1575.86000 726.84000 849.02000 1.03% 查看明細(xì)
2018-06-12 宇環(huán)數(shù)控(002903) -2.14% 559.76000 637.64000 -77.88000 1.41% 查看明細(xì)
2018-06-12 鋒龍股份(002931) -7.65% 193.10000 197.30000 -4.20000 1.43% 查看明細(xì)
2018-06-12 鋒龍股份(002931) -7.65% 193.10000 197.30000 -4.20000 1.43% 查看明細(xì)
2018-06-12 天地?cái)?shù)碼(300743) -10% 372.41000 153.55000 218.86000 1.09% 查看明細(xì)
2018-06-12 亞普股份(603013) -8.79% 738.40000 - 738.40000 0.75% 查看明細(xì)
2018-06-12 福達(dá)合金(603045) -5.73% 508.59000 - 508.59000 0.79% 查看明細(xì)
2018-06-12 福達(dá)合金(603045) -5.73% - 472.79000 -472.79000 0.73% 查看明細(xì)
2018-06-12 N億嘉和(603666) 43.99% - 4.96000 -4.96000 4.5% 查看明細(xì)
2018-06-11 宇環(huán)數(shù)控(002903) -0.62% 993.65000 426.09000 567.56000 1.21% 查看明細(xì)
2018-06-08 路暢科技(002813) 9.99% 78.07000 395.01000 -316.95000 1.13% 查看明細(xì)
2018-06-08 福達(dá)合金(603045) -1.46% 640.04000 - 640.04000 0.83% 查看明細(xì)
2018-06-06 惠威科技(002888) 10% 96.79000 302.10000 -205.32000 1.72% 查看明細(xì)
2018-06-06 文燦股份(603348) -4.7% 1290.05000 - 1290.05000 0.72% 查看明細(xì)
2018-06-05 文燦股份(603348) 10% - 939.42000 -939.42000 0.84% 查看明細(xì)
2018-06-04 羅牛山(000735) -8.67% 2415.28000 1253.89000 1161.39000 1.01% 查看明細(xì)
2018-06-01 英派斯(002899) 2.46% 246.01000 123.39000 122.62000 1.06% 查看明細(xì)
2018-06-01 宏川智慧(002930) -10.00% 1438.71000 670.97000 767.74000 0.94% 查看明細(xì)
2018-05-31 莊園牧場(002910) 3.99% 116.28000 549.57000 -433.29000 1.5% 查看明細(xì)
2018-05-31 文燦股份(603348) 9.99% 2138.46000 - 2138.46000 0.56% 查看明細(xì)
2018-05-31 文燦股份(603348) 9.99% - 2418.01000 -2418.01000 0.63% 查看明細(xì)
2018-05-30 莊園牧場(002910) -2.1% 573.61000 185.73000 387.87000 1.68% 查看明細(xì)
2018-05-30 七一二(603712) -10% 2000.24000 - 2000.24000 0.72% 查看明細(xì)
2018-05-30 七一二(603712) -10% - 2065.47000 -2065.47000 0.74% 查看明細(xì)
2018-05-29 鹽津鋪?zhàn)?002847) -9.99% 455.65000 291.89000 163.77000 1.3% 查看明細(xì)
2018-05-29 科信技術(shù)(300565) 10% 771.78000 20.51000 751.27000 1.26% 查看明細(xì)
2018-05-28 合肥城建(002208) -10.00% 402.17000 122.62000 279.54000 1.6% 查看明細(xì)
2018-05-28 莊園牧場(002910) -9.78% 485.08000 158.76000 326.33000 0.84% 查看明細(xì)
2018-05-28 正海生物(300653) 8.03% 859.28000 848.58000 10.70000 2.14% 查看明細(xì)
2018-05-28 正海生物(300653) 8.03% 859.28000 848.58000 10.70000 2.14% 查看明細(xì)
2018-05-28 如通股份(603036) -10.02% 125.54000 - 125.54000 0.68% 查看明細(xì)
2018-05-24 大東海A(000613) 8.01% 340.55000 554.94000 -214.38000 1.24% 查看明細(xì)
2018-05-24 鋒龍股份(002931) -5.36% 543.74000 460.31000 83.43000 1.88% 查看明細(xì)
2018-05-24 鋒龍股份(002931) -5.36% 543.74000 460.31000 83.43000 1.88% 查看明細(xì)
2018-05-24 亞普股份(603013) 1.95% 1624.74000 - 1624.74000 0.83% 查看明細(xì)
2018-05-23 華鋒股份(002806) -10% 863.36000 369.78000 493.58000 1.37% 查看明細(xì)
2018-05-23 鹽津鋪?zhàn)?002847) 2.95% 627.63000 743.72000 -116.09000 1.41% 查看明細(xì)
2018-05-23 盤龍藥業(yè)(002864) 2.93% 403.85000 351.01000 52.84000 1.1% 查看明細(xì)
2018-05-23 鋒龍股份(002931) -5.74% 813.27000 491.04000 322.23000 1.44% 查看明細(xì)
2018-05-22 永和智控(002795) -4.07% 1485.47000 633.44000 852.03000 1.89% 查看明細(xì)
2018-05-22 華鋒股份(002806) 6.31% 522.59000 890.51000 -367.92000 1.28% 查看明細(xì)
2018-05-22 鹽津鋪?zhàn)?002847) 3.76% 1171.22000 559.55000 611.66000 0.96% 查看明細(xì)
2018-05-22 弘宇股份(002890) -8.74% 233.20000 98.87000 134.32000 1.21% 查看明細(xì)
2018-05-22 鋒龍股份(002931) 2.67% 480.16000 698.10000 -217.94000 1.36% 查看明細(xì)
2018-05-22 湖南鹽業(yè)(600929) 3.05% 2862.14000 - 2862.14000 1.23% 查看明細(xì)
2018-05-22 湖南鹽業(yè)(600929) 3.05% - 1664.02000 -1664.02000 0.72% 查看明細(xì)
2018-05-22 亞普股份(603013) 9.99% 1046.45000 - 1046.45000 0.7% 查看明細(xì)
2018-05-21 鋒龍股份(002931) 5.47% 511.71000 737.50000 -225.78000 1.52% 查看明細(xì)
2018-05-21 中環(huán)環(huán)保(300692) 1.60% 412.03000 38.38000 373.64000 0.9% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-04-11 文投控股(600715) 5.40 4.94 2698 - -8.52% 查看明細(xì)
2018-01-18 奇信股份(002781) 21.99 19.8 237 - -9.96% 查看明細(xì)
2018-01-17 奇信股份(002781) 21.72 19.8 594 - -8.84% 查看明細(xì)
2017-12-15 奇信股份(002781) 24.00 21.76 994 - -9.33% 查看明細(xì)
2017-12-14 奇信股份(002781) 24.17 21.8 436 - -9.81% 查看明細(xì)