黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-29 華升股份(600156) -9.08% 528.44000 - 528.44000 1.16% 查看明細(xì)
2019-03-29 華升股份(600156) -9.08% - 538.89000 -538.89000 1.18% 查看明細(xì)
2019-03-29 金鷹股份(600232) -7.81% 989.81000 - 989.81000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-29 金鷹股份(600232) -7.81% - 693.70000 -693.70000 1.15% 查看明細(xì)
2019-03-29 東方創(chuàng)業(yè)(600278) -9.96% 2234.57000 - 2234.57000 1.37% 查看明細(xì)
2019-03-29 西安銀行(600928) 10.02% - 3846.84000 -3846.84000 1.87% 查看明細(xì)
2019-03-29 長航油運(yùn)(601975) -2.75% 1390.05000 - 1390.05000 1.5% 查看明細(xì)
2019-03-28 恒天海龍(000677) -9.94% 648.04000 181.62000 466.42000 0.95% 查看明細(xì)
2019-03-28 新農(nóng)開發(fā)(600359) -7.06% 886.21000 - 886.21000 1.01% 查看明細(xì)
2019-03-28 新農(nóng)開發(fā)(600359) -7.06% - 918.88000 -918.88000 1.05% 查看明細(xì)
2019-03-28 縱橫通信(603602) -4.64% 731.07000 - 731.07000 0.93% 查看明細(xì)
2019-03-28 縱橫通信(603602) -4.64% - 703.71000 -703.71000 0.9% 查看明細(xì)
2019-03-27 西安旅游(000610) 9.99% 1280.39000 819.57000 460.82000 1.41% 查看明細(xì)
2019-03-27 農(nóng)尚環(huán)境(300536) 10% 139.03000 626.80000 -487.77000 1.2% 查看明細(xì)
2019-03-27 華升股份(600156) 9.98% - 1007.44000 -1007.44000 0.8% 查看明細(xì)
2019-03-27 金鷹股份(600232) 10% 477.16000 - 477.16000 0.88% 查看明細(xì)
2019-03-27 金鷹股份(600232) 10% - 755.59000 -755.59000 1.39% 查看明細(xì)
2019-03-27 莫高股份(600543) 6.58% 738.40000 - 738.40000 1.42% 查看明細(xì)
2019-03-27 湖南天雁(600698) -8.02% 152.36000 - 152.36000 0.95% 查看明細(xì)
2019-03-26 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) -10.05% 426.38000 85.76000 340.62000 0.73% 查看明細(xì)
2019-03-26 華升股份(600156) 10.03% - 534.53000 -534.53000 1.02% 查看明細(xì)
2019-03-26 錦州港(600190) 9.98% 900.60000 - 900.60000 1.06% 查看明細(xì)
2019-03-26 新農(nóng)開發(fā)(600359) -10.04% 685.85000 - 685.85000 1.54% 查看明細(xì)
2019-03-26 秦港股份(601326) 2.89% - 793.34000 -793.34000 0.95% 查看明細(xì)
2019-03-26 縱橫通信(603602) 8.88% 1157.83000 - 1157.83000 0.89% 查看明細(xì)
2019-03-25 北大醫(yī)藥(000788) -10.02% 554.74000 116.48000 438.26000 0.87% 查看明細(xì)
2019-03-25 上海鳳凰(600679) -9.99% 296.18000 - 296.18000 1.16% 查看明細(xì)
2019-03-25 西安銀行(600928) -4.69% 2300.10000 - 2300.10000 1.3% 查看明細(xì)
2019-03-25 長城軍工(601606) 4.97% - 955.54000 -955.54000 0.93% 查看明細(xì)
2019-03-25 福萊特(601865) -10.00% 1129.13000 - 1129.13000 1.15% 查看明細(xì)
2019-03-22 西安銀行(600928) -1.86% 3633.69000 - 3633.69000 1.29% 查看明細(xì)
2019-03-22 中鋁國際(601068) 5% 705.03000 - 705.03000 0.84% 查看明細(xì)
2019-03-22 福萊特(601865) 0.18% 690.98000 - 690.98000 0.63% 查看明細(xì)
2019-03-22 福萊特(601865) 0.18% - 956.92000 -956.92000 0.88% 查看明細(xì)
2019-03-22 福鞍股份(603315) -9.18% 333.27000 - 333.27000 0.9% 查看明細(xì)
2019-03-21 綠庭投資(600695) -6.31% 1056.15000 - 1056.15000 1.04% 查看明細(xì)
2019-03-21 福萊特(601865) -2.16% - 946.20000 -946.20000 0.72% 查看明細(xì)
2019-03-21 廣州酒家(603043) -7.53% 3077.07000 - 3077.07000 6.8% 查看明細(xì)
2019-03-20 華升股份(600156) 10.06% - 525.52000 -525.52000 0.95% 查看明細(xì)
2019-03-20 西安銀行(600928) 9.98% - 5066.35000 -5066.35000 0.79% 查看明細(xì)
2019-03-20 新五豐(600975) -4.41% 820.30000 - 820.30000 1.14% 查看明細(xì)
2019-03-20 福萊特(601865) 2.33% 794.91000 - 794.91000 0.66% 查看明細(xì)
2019-03-20 福萊特(601865) 2.33% - 1078.53000 -1078.53000 0.9% 查看明細(xì)
2019-03-19 雪萊特(002076) 3.86% 509.87000 362.41000 147.46000 1.67% 查看明細(xì)
2019-03-19 國電南自(600268) -0.12% 2197.12000 - 2197.12000 1.66% 查看明細(xì)
2019-03-19 華儀電氣(600290) -8.15% 1487.95000 - 1487.95000 1.25% 查看明細(xì)
2019-03-19 華儀電氣(600290) -8.15% - 1034.61000 -1034.61000 0.87% 查看明細(xì)
2019-03-19 交大昂立(600530) 2.84% - 244.50000 -244.50000 0.76% 查看明細(xì)
2019-03-19 東方通信(600776) -7.83% 3783.41000 - 3783.41000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-18 飛樂音響(600651) -6.13% 950.82000 - 950.82000 0.92% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-02-21 易見股份(600093) 15.17 12.9 451 - -14.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 易見股份(600093) 14.22 12.65 569 - -11.04% 查看明細(xì)