日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-25 | 貝通信(603220) | -10% | 1844.69000 | - | 1844.69000 | 1.14% | 查看明細 |
2019-01-24 | 永泰能源(600157) | -5.43% | 2412.70000 | - | 2412.70000 | 0.76% | 查看明細 |
2019-01-24 | 永泰能源(600157) | -5.43% | - | 2705.23000 | -2705.23000 | 0.85% | 查看明細 |
2019-01-24 | 宏達股份(600331) | -7.54% | 479.61000 | - | 479.61000 | 0.98% | 查看明細 |
2019-01-24 | 青島港(601298) | 9.96% | 2327.46000 | - | 2327.46000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-01-24 | 華培動力(603121) | 3.24% | 1142.67000 | - | 1142.67000 | 0.86% | 查看明細 |
2019-01-23 | 貝通信(603220) | 10.01% | 1411.95000 | - | 1411.95000 | 0.85% | 查看明細 |
2019-01-23 | 蔚藍生物(603739) | 10.01% | 1.07000 | - | 1.07000 | 0.09% | 查看明細 |
2019-01-22 | 貝通信(603220) | 9.99% | - | 1374.48000 | -1374.48000 | 0.96% | 查看明細 |
2019-01-21 | 易成新能(300080) | 10.06% | 9.18000 | 196.31000 | -187.13000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-01-21 | 貝通信(603220) | 7.04% | 995.13000 | - | 995.13000 | 0.84% | 查看明細 |
2019-01-21 | 貝通信(603220) | 7.04% | - | 708.96000 | -708.96000 | 0.6% | 查看明細 |
2019-01-18 | 宏達礦業(yè)(600532) | 10.1% | - | 440.43000 | -440.43000 | 2.68% | 查看明細 |
2019-01-18 | 鵬起科技(600614) | -10.03% | 987.83000 | - | 987.83000 | 0.84% | 查看明細 |
2019-01-18 | 貝通信(603220) | -10.01% | 1086.75000 | - | 1086.75000 | 0.62% | 查看明細 |
2019-01-17 | 云煤能源(600792) | -1.19% | 169.42000 | - | 169.42000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-01-17 | 紫金銀行(601860) | -3.85% | 515.86000 | - | 515.86000 | 0.82% | 查看明細 |
2019-01-17 | 貝通信(603220) | 10% | - | 774.10000 | -774.10000 | 0.82% | 查看明細 |
2019-01-16 | 永泰能源(600157) | 10.17% | - | 940.37000 | -940.37000 | 0.78% | 查看明細 |
2019-01-16 | 貝通信(603220) | 2.46% | - | 979.57000 | -979.57000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-01-15 | 永泰能源(600157) | -7.33% | 964.68000 | - | 964.68000 | 0.88% | 查看明細 |
2019-01-15 | 貝通信(603220) | -9.11% | 988.22000 | - | 988.22000 | 0.82% | 查看明細 |
2019-01-15 | 貝通信(603220) | -9.11% | - | 726.07000 | -726.07000 | 0.6% | 查看明細 |
2019-01-14 | 紫金銀行(601860) | -9.97% | 1253.69000 | - | 1253.69000 | 0.93% | 查看明細 |
2019-01-14 | 貝通信(603220) | 9.99% | 1320.62000 | - | 1320.62000 | 0.79% | 查看明細 |
2019-01-14 | 利通電子(603629) | -10.00% | 597.13000 | - | 597.13000 | 1.04% | 查看明細 |
2019-01-11 | 錦州港(600190) | -9.16% | 162.96000 | - | 162.96000 | 0.98% | 查看明細 |
2019-01-11 | 鵬起科技(600614) | -0.35% | - | 1088.15000 | -1088.15000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-01-11 | 利通電子(603629) | 10% | - | 578.05000 | -578.05000 | 0.95% | 查看明細 |
2019-01-10 | 鵬起科技(600614) | -9.92% | 730.63000 | - | 730.63000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-01-10 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.04% | 1911.69000 | - | 1911.69000 | 0.86% | 查看明細 |
2019-01-09 | 東方通信(600776) | 4.42% | 5720.87000 | - | 5720.87000 | 1.02% | 查看明細 |
2019-01-09 | 東方通信(600776) | 4.42% | - | 5603.60000 | -5603.60000 | 1% | 查看明細 |
2019-01-08 | 新宏泰(603016) | -9.98% | 246.79000 | - | 246.79000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-01-07 | 長城軍工(601606) | 6.33% | - | 546.28000 | -546.28000 | 0.64% | 查看明細 |
2019-01-07 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.04% | 879.71000 | - | 879.71000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-01-04 | 南京熊貓(600775) | -8.82% | 588.18000 | - | 588.18000 | 1.18% | 查看明細 |
2019-01-03 | 通產(chǎn)麗星(002243) | -2.63% | 810.74000 | 246.62000 | 564.12000 | 0.88% | 查看明細 |
2019-01-03 | 泰永長征(002927) | -10% | 225.65000 | 311.75000 | -86.10000 | 1.63% | 查看明細 |
2019-01-03 | 南京熊貓(600775) | 4.26% | 785.67000 | - | 785.67000 | 0.93% | 查看明細 |
2019-01-03 | 東方通信(600776) | 9.98% | 1990.37000 | - | 1990.37000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-01-03 | 長城軍工(601606) | 9.97% | - | 472.72000 | -472.72000 | 0.65% | 查看明細 |
2019-01-03 | 匯金通(603577) | 10.02% | - | 133.29000 | -133.29000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-01-02 | 泰永長征(002927) | -5.44% | 604.90000 | 394.96000 | 209.94000 | 1.18% | 查看明細 |
2018-12-28 | 利通電子(603629) | 4.68% | 768.94000 | - | 768.94000 | 1.23% | 查看明細 |
2018-12-27 | 貝通信(603220) | 1.01% | - | 634.69000 | -634.69000 | 0.78% | 查看明細 |
2018-12-26 | 貝通信(603220) | -5.75% | 882.18000 | - | 882.18000 | 0.68% | 查看明細 |
2018-12-25 | 南京熊貓(600775) | 5.39% | 424.12000 | - | 424.12000 | 0.78% | 查看明細 |
2018-12-25 | 東方通信(600776) | 10.01% | 1603.72000 | - | 1603.72000 | 1.15% | 查看明細 |
2018-12-25 | 東方通信(600776) | 10.01% | - | 1025.05000 | -1025.05000 | 0.74% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-21 | 易見股份(600093) | 15.17 | 12.9 | 451 | - | -14.96% | 查看明細 |
2020-02-20 | 易見股份(600093) | 14.22 | 12.65 | 569 | - | -11.04% | 查看明細 |