日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-04 | 高盟新材(300200) | 9.97% | 303.71000 | 0.33000 | 303.38000 | 1.55% | 查看明細 |
2013-10-29 | 科林環(huán)保(002499) | -5.89% | 320.55000 | 4.22000 | 316.33000 | 1.18% | 查看明細 |
2013-10-22 | 濱海能源(000695) | 9.99% | - | 214.90000 | -214.90000 | 3.17% | 查看明細 |
2013-10-21 | 物產(chǎn)中拓(000906) | 9.96% | - | 498.78000 | -498.78000 | 4.45% | 查看明細 |
2013-10-17 | 天舟文化(300148) | -5.11% | 765.74000 | 61.57000 | 704.18000 | 2.25% | 查看明細 |
2013-10-16 | 天潤控股(002113) | 10.01% | - | 331.66000 | -331.66000 | 4.39% | 查看明細 |
2013-10-08 | 中關村(000931) | 10.02% | - | 711.50000 | -711.50000 | 3.47% | 查看明細 |
2013-09-27 | 步步高(002251) | -7.55% | 475.70000 | - | 475.70000 | 1.55% | 查看明細 |
2013-08-28 | 美錦能源(000723) | 7.47% | 1.82000 | 704.01000 | -702.18000 | 2.69% | 查看明細 |
2013-08-13 | 華數(shù)傳媒(000156) | 4.44% | - | 405.48000 | -405.48000 | 1.13% | 查看明細 |
2013-08-01 | 華數(shù)傳媒(000156) | 6.57% | 272.80000 | 965.14000 | -692.35000 | 2.77% | 查看明細 |
2013-07-30 | 昆百大A(000560) | 10.06% | - | 449.67000 | -449.67000 | 18.37% | 查看明細 |
2013-07-30 | 華數(shù)傳媒(000156) | -3.32% | 934.20000 | - | 934.20000 | 2.51% | 查看明細 |
2013-07-29 | 華錄百納(300291) | -8.87% | 466.07000 | - | 466.07000 | 2% | 查看明細 |
2013-07-11 | 利爾化學(002258) | 9.96% | 4.99000 | 898.75000 | -893.76000 | 11.11% | 查看明細 |
2013-07-09 | 上海鋼聯(lián)(300226) | 10.01% | - | 137.48000 | -137.48000 | 1.49% | 查看明細 |
2013-07-03 | 廈門信達(000701) | 10.04% | 1020.66000 | - | 1020.66000 | 8.36% | 查看明細 |
2013-06-13 | 恒信移動(300081) | -8.40% | 173.68000 | - | 173.68000 | 3.71% | 查看明細 |
2013-03-19 | 中超電纜(002471) | 8.85% | - | 82.11000 | -82.11000 | 1.01% | 查看明細 |
2013-03-13 | 南都電源(300068) | 10.01% | - | 619.60000 | -619.60000 | 2.16% | 查看明細 |
2013-03-06 | 光線傳媒(300251) | 10.01% | - | 534.70000 | -534.70000 | 1.52% | 查看明細 |
2013-01-24 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能(300343) | 4.79% | - | 342.84000 | -342.84000 | 2.05% | 查看明細 |
2013-01-14 | 國海證券(000750) | 7.42% | 1.06000 | 913.84000 | -912.78000 | 0.77% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 東方財富(300059) | 13.10 | - | - | 2276 | -13.13% | 查看明細 |
2018-05-09 | 三七互娛(002555) | 14.34 | 13.21 | 1321 | - | -7.88% | 查看明細 |
2018-05-07 | 三七互娛(002555) | 13.23 | 1323 | - | % | 查看明細 |