黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-04 必得科技(605298) -8% - 518.40000 -518.40000 1.45% 查看明細(xì)
2020-11-06 掌閱科技(603533) 10.01% 823.98000 - 823.98000 3.51% 查看明細(xì)
2020-03-12 中銀證券(601696) 10.02% 2030.69000 - 2030.69000 13.08% 查看明細(xì)
2020-02-27 得邦照明(603303) 10.03% - 486.82000 -486.82000 2% 查看明細(xì)
2020-02-17 公牛集團(tuán)(603195) 10.00% - 3691.58000 -3691.58000 0.67% 查看明細(xì)
2020-02-11 公牛集團(tuán)(603195) 10% 2526.29000 - 2526.29000 31.24% 查看明細(xì)
2019-10-31 祥鑫科技(002965) -8.74% - 338.64000 -338.64000 0.51% 查看明細(xì)
2019-10-25 祥鑫科技(002965) 43.99% 230.70000 - 230.70000 98.28% 查看明細(xì)
2019-02-27 金奧博(002917) 10% 1387.27000 1525.94000 -138.67000 29.58% 查看明細(xì)
2019-02-27 金奧博(002917) 10% 1387.27000 1525.94000 -138.67000 29.58% 查看明細(xì)
2019-01-31 盈方微(000670) -2.88% 301.71000 - 301.71000 0.92% 查看明細(xì)
2018-12-04 銀億股份(000981) 4.4% - 940.68000 -940.68000 2.45% 查看明細(xì)
2018-11-29 漢商集團(tuán)(600774) 9.97% 424.31000 - 424.31000 29.85% 查看明細(xì)
2018-09-26 華西能源(002630) -7.58% 1844.46000 - 1844.46000 1.37% 查看明細(xì)
2018-09-21 捷昌驅(qū)動(dòng)(603583) 43.98% 183.59000 - 183.59000 98.13% 查看明細(xì)
2018-09-20 長(zhǎng)鷹信質(zhì)(002664) -9.96% - 1608.56000 -1608.56000 3.82% 查看明細(xì)
2018-09-19 長(zhǎng)鷹信質(zhì)(002664) 9.13% 1474.02000 - 1474.02000 2.22% 查看明細(xì)
2018-09-13 北訊集團(tuán)(002359) -5.36% 1676.07000 - 1676.07000 2% 查看明細(xì)
2018-08-09 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) -5.03% - 914.04000 -914.04000 2.22% 查看明細(xì)
2018-08-09 通化金馬(000766) -9.95% 1090.15000 - 1090.15000 3.97% 查看明細(xì)
2018-07-20 哈工智能(000584) -5.91% - 1130.10000 -1130.10000 4.14% 查看明細(xì)
2018-07-19 哈工智能(000584) 0.4% 1076.99000 - 1076.99000 1.72% 查看明細(xì)
2018-06-28 銳科激光(300747) 10% 67.40000 - 67.40000 17.83% 查看明細(xì)
2018-05-31 ??倒煞?002692) -7.47% 659.13000 - 659.13000 4.49% 查看明細(xì)
2018-04-18 德新交運(yùn)(603032) -9.34% 1844.61000 - 1844.61000 3.93% 查看明細(xì)
2018-03-07 七一二(603712) 9.99% 198.51000 - 198.51000 25.15% 查看明細(xì)
2018-03-06 七一二(603712) 10.05% 198.51000 - 198.51000 100% 查看明細(xì)
2017-09-29 英派斯(002899) 1.78% - 332.38000 -332.38000 0.5% 查看明細(xì)
2017-09-26 英派斯(002899) 9.99% 288.85000 - 288.85000 29.38% 查看明細(xì)
2017-09-25 英派斯(002899) 9.99% 288.85000 - 288.85000 100% 查看明細(xì)
2017-09-15 意華股份(002897) 10.01% 156.26000 - 156.26000 28.04% 查看明細(xì)
2017-09-06 中大力德(002896) 10.02% 35.38000 - 35.38000 41.74% 查看明細(xì)
2017-07-20 嘉澤新能(601619) 43.65% 6.70000 - 6.70000 99.85% 查看明細(xì)
2017-07-05 百達(dá)精工(603331) 44.03% 15.40000 - 15.40000 99.55% 查看明細(xì)
2017-07-04 日盈電子(603286) 9.99% 29.74000 - 29.74000 27.73% 查看明細(xì)
2017-06-15 菲林格爾(603226) 44.02% 13.15000 - 13.15000 100% 查看明細(xì)
2017-02-23 拓斯達(dá)(300607) 10.01% - 102.93000 -102.93000 1.58% 查看明細(xì)
2017-02-20 拓斯達(dá)(300607) 10.00% 77.32000 - 77.32000 72.26% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)