|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-08 | 中環(huán)股份(002129) | -10.02% | - | 1272.48000 | -1272.48000 | 4.81% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | 866.26000 | - | 866.26000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | 833.67000 | - | 833.67000 | 3.14% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | 652.63000 | - | 652.63000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | - | 4594.60000 | -4594.60000 | 17.3% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | - | 1772.93000 | -1772.93000 | 6.68% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | - | 1640.02000 | -1640.02000 | 6.17% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-08 | 上海梅林(600073) | -10% | - | 1217.95000 | -1217.95000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | 902.76000 | - | 902.76000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | 699.14000 | - | 699.14000 | 3.64% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | 609.56000 | - | 609.56000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | - | 2688.05000 | -2688.05000 | 14% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | - | 2010.41000 | -2010.41000 | 10.47% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | - | 1419.50000 | -1419.50000 | 7.39% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 陽(yáng)光照明(600261) | -10.01% | - | 880.66000 | -880.66000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 金花股份(600080) | -9.81% | 335.74000 | - | 335.74000 | 4.05% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 高盟新材(300200) | 5.65% | - | 1199.16000 | -1199.16000 | 4.64% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 高盟新材(300200) | 5.65% | - | 707.31000 | -707.31000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 寶馨科技(002514) | -2.03% | 352.60000 | - | 352.60000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 寶馨科技(002514) | -2.03% | 273.99000 | - | 273.99000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 威華股份(002240) | 10.06% | - | 18.31000 | -18.31000 | 9.44% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.99% | 727.89000 | - | 727.89000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.99% | 727.89000 | - | 727.89000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.99% | 727.89000 | - | 727.89000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 銀之杰(300085) | 7% | 455.52000 | - | 455.52000 | 9.78% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 銀之杰(300085) | 7% | - | 359.79000 | -359.79000 | 7.72% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 銀之杰(300085) | 7% | - | 230.82000 | -230.82000 | 4.96% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | 1342.07000 | - | 1342.07000 | 5.51% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | 1272.24000 | - | 1272.24000 | 5.22% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | 793.45000 | - | 793.45000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | 780.27000 | - | 780.27000 | 3.2% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | 621.60000 | - | 621.60000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | - | 4968.24000 | -4968.24000 | 20.39% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | - | 3217.41000 | -3217.41000 | 13.2% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | - | 2344.74000 | -2344.74000 | 9.62% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | - | 1000.42000 | -1000.42000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華平股份(300074) | -10% | - | 850.88000 | -850.88000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華宏科技(002645) | 8.62% | 654.20000 | - | 654.20000 | 3.75% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華宏科技(002645) | 8.62% | - | 997.58000 | -997.58000 | 5.72% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華宏科技(002645) | 8.62% | - | 397.58000 | -397.58000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華宏科技(002645) | 8.62% | - | 310.56000 | -310.56000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 華宏科技(002645) | 8.62% | - | 303.02000 | -303.02000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | 1192.01000 | - | 1192.01000 | 8.3% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | 570.65000 | - | 570.65000 | 3.97% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | 378.34000 | - | 378.34000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | 259.85000 | - | 259.85000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | - | 1607.01000 | -1607.01000 | 11.19% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | - | 1519.42000 | -1519.42000 | 10.58% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | - | 1366.77000 | -1366.77000 | 9.51% | 查看明細(xì) |
| 2013-11-07 | 廣田股份(002482) | -8.67% | - | 1249.16000 | -1249.16000 | 8.7% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中國(guó)人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-26 | 首開(kāi)股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 中國(guó)平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)國(guó)航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |