|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-28 | 廣田股份(002482) | 9.38% | - | 607.87000 | -607.87000 | 3.4% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | 3508.57000 | - | 3508.57000 | 15.81% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | 3003.86000 | - | 3003.86000 | 13.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | 1464.34000 | - | 1464.34000 | 6.6% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | 768.31000 | - | 768.31000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | - | 2380.43000 | -2380.43000 | 10.73% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | - | 1952.42000 | -1952.42000 | 8.8% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | - | 1384.60000 | -1384.60000 | 6.24% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 亞廈股份(002375) | 9.61% | - | 894.09000 | -894.09000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 拓維信息(002261) | -3.86% | - | 758.15000 | -758.15000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | 6704.71000 | - | 6704.71000 | 25% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | 4267.94000 | - | 4267.94000 | 15.92% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | 962.86000 | - | 962.86000 | 3.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | 785.02000 | - | 785.02000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | - | 7105.56000 | -7105.56000 | 26.5% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | - | 716.54000 | -716.54000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 福星股份(000926) | 7.93% | - | 356.97000 | -356.97000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | 2562.48000 | - | 2562.48000 | 12.15% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | 1050.42000 | - | 1050.42000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | 939.56000 | - | 939.56000 | 4.46% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | 836.43000 | - | 836.43000 | 3.97% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | - | 2076.96000 | -2076.96000 | 9.85% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 陽(yáng)光城(000671) | 7.53% | - | 939.99000 | -939.99000 | 4.46% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 中材國(guó)際(600970) | -9.98% | - | 932.19000 | -932.19000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 博瑞傳播(600880) | 8.76% | - | 2139.60000 | -2139.60000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 寧波富達(dá)(600724) | 10.05% | 522.16000 | - | 522.16000 | 5.97% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 珠江實(shí)業(yè)(600684) | 10.02% | 721.53000 | - | 721.53000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-28 | 臥龍電氣(600580) | -10.00% | 847.09000 | - | 847.09000 | 3.87% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 富春通信(300299) | 7.2% | - | 3874.13000 | -3874.13000 | 13.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 匯冠股份(300282) | -9.22% | - | 171.17000 | -171.17000 | 2.95% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 中威電子(300270) | 3.01% | 1083.66000 | - | 1083.66000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)信科技(300088) | -10% | 3307.92000 | - | 3307.92000 | 5.5% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)信科技(300088) | -10% | 1641.15000 | - | 1641.15000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)信科技(300088) | -10% | 1435.62000 | - | 1435.62000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)信科技(300088) | -10% | 1210.48000 | - | 1210.48000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)信科技(300088) | -10% | - | 2708.90000 | -2708.90000 | 4.5% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 三聚環(huán)保(300072) | 8.88% | 5011.73000 | - | 5011.73000 | 9.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 三聚環(huán)保(300072) | 8.88% | 4975.63000 | - | 4975.63000 | 9.6% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 三聚環(huán)保(300072) | 8.88% | - | 8969.42000 | -8969.42000 | 17.31% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 三聚環(huán)保(300072) | 8.88% | - | 949.05000 | -949.05000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 奧瑞金(002701) | -10% | 1016.20000 | - | 1016.20000 | 4.5% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 衛(wèi)星石化(002648) | 8.08% | 764.82000 | - | 764.82000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 索菲亞(002572) | 9.51% | 656.62000 | - | 656.62000 | 11.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 索菲亞(002572) | 9.51% | 442.17000 | - | 442.17000 | 7.86% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 索菲亞(002572) | 9.51% | 102.15000 | - | 102.15000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 索菲亞(002572) | 9.51% | - | 341.10000 | -341.10000 | 6.06% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 索菲亞(002572) | 9.51% | - | 322.40000 | -322.40000 | 5.73% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 拓維信息(002261) | -1.83% | - | 2300.53000 | -2300.53000 | 2.97% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 中弘股份(000979) | 10.08% | - | 416.51000 | -416.51000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
| 2013-06-27 | 長(zhǎng)春高新(000661) | 9.42% | 3177.14000 | - | 3177.14000 | 4.51% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 普門(mén)科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中國(guó)人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-26 | 首開(kāi)股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 中國(guó)平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)國(guó)航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |