日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-07 | 萬邦達(dá)(300055) | 7.77% | 829.66000 | - | 829.66000 | 3.94% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 萬邦達(dá)(300055) | 7.77% | - | 653.50000 | -653.50000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 騰新食品(002702) | -4.18% | - | 907.09000 | -907.09000 | 5.2% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 惠博普(002554) | 9.8% | 941.41000 | - | 941.41000 | 4.21% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 惠博普(002554) | 9.8% | 526.58000 | - | 526.58000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 拓邦股份(002139) | 10.05% | 1291.18000 | - | 1291.18000 | 10.27% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 拓邦股份(002139) | 10.05% | 582.55000 | - | 582.55000 | 4.63% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 拓邦股份(002139) | 10.05% | 430.76000 | - | 430.76000 | 3.43% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 拓邦股份(002139) | 10.05% | 391.57000 | - | 391.57000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 一汽轎車(000800) | 9.99% | 1729.77000 | - | 1729.77000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 一汽轎車(000800) | 9.99% | - | 2659.86000 | -2659.86000 | 3.69% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 一汽轎車(000800) | 9.99% | - | 2061.19000 | -2061.19000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 一汽轎車(000800) | 9.99% | - | 1382.26000 | -1382.26000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 一汽轎車(000800) | 9.99% | - | 1374.98000 | -1374.98000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 中色股份(000758) | 7.44% | 640.12000 | 1162.55000 | -522.43000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 古井貢酒(000596) | 8.37% | - | 1184.18000 | -1184.18000 | 8.78% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 古井貢酒(000596) | 8.37% | - | 294.53000 | -294.53000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 古井貢酒(000596) | 8.37% | - | 232.40000 | -232.40000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 人民網(wǎng)(603000) | 10.01% | 2237.81000 | - | 2237.81000 | 9.21% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 人民網(wǎng)(603000) | 10.01% | - | 423.75000 | -423.75000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 中炬高新(600872) | 10.07% | 2020.35000 | - | 2020.35000 | 4.15% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 西藏珠峰(600338) | 10.06% | - | 156.71000 | -156.71000 | 6.01% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 泰格醫(yī)藥(300347) | -2.76% | - | 1144.49000 | -1144.49000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 天喻信息(300205) | 7.52% | - | 1862.29000 | -1862.29000 | 7.94% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 天喻信息(300205) | 7.52% | - | 851.35000 | -851.35000 | 3.63% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 天喻信息(300205) | 7.52% | - | 705.35000 | -705.35000 | 3.01% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 中海達(dá)(300177) | 10.02% | 852.59000 | - | 852.59000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 中海達(dá)(300177) | 10.02% | 741.46000 | - | 741.46000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 東方財(cái)富(300059) | 10.00% | - | 991.33000 | -991.33000 | 3.37% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | 1388.62000 | - | 1388.62000 | 7.09% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | 1310.19000 | - | 1310.19000 | 6.69% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | 993.37000 | - | 993.37000 | 5.07% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | 640.99000 | - | 640.99000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | - | 2109.89000 | -2109.89000 | 10.77% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | - | 1469.58000 | -1469.58000 | 7.5% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 萬順股份(300057) | -4.84% | 69.76000 | 734.72000 | -664.96000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | 2395.32000 | - | 2395.32000 | 16.63% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | 761.02000 | - | 761.02000 | 5.28% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | 667.32000 | - | 667.32000 | 4.63% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | 345.10000 | - | 345.10000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | 311.47000 | - | 311.47000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | - | 1000.00000 | -1000.00000 | 6.94% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.00% | - | 702.20000 | -702.20000 | 4.88% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 騰新食品(002702) | 10.02% | - | 326.71000 | -326.71000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 騰新食品(002702) | 10.02% | - | 326.71000 | -326.71000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 比亞迪(002594) | 10.00% | 11101.40000 | - | 11101.40000 | 15.41% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 比亞迪(002594) | 10.00% | 2112.57000 | - | 2112.57000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 比亞迪(002594) | 10.00% | 1441.58000 | - | 1441.58000 | 2% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 比亞迪(002594) | 10.00% | - | 739.20000 | -739.20000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 江蘇國(guó)泰(002091) | 9.98% | 4792.75000 | - | 4792.75000 | 10.12% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 中國(guó)人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 中國(guó)平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 中國(guó)人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 首開股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 中國(guó)平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中國(guó)巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中國(guó)國(guó)航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |