黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-02-19 黑牛食品(002387) 10.05% - 1030.49000 -1030.49000 4.57% 查看明細(xì)
2013-02-19 黑牛食品(002387) 10.05% - 1010.83000 -1010.83000 4.48% 查看明細(xì)
2013-02-18 金健米業(yè)(600127) 10.08% - 988.99000 -988.99000 18.8% 查看明細(xì)
2013-02-18 津膜科技(300334) 9.99% 1735.83000 - 1735.83000 13.93% 查看明細(xì)
2013-02-18 津膜科技(300334) 9.99% 605.00000 - 605.00000 4.86% 查看明細(xì)
2013-02-18 勤上光電(002638) 10.00% 1266.12000 - 1266.12000 4.52% 查看明細(xì)
2013-02-18 張化機(jī)(002564) 6.11% - 2167.08000 -2167.08000 3.68% 查看明細(xì)
2013-02-18 黑牛食品(002387) 10.05% 1101.75000 - 1101.75000 27.35% 查看明細(xì)
2013-02-18 榮信股份(002123) 9.97% 1861.23000 - 1861.23000 6.18% 查看明細(xì)
2013-02-18 榮信股份(002123) 9.97% 698.17000 - 698.17000 2.32% 查看明細(xì)
2013-02-18 榮信股份(002123) 9.97% 567.72000 - 567.72000 1.88% 查看明細(xì)
2013-02-18 榮信股份(002123) 9.97% - 1674.11000 -1674.11000 5.56% 查看明細(xì)
2013-02-18 榮信股份(002123) 9.97% - 469.82000 -469.82000 1.56% 查看明細(xì)
2013-02-18 精功科技(002006) 9.98% - 764.70000 -764.70000 2.36% 查看明細(xì)
2013-02-08 掌趣科技(300315) 9.99% - 5058.57000 -5058.57000 23.02% 查看明細(xì)
2013-02-08 掌趣科技(300315) 9.99% - 781.90000 -781.90000 3.56% 查看明細(xì)
2013-02-08 掌趣科技(300315) 9.99% - 653.57000 -653.57000 2.97% 查看明細(xì)
2013-02-08 三聚環(huán)保(300072) 9.98% - 1755.97000 -1755.97000 8.57% 查看明細(xì)
2013-02-08 三聚環(huán)保(300072) 9.98% - 678.61000 -678.61000 3.31% 查看明細(xì)
2013-02-08 三聚環(huán)保(300072) 9.98% - 470.16000 -470.16000 2.29% 查看明細(xì)
2013-02-08 愛爾眼科(300015) 9.98% 540.32000 - 540.32000 5.36% 查看明細(xì)
2013-02-08 愛爾眼科(300015) 9.98% - 1062.24000 -1062.24000 10.53% 查看明細(xì)
2013-02-08 普邦園林(002663) 9.99% 3666.38000 - 3666.38000 17.46% 查看明細(xì)
2013-02-08 普邦園林(002663) 9.99% 621.11000 - 621.11000 2.96% 查看明細(xì)
2013-02-08 普邦園林(002663) 9.99% - 1327.11000 -1327.11000 6.32% 查看明細(xì)
2013-02-08 普邦園林(002663) 9.99% - 334.68000 -334.68000 1.59% 查看明細(xì)
2013-02-08 中鼎股份(000887) 9.91% 885.31000 - 885.31000 7.2% 查看明細(xì)
2013-02-08 中鼎股份(000887) 9.91% 431.72000 - 431.72000 3.51% 查看明細(xì)
2013-02-08 中鼎股份(000887) 9.91% - 297.77000 -297.77000 2.42% 查看明細(xì)
2013-02-08 中鼎股份(000887) 9.91% - 280.04000 -280.04000 2.28% 查看明細(xì)
2013-02-08 中鼎股份(000887) 9.91% - 266.05000 -266.05000 2.16% 查看明細(xì)
2013-02-08 四川美豐(000731) 8.36% 407.86000 - 407.86000 2.32% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% 5437.50000 - 5437.50000 9.73% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% 2801.19000 - 2801.19000 5.01% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% 2434.81000 7.02000 2427.79000 4.37% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% 2034.33000 - 2034.33000 3.64% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% - 3545.18000 -3545.18000 6.34% 查看明細(xì)
2013-02-08 長安汽車(000625) 9.93% - 2340.66000 -2340.66000 4.19% 查看明細(xì)
2013-02-08 *ST生化(000403) 282.02% 5814.02000 - 5814.02000 3.75% 查看明細(xì)
2013-02-07 華誼嘉信(300071) 9.97% 484.38000 - 484.38000 8.09% 查看明細(xì)
2013-02-07 華誼嘉信(300071) 9.97% 165.92000 - 165.92000 2.77% 查看明細(xì)
2013-02-07 華誼嘉信(300071) 9.97% 124.95000 - 124.95000 2.09% 查看明細(xì)
2013-02-07 棒杰股份(002634) 4.91% 231.12000 - 231.12000 2.41% 查看明細(xì)
2013-02-07 東方園林(002310) 8.72% 3063.58000 - 3063.58000 16.75% 查看明細(xì)
2013-02-07 東方園林(002310) 8.72% 1076.23000 - 1076.23000 5.88% 查看明細(xì)
2013-02-07 東方園林(002310) 8.72% 485.46000 - 485.46000 2.65% 查看明細(xì)
2013-02-07 東方園林(002310) 8.72% 464.45000 - 464.45000 2.54% 查看明細(xì)
2013-02-07 東方園林(002310) 8.72% - 558.51000 -558.51000 3.05% 查看明細(xì)
2013-02-07 輝煌科技(002296) 10.02% 833.50000 - 833.50000 8.97% 查看明細(xì)
2013-02-07 科大訊飛(002230) 10.02% 4253.59000 - 4253.59000 6.98% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)