黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細
2021-05-20 震裕科技(300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細
2021-05-20 伊戈爾(002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-05-03 瑞康醫(yī)藥(002589) 39.50 - - 6759 -2.00% 查看明細
2017-05-03 東方電熱(300217) 3.44 - - 15704 -8.14% 查看明細
2017-05-03 西水股份(600291) 17.14 - - 7000 -8.28% 查看明細
2017-05-03 陜西煤業(yè)(601225) 5.94 5.9 4720 - -0.67% 查看明細
2017-05-03 和邦生物(603077) 5.00 - - 18027 -3.60% 查看明細
2017-05-03 晨光文具(603899) 17.37 16.68 5004 - -3.97% 查看明細
2017-05-02 深赤灣A(000022) 24.69 3111 - % 查看明細
2017-05-02 渤海股份(000605) 38.55 6245 - % 查看明細
2017-05-02 長江證券(000783) 9.62 801 - % 查看明細
2017-05-02 東莞控股(000828) 14.74 3302 - % 查看明細
2017-05-02 洋河股份(002304) - - 3939 % 查看明細
2017-05-02 瑞康醫(yī)藥(002589) - - 5769 % 查看明細
2017-05-02 露笑科技(002617) - - 16212 % 查看明細
2017-04-28 長江證券(000783) 9.62 8.66 721 - -9.98% 查看明細
2017-04-28 國光電器(002045) 19.17 - - 500 1.72% 查看明細
2017-04-28 東華能源(002221) 11.92 12.04 301 - 1.01% 查看明細
2017-04-28 大華股份(002236) 18.40 - - 500 0.54% 查看明細
2017-04-28 海寧皮城(002344) 9.08 8.9 312 - -1.98% 查看明細
2017-04-28 瑞康醫(yī)藥(002589) 40.47 - - 5949 -2.00% 查看明細
2017-04-27 深天馬A(000050) 17.38 - - 1844 -3.05% 查看明細
2017-04-27 渤海股份(000605) 34.73 34.73 8717 - 0.00% 查看明細
2017-04-27 恒逸石化(000703) 13.30 - - 5854 -0.30% 查看明細
2017-04-27 鹽湖股份(000792) 16.17 - - 854 -3.03% 查看明細
2017-04-27 華聞傳媒(000793) 10.84 - - 6387 -6.37% 查看明細
2017-04-27 三花智控(002050) 12.80 - - 3764 -6.02% 查看明細
2017-04-27 東華能源(002221) 12.04 10.8 270 - -10.30% 查看明細
2017-04-27 輝煌科技(002296) 13.83 - - 14800 0.00% 查看明細
2017-04-27 圣陽股份(002580) 8.46 - - 2703 -0.71% 查看明細
2017-04-27 貴州茅臺(600519) 421.44 - - 4490 -2.71% 查看明細
2017-04-27 世茂股份(600823) 7.23 - - 3658 -5.95% 查看明細
2017-04-27 九州通(600998) 19.57 19.4 155411 - -0.87% 查看明細
2017-04-27 陜西煤業(yè)(601225) 6.01 5.95 7140 - -1.00% 查看明細
2017-04-26 渤海股份(000605) 31.57 31.57 7924 - 0.00% 查看明細
2017-04-26 寶新能源(000690) 6.86 - - 29023 -5.83% 查看明細
2017-04-26 分眾傳媒(002027) 12.91 12.6 12474 12474 -2.40% 查看明細
2017-04-26 歌爾股份(002241) 35.13 35.13 3513 - 0.00% 查看明細
2017-04-26 露笑科技(002617) 13.09 - - 16089 0.08% 查看明細
2017-04-26 貴州茅臺(600519) 417.96 417.96 836 836 0.00% 查看明細
2017-04-26 中國太保(601601) 27.64 - - 40215 -3.00% 查看明細
2017-04-25 渤海股份(000605) 28.70 28.5 7154 - -0.70% 查看明細
2017-04-25 京東方A(000725) 3.86 - - 400 1.81% 查看明細
2017-04-25 廣發(fā)證券(000776) 16.52 16.52 5650 - 0.00% 查看明細
2017-04-25 華蘭生物(002007) 35.98 - - 1440 0.00% 查看明細
2017-04-25 分眾傳媒(002027) 12.66 12.66 1213 - 0.00% 查看明細
2017-04-25 洋河股份(002304) 85.89 - - 1398 0.00% 查看明細
2017-04-25 東山精密(002384) 21.38 21.38 1960 - 0.00% 查看明細
2017-04-25 新聯(lián)電子(002546) 6.13 - - 349 0.00% 查看明細
2017-04-25 圣陽股份(002580) 8.35 - - 4992 -0.36% 查看明細
2017-04-25 國信證券(002736) 13.83 13.83 2499 - 0.00% 查看明細
2017-04-25 三諾生物(300298) 19.18 19.26 5817 - 0.42% 查看明細