日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-29 | *ST群興(002575) | 4.57% | 150.84000 | - | 150.84000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
2020-09-23 | 華達(dá)科技(603358) | -8.93% | - | 645.00000 | -645.00000 | 4.4% | 查看明細(xì) |
2020-05-20 | 杭可科技(688006) | 15.78% | 656.16000 | - | 656.16000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2020-02-28 | 星云股份(300648) | 1.4% | 845.54000 | 126.23000 | 719.32000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2018-09-07 | 偉隆股份(002871) | 10.01% | 512.39000 | - | 512.39000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
2017-06-28 | 棟梁新材(002082) | -9.98% | - | 516.74000 | -516.74000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-19 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 753.48 | 666.8 | 200 | - | -11.50% | 查看明細(xì) |