日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-12 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -2.14% | 607.74000 | 190.45000 | 417.29000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-06-05 | 偉隆股份(002871) | -7.99% | 145.10000 | 278.06000 | -132.96000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 偉隆股份(002871) | 4.43% | 150.10000 | 521.41000 | -371.31000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-06-01 | 宏川智慧(002930) | -10.00% | 1374.59000 | 663.02000 | 711.57000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2018-05-29 | 偉隆股份(002871) | 2.9% | 443.21000 | 892.53000 | -449.32000 | 3.48% | 查看明細(xì) |
2018-05-21 | 偉隆股份(002871) | 5.88% | 644.97000 | 524.15000 | 120.83000 | 3.4% | 查看明細(xì) |
2018-05-21 | 偉隆股份(002871) | 5.88% | 644.97000 | 524.15000 | 120.83000 | 3.4% | 查看明細(xì) |
2018-05-11 | 偉隆股份(002871) | -10% | 496.72000 | 201.14000 | 295.58000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2018-03-28 | 安達(dá)維爾(300719) | -7.42% | 614.02000 | 239.51000 | 374.51000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 今飛凱達(dá)(002863) | 2.51% | 451.07000 | 175.86000 | 275.22000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2017-12-25 | 永吉股份(603058) | -9.99% | - | 140.11000 | -140.11000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|