黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-06-20 ST廈華(600870) -4.83% 143.76000 - 143.76000 2.76% 查看明細(xì)
2019-06-12 派生科技(300176) -2.55% 431.51000 - 431.51000 0.66% 查看明細(xì)
2019-06-05 民德電子(300656) 9.99% 630.21000 38.48000 591.73000 4.86% 查看明細(xì)
2019-06-03 宇晶股份(002943) -9.04% - 358.46000 -358.46000 1.37% 查看明細(xì)
2019-05-24 日豐股份(002953) -0.39% 558.62000 - 558.62000 1.03% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST東網(wǎng)(002175) -5.13% 239.03000 - 239.03000 2.17% 查看明細(xì)
2019-04-19 每日互動(300766) -2.02% - 1142.10000 -1142.10000 1.49% 查看明細(xì)
2019-04-17 每日互動(300766) 10.01% 1174.81000 - 1174.81000 1.06% 查看明細(xì)
2019-04-11 科融環(huán)境(300152) -2.9% 748.55000 - 748.55000 1.39% 查看明細(xì)
2019-04-09 威派格(603956) -9.18% - 974.52000 -974.52000 1.39% 查看明細(xì)
2019-04-02 農(nóng)尚環(huán)境(300536) 2.17% 1244.75000 - 1244.75000 2.39% 查看明細(xì)
2019-04-02 福萊特(601865) 8.1% - 1273.02000 -1273.02000 1.15% 查看明細(xì)
2019-03-18 福萊特(601865) -3.62% 1408.33000 - 1408.33000 0.77% 查看明細(xì)
2019-02-26 春興精工(002547) -7.55% - 5774.95000 -5774.95000 2.63% 查看明細(xì)
2019-02-21 揚(yáng)子新材(002652) 10.11% - 1678.52000 -1678.52000 8.69% 查看明細(xì)
2019-02-20 碩貝德(300322) 10.02% - 798.86000 -798.86000 2.18% 查看明細(xì)
2019-02-14 香山股份(002870) 9.98% 426.08000 - 426.08000 3.11% 查看明細(xì)
2019-01-25 長城電工(600192) 10% 856.47000 - 856.47000 1.68% 查看明細(xì)
2019-01-24 東安動力(600178) 10.09% 319.75000 - 319.75000 5% 查看明細(xì)
2019-01-21 順灝股份(002565) 9.92% - 118.37000 -118.37000 3.88% 查看明細(xì)
2019-01-14 西寧特鋼(600117) 10.14% 375.74000 - 375.74000 6.28% 查看明細(xì)
2018-11-09 亞振家居(603389) 9.96% 555.17000 - 555.17000 1.24% 查看明細(xì)
2018-10-31 潯興股份(002098) 9.97% 379.53000 - 379.53000 3.63% 查看明細(xì)
2018-10-29 臥龍地產(chǎn)(600173) 9.95% - 293.82000 -293.82000 1.88% 查看明細(xì)
2018-10-26 臥龍地產(chǎn)(600173) 10.09% 267.56000 - 267.56000 9.52% 查看明細(xì)
2018-10-17 美芝股份(002856) -8.1% - 378.51000 -378.51000 2.1% 查看明細(xì)
2018-10-16 美芝股份(002856) 10% 375.08000 - 375.08000 4.17% 查看明細(xì)
2018-09-25 合力科技(603917) 10.03% - 231.22000 -231.22000 1.71% 查看明細(xì)
2018-09-17 盛洋科技(603703) 10.05% 126.81000 - 126.81000 6.55% 查看明細(xì)
2018-09-14 維科技術(shù)(600152) 10.07% 134.64000 - 134.64000 1.75% 查看明細(xì)
2018-07-18 渝三峽A(000565) 10% 281.53000 - 281.53000 4.69% 查看明細(xì)
2018-06-21 神州長城(000018) -9.98% 1770.26000 - 1770.26000 10.1% 查看明細(xì)
2018-04-27 恒天海龍(000677) -4.55% 304.98000 1213.73000 -908.75000 9.33% 查看明細(xì)
2018-04-27 恒天海龍(000677) -4.55% 304.98000 1213.73000 -908.75000 9.33% 查看明細(xì)
2018-02-13 榮豐控股(000668) 10.02% - 296.50000 -296.50000 11.31% 查看明細(xì)
2018-02-07 新農(nóng)開發(fā)(600359) 9.23% - 1516.17000 -1516.17000 3.22% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
? 123 ?