日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-24 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -9.53% | 3.91000 | 1911.53000 | -1907.62000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2019-01-15 | 渤海股份(000605) | 10.03% | 75.65000 | 705.14000 | -629.48000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2018-12-04 | 冀東裝備(000856) | 10.02% | 138.08000 | 1344.00000 | -1205.92000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2018-11-07 | 康得新(002450) | -9.99% | 69.18000 | - | 69.18000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2018-07-25 | 科力爾(002892) | -6.96% | 1.37000 | 671.55000 | -670.18000 | 3.87% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 縱橫通信(603602) | -9.99% | - | 67.20000 | -67.20000 | 11.33% | 查看明細(xì) |
2018-05-30 | ST景谷(600265) | 4.46% | 158.17000 | - | 158.17000 | 3.22% | 查看明細(xì) |
2018-02-13 | 建藝集團(tuán)(002789) | 9.99% | - | 150.70000 | -150.70000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|