黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2019-11-08 因賽集團(300781) 10.01% 0.34000 236.84000 -236.51000 1.07% 查看明細
2019-11-07 天夏智慧(000662) 10.04% 969.09000 - 969.09000 6.77% 查看明細
2019-11-01 維科技術(shù)(600152) -4.74% - 3277.91000 -3277.91000 13.12% 查看明細
2019-10-29 維科技術(shù)(600152) 10.06% 2798.86000 - 2798.86000 32.64% 查看明細
2019-10-22 亞星化學(xué)(600319) 0.9% - 565.49000 -565.49000 2.89% 查看明細
2019-10-21 亞星化學(xué)(600319) 10.10% 554.11000 - 554.11000 8.12% 查看明細
2019-10-17 金橋信息(603918) 10.04% 495.88000 - 495.88000 4.03% 查看明細
2019-09-27 威帝股份(603023) -7.47% - 1184.70000 -1184.70000 2.21% 查看明細
2019-09-23 永貴電器(300351) 10.03% 1055.73000 1161.60000 -105.87000 8.33% 查看明細
2019-09-23 永貴電器(300351) 10.03% 1055.73000 1161.60000 -105.87000 8.33% 查看明細
2019-09-16 浩豐科技(300419) -0.14% 790.02000 - 790.02000 1.85% 查看明細
2019-09-04 津勸業(yè)(600821) 9.92% 547.24000 - 547.24000 24.64% 查看明細
2019-09-04 依頓電子(603328) 10.04% 1279.83000 - 1279.83000 2.84% 查看明細
2019-08-21 瑞凌股份(300154) 9.97% 612.00000 - 612.00000 3.57% 查看明細
2019-08-02 海容冷鏈(603187) 2.97% 1710.63000 - 1710.63000 2.89% 查看明細
2019-08-02 海容冷鏈(603187) 2.97% - 1732.42000 -1732.42000 2.93% 查看明細
2019-07-25 翔港科技(603499) 10.02% 458.80000 - 458.80000 4.03% 查看明細
2019-06-26 黑芝麻(000716) -9.93% - 1087.97000 -1087.97000 3.84% 查看明細
2019-06-25 黑芝麻(000716) -9.95% 1291.20000 - 1291.20000 2.32% 查看明細
2019-06-25 森遠股份(300210) 9.92% - 532.00000 -532.00000 1.26% 查看明細
2019-06-24 森遠股份(300210) 10.00% 484.00000 - 484.00000 4.22% 查看明細
2019-05-23 泰達股份(000652) 9.97% 789.96000 - 789.96000 6.13% 查看明細
2019-05-21 豫光金鉛(600531) 10.12% 299.27000 - 299.27000 1.94% 查看明細
2019-05-20 金力永磁(300748) 10.00% - 645.05000 -645.05000 2.12% 查看明細
2019-05-17 金力永磁(300748) 2.65% 835.26000 - 835.26000 2.46% 查看明細
2019-05-15 亞聯(lián)發(fā)展(002316) 10.04% 1110.95000 - 1110.95000 2.11% 查看明細
2019-05-13 貴州輪胎(000589) 9.92% - 122.23000 -122.23000 2.8% 查看明細
2019-05-08 東寶生物(300239) 9.96% 286.38000 314.90000 -28.52000 2.96% 查看明細
2019-04-29 龍建股份(600853) -8.42% - 1243.13000 -1243.13000 1.83% 查看明細
2019-04-26 六國化工(600470) 3.36% - 1585.80000 -1585.80000 2.53% 查看明細
2019-04-25 龍建股份(600853) -10.07% - 1243.13000 -1243.13000 3.44% 查看明細
2019-04-24 豫能控股(001896) 10.07% 624.97000 302.13000 322.85000 3.4% 查看明細
2019-04-23 豫能控股(001896) 9.91% 624.97000 302.13000 322.85000 3.85% 查看明細
2019-04-19 萊茵生物(002166) 9.97% 815.83000 975.24000 -159.41000 4.9% 查看明細
2019-04-19 萊茵生物(002166) 9.97% 815.83000 975.24000 -159.41000 4.9% 查看明細
2019-04-15 財信發(fā)展(000838) 9.96% 314.93000 2437.51000 -2122.58000 8.05% 查看明細
2019-04-03 普邦股份(002663) -7.11% - 847.48000 -847.48000 1.06% 查看明細
2019-04-02 華聯(lián)股份(000882) 10.03% 2748.58000 - 2748.58000 7.51% 查看明細
2019-04-02 普邦股份(002663) 10.02% 1056.42000 1131.49000 -75.07000 3.3% 查看明細
2019-04-02 普邦股份(002663) 10.02% 1056.42000 1131.49000 -75.07000 3.3% 查看明細
2019-03-25 大連重工(002204) 9.98% 192.80000 1354.46000 -1161.67000 2.32% 查看明細
2019-03-22 奧美醫(yī)療(002950) 10.01% 10.11000 1257.77000 -1247.65000 1.13% 查看明細
2019-03-22 華電重工(601226) 9.98% 1486.65000 - 1486.65000 5.19% 查看明細
2019-03-08 曉程科技(300139) 9.97% 1079.70000 - 1079.70000 4.66% 查看明細
2019-03-04 飛樂音響(600651) 10.13% 434.48000 - 434.48000 2.66% 查看明細
2019-02-28 國風(fēng)塑業(yè)(000859) 3.84% - 1025.83000 -1025.83000 0.94% 查看明細
2019-02-27 茂業(yè)商業(yè)(600828) 10.1% 764.78000 - 764.78000 11.94% 查看明細
2019-02-26 人民網(wǎng)(603000) 9.97% 1728.41000 - 1728.41000 7.76% 查看明細
2019-02-22 瀚葉股份(600226) 10.18% 932.58000 - 932.58000 3.39% 查看明細
2019-02-21 愛司凱(300521) 10% 431.46000 641.98000 -210.53000 5.39% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 1234 ?