黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-31 *ST盈方(000670) -4.51% 426.27000 399.90000 26.37000 3.21% 查看明細(xì)
2019-05-31 *ST盈方(000670) -4.51% 426.27000 399.90000 26.37000 3.21% 查看明細(xì)
2019-03-25 盈方微(000670) 5.67% 622.90000 622.32000 0.58000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-18 盈方微(000670) -4.44% 574.76000 576.87000 -2.11000 1.3% 查看明細(xì)
2019-03-06 盈方微(000670) 3.87% 574.32000 576.82000 -2.50000 1.73% 查看明細(xì)
2019-01-25 盈方微(000670) 2.14% 445.03000 495.15000 -50.12000 1.48% 查看明細(xì)
2019-01-24 盈方微(000670) 9.92% 365.99000 337.14000 28.85000 2.29% 查看明細(xì)
2019-01-15 盈方微(000670) 9.95% 324.14000 326.53000 -2.39000 2.15% 查看明細(xì)
2018-10-17 盈方微(000670) 10.04% 94.48000 97.28000 -2.80000 3.35% 查看明細(xì)
2018-07-11 盈方微(000670) 1.63% 364.59000 370.25000 -5.66000 2.8% 查看明細(xì)
2018-06-11 盈方微(000670) -7.69% 265.61000 270.23000 -4.62000 2.89% 查看明細(xì)
2018-06-11 盈方微(000670) -7.69% 265.61000 270.23000 -4.62000 2.89% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)