黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-22 豪美新材(002988) -0.06% 17.65000 1785.52000 -1767.88000 4.84% 查看明細(xì)
2021-03-22 欣賀股份(003016) 10.04% 1955.13000 0.57000 1954.56000 3.71% 查看明細(xì)
2021-03-22 中晶科技(003026) 5.97% 58.93000 2893.31000 -2834.38000 3.98% 查看明細(xì)
2021-03-22 吉大正元(003029) 7.28% 3376.30000 3487.25000 -110.95000 11.86% 查看明細(xì)
2021-03-22 吉大正元(003029) 7.28% 3376.30000 3487.25000 -110.95000 11.86% 查看明細(xì)
2021-03-22 泰坦股份(003036) 2.00% 13.26000 1683.45000 -1670.19000 4.43% 查看明細(xì)
2021-03-22 鑫鉑股份(003038) 7.34% 33.22000 3038.39000 -3005.17000 5.15% 查看明細(xì)
2021-03-22 經(jīng)緯輝開(kāi)(300120) 20.00% 539.31000 3.42000 535.89000 1.56% 查看明細(xì)
2021-03-22 華騏環(huán)保(300929) 19.99% 2153.05000 7.33000 2145.72000 7.91% 查看明細(xì)
2021-03-22 德固特(300950) 19.99% 900.50000 3.66000 896.84000 1.21% 查看明細(xì)
2021-03-22 金山股份(600396) 9.96% 916.96000 - 916.96000 4.27% 查看明細(xì)
2021-03-22 新天綠能(600956) 9.99% 1692.83000 - 1692.83000 6.49% 查看明細(xì)
2021-03-22 陜鼓動(dòng)力(601369) 10.00% 2583.15000 - 2583.15000 3.15% 查看明細(xì)
2021-03-22 陜鼓動(dòng)力(601369) 10.00% - 1756.36000 -1756.36000 2.14% 查看明細(xì)
2021-03-22 迎豐股份(605055) 0.97% - 967.66000 -967.66000 2.45% 查看明細(xì)
2021-03-19 亞太實(shí)業(yè)(000691) 9.98% 2754.49000 - 2754.49000 28.76% 查看明細(xì)
2021-03-19 安泰科技(000969) 10% 3194.60000 3.53000 3191.07000 13.14% 查看明細(xì)
2021-03-19 閩發(fā)鋁業(yè)(002578) 10.05% 1824.16000 3214.24000 -1390.08000 9.29% 查看明細(xì)
2021-03-19 閩發(fā)鋁業(yè)(002578) 10.05% 1824.16000 3214.24000 -1390.08000 9.29% 查看明細(xì)
2021-03-19 以嶺藥業(yè)(002603) 10.01% 5157.86000 11.36000 5146.50000 4.68% 查看明細(xì)
2021-03-19 柏堡龍(002776) -9.76% 2.01000 1994.36000 -1992.35000 8.37% 查看明細(xì)
2021-03-19 華通熱力(002893) 10.04% 434.44000 0.31000 434.13000 6.42% 查看明細(xì)
2021-03-19 豪美新材(002988) 10% 2678.84000 871.08000 1807.75000 10.69% 查看明細(xì)
2021-03-19 豪美新材(002988) 10% 2678.84000 871.08000 1807.75000 10.69% 查看明細(xì)
2021-03-19 中晶科技(003026) 10.01% 2755.00000 10.55000 2744.45000 5.77% 查看明細(xì)
2021-03-19 鑫鉑股份(003038) 9.99% 3061.11000 293.26000 2767.85000 6.1% 查看明細(xì)
2021-03-19 上能電氣(300827) 20.01% 1197.55000 - 1197.55000 8.57% 查看明細(xì)
2021-03-19 天富能源(600509) 10.1% 1704.25000 - 1704.25000 3.28% 查看明細(xì)
2021-03-19 園城黃金(600766) 9.98% 1008.20000 - 1008.20000 3.18% 查看明細(xì)
2021-03-19 園城黃金(600766) 9.98% - 965.57000 -965.57000 3.04% 查看明細(xì)
2021-03-19 貴州三力(603439) 10.01% 977.93000 - 977.93000 10.55% 查看明細(xì)
2021-03-19 貴州三力(603439) 10.01% - 117.75000 -117.75000 1.27% 查看明細(xì)
2021-03-18 晨鳴紙業(yè)(000488) 10.05% 1187.20000 95.52000 1091.67000 1.26% 查看明細(xì)
2021-03-18 西藏礦業(yè)(000762) 10.03% 2503.01000 6.56000 2496.45000 4.32% 查看明細(xì)
2021-03-18 西藏礦業(yè)(000762) 10.03% 2503.01000 6.56000 2496.45000 4.32% 查看明細(xì)
2021-03-18 中利集團(tuán)(002309) -7.6% 18.45000 2445.03000 -2426.57000 6.73% 查看明細(xì)
2021-03-18 中利集團(tuán)(002309) -7.6% 18.45000 2445.03000 -2426.57000 6.73% 查看明細(xì)
2021-03-18 朗姿股份(002612) 10.01% 4109.06000 45.23000 4063.83000 5.19% 查看明細(xì)
2021-03-18 朗姿股份(002612) 10.01% 4109.06000 45.23000 4063.83000 5.19% 查看明細(xì)
2021-03-18 順博合金(002996) 9.98% 2883.67000 2992.25000 -108.58000 3.9% 查看明細(xì)
2021-03-18 順博合金(002996) 9.98% 2883.67000 2992.25000 -108.58000 3.9% 查看明細(xì)
2021-03-18 順博合金(002996) 9.98% 2883.67000 2992.25000 -108.58000 3.9% 查看明細(xì)
2021-03-18 順博合金(002996) 9.98% 2883.67000 2992.25000 -108.58000 3.9% 查看明細(xì)
2021-03-18 中晶科技(003026) -0.9% 33.96000 2200.41000 -2166.45000 4.25% 查看明細(xì)
2021-03-18 中晶科技(003026) -0.9% 33.96000 2200.41000 -2166.45000 4.25% 查看明細(xì)
2021-03-18 鑫鉑股份(003038) 10% 677.41000 12.97000 664.44000 2.71% 查看明細(xì)
2021-03-18 鑫鉑股份(003038) 10% 677.41000 12.97000 664.44000 2.71% 查看明細(xì)
2021-03-18 英杰電氣(300820) 19.99% 463.34000 - 463.34000 3.87% 查看明細(xì)
2021-03-18 英杰電氣(300820) 19.99% 463.34000 - 463.34000 3.87% 查看明細(xì)
2021-03-18 南極光(300940) 4.8% 58.93000 2298.53000 -2239.60000 2.11% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)