黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-18 新萊應(yīng)材(300260) 10.01% 720.43000 44.89000 675.54000 3.09% 查看明細(xì)
2020-05-18 永福股份(300712) 9.98% 333.38000 1352.38000 -1019.00000 3.89% 查看明細(xì)
2020-05-15 深大通(000038) 4.45% 44.08000 708.42000 -664.34000 1.15% 查看明細(xì)
2020-05-15 新華聯(lián)(000620) 9.86% 820.97000 0.98000 819.99000 9.61% 查看明細(xì)
2020-05-15 越秀金控(000987) 10% 1303.70000 1.05000 1302.65000 2.04% 查看明細(xì)
2020-05-15 嘉美包裝(002969) -2.22% 10.23000 723.90000 -713.67000 1.8% 查看明細(xì)
2020-05-15 吉峰科技(300022) -4.83% 1.10000 870.17000 -869.07000 1.38% 查看明細(xì)
2020-05-15 中飛股份(300489) 6.99% 783.78000 821.93000 -38.15000 3.38% 查看明細(xì)
2020-05-14 深大通(000038) 9.99% 662.42000 19.16000 643.25000 2.08% 查看明細(xì)
2020-05-14 煉石航空(000697) 9.97% 780.81000 14.12000 766.70000 3.03% 查看明細(xì)
2020-05-14 海鷗住工(002084) 4.4% 352.56000 337.45000 15.11000 2.75% 查看明細(xì)
2020-05-14 嘉美包裝(002969) 9.98% 1885.68000 1250.90000 634.78000 7.73% 查看明細(xì)
2020-05-14 嘉美包裝(002969) 9.98% 1885.68000 1250.90000 634.78000 7.73% 查看明細(xì)
2020-05-14 吉峰科技(300022) 10.07% 904.94000 5.57000 899.37000 2.98% 查看明細(xì)
2020-05-14 永福股份(300712) 9.99% 1297.10000 144.72000 1152.38000 5.3% 查看明細(xì)
2020-05-14 御家匯(300740) 10% 171.14000 1441.26000 -1270.12000 2.89% 查看明細(xì)
2020-05-13 國(guó)農(nóng)科技(000004) 10% 533.08000 60.68000 472.40000 2.63% 查看明細(xì)
2020-05-13 如意集團(tuán)(002193) -7.2% 30.07000 402.96000 -372.89000 2.78% 查看明細(xì)
2020-05-13 御家匯(300740) 10.01% 1310.46000 11.33000 1299.13000 2.49% 查看明細(xì)
2020-05-13 建科機(jī)械(300823) 2.8% 1425.75000 1612.88000 -187.13000 2.87% 查看明細(xì)
2020-05-13 建科機(jī)械(300823) 2.8% 1425.75000 1612.88000 -187.13000 2.87% 查看明細(xì)
2020-05-12 鐵嶺新城(000809) 9.39% 292.79000 28.38000 264.41000 20.26% 查看明細(xì)
2020-05-12 軸研科技(002046) 10.06% 304.34000 885.87000 -581.53000 1.97% 查看明細(xì)
2020-05-12 世名科技(300522) 10.02% 1362.38000 226.88000 1135.50000 8.77% 查看明細(xì)
2020-05-12 世名科技(300522) 10.02% 1362.38000 226.88000 1135.50000 8.77% 查看明細(xì)
2020-05-11 金圓股份(000546) 9.98% 1552.54000 1.04000 1551.50000 13.54% 查看明細(xì)
2020-05-11 海航投資(000616) 10.18% 1074.27000 2.36000 1071.90000 3.66% 查看明細(xì)
2020-05-11 亞太實(shí)業(yè)(000691) -10.06% 1.64000 406.54000 -404.90000 3.55% 查看明細(xì)
2020-05-11 光正集團(tuán)(002524) 9.96% 462.91000 - 462.91000 1.54% 查看明細(xì)
2020-05-11 元隆雅圖(002878) 10.01% 18.99000 1001.67000 -982.68000 2.69% 查看明細(xì)
2020-05-11 科大智能(300222) 10.02% 760.98000 - 760.98000 2.19% 查看明細(xì)
2020-05-11 建科機(jī)械(300823) 9.99% 1007.73000 - 1007.73000 3.64% 查看明細(xì)
2020-05-08 豐原藥業(yè)(000153) 10.01% 1160.23000 - 1160.23000 5.28% 查看明細(xì)
2020-05-08 軸研科技(002046) 9.94% 1450.57000 876.07000 574.50000 6.75% 查看明細(xì)
2020-05-08 軸研科技(002046) 9.94% 1450.57000 876.07000 574.50000 6.75% 查看明細(xì)
2020-05-07 張?jiān)(000869) 10% 572.28000 1.71000 570.58000 2.89% 查看明細(xì)
2020-05-07 國(guó)恩股份(002768) 10% 1949.91000 172.80000 1777.11000 2.65% 查看明細(xì)
2020-05-07 三豐智能(300276) 10.06% 885.54000 140.34000 745.20000 2.27% 查看明細(xì)
2020-05-06 萊茵體育(000558) 9.92% 435.78000 - 435.78000 11.24% 查看明細(xì)
2020-05-06 中迪投資(000609) 10.05% 6.43000 293.39000 -286.96000 1.66% 查看明細(xì)
2020-05-06 湘佳股份(002982) 3.33% 13.12000 964.47000 -951.35000 0.99% 查看明細(xì)
2020-04-30 廣百股份(002187) -8.67% 1.83000 628.57000 -626.73000 2.72% 查看明細(xì)
2020-04-30 弘高創(chuàng)意(002504) -5.38% 10.20000 893.13000 -882.94000 1.79% 查看明細(xì)
2020-04-30 上能電氣(300827) 2.71% - 1022.12000 -1022.12000 1.77% 查看明細(xì)
2020-04-29 海源復(fù)材(002529) -9.25% 11.89000 785.65000 -773.76000 1.61% 查看明細(xì)
2020-04-29 佳禾智能(300793) 9.99% 258.44000 1335.72000 -1077.28000 3.5% 查看明細(xì)
2020-04-29 上能電氣(300827) 9.99% 986.90000 - 986.90000 3.34% 查看明細(xì)
2020-04-28 華控賽格(000068) 10.14% 566.59000 927.74000 -361.15000 5.83% 查看明細(xì)
2020-04-28 華金資本(000532) 9.75% 1046.19000 2.97000 1043.22000 2.34% 查看明細(xì)
2020-04-28 亞太藥業(yè)(002370) -6.31% 11.13000 722.81000 -711.68000 2.5% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)