日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-14 | 九芝堂(000989) | 7.13% | 500.66000 | - | 500.66000 | 3.49% | 查看明細 |
2018-09-14 | 升達林業(yè)(002259) | -2.29% | 20.19000 | 825.58000 | -805.39000 | 2.45% | 查看明細 |
2018-09-14 | 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 10.01% | 664.95000 | 1.15000 | 663.80000 | 1.62% | 查看明細 |
2018-09-14 | 寶德股份(300023) | 10.06% | 271.21000 | 135.09000 | 136.12000 | 2.71% | 查看明細 |
2018-09-14 | 金盾股份(300411) | -5.83% | 0.24000 | 1071.74000 | -1071.51000 | 0.97% | 查看明細 |
2018-09-14 | 匯得科技(603192) | -9.99% | - | 978.44000 | -978.44000 | 1.39% | 查看明細 |
2018-09-13 | 天夏智慧(000662) | 10.05% | - | 424.54000 | -424.54000 | 3.4% | 查看明細 |
2018-09-13 | 西藏發(fā)展(000752) | 9.99% | 1130.20000 | 3.93000 | 1126.26000 | 5.97% | 查看明細 |
2018-09-13 | ??倒煞?002692) | 4.76% | 20.28000 | 540.88000 | -520.60000 | 1.41% | 查看明細 |
2018-09-13 | 泰永長征(002927) | -2.61% | - | 1017.56000 | -1017.56000 | 3.65% | 查看明細 |
2018-09-13 | 中國應(yīng)急(300527) | 8.09% | 1180.64000 | 3.81000 | 1176.83000 | 2.16% | 查看明細 |
2018-09-13 | 匯得科技(603192) | 3.15% | 1243.41000 | - | 1243.41000 | 1.15% | 查看明細 |
2018-09-12 | 天夏智慧(000662) | 10.08% | 1002.58000 | 2.45000 | 1000.12000 | 10.94% | 查看明細 |
2018-09-12 | 哈爾斯(002615) | 9.48% | 337.07000 | - | 337.07000 | 6.5% | 查看明細 |
2018-09-12 | 仁東控股(002647) | 10% | 468.27000 | - | 468.27000 | 4.23% | 查看明細 |
2018-09-12 | 睿康股份(002692) | 10.02% | 531.30000 | 241.42000 | 289.88000 | 2.53% | 查看明細 |
2018-09-12 | 泰永長征(002927) | 10% | 1049.07000 | - | 1049.07000 | 5.67% | 查看明細 |
2018-09-12 | 通光線纜(300265) | 10.05% | 0.98000 | 373.45000 | -372.47000 | 4.02% | 查看明細 |
2018-09-12 | 華鵬飛(300350) | 10% | 1.29000 | 134.85000 | -133.55000 | 1.39% | 查看明細 |
2018-09-12 | 金盾股份(300411) | -9.97% | 0.24000 | 1071.55000 | -1071.31000 | 2.15% | 查看明細 |
2018-09-11 | 青島金王(002094) | -10.02% | 876.00000 | - | 876.00000 | 3.33% | 查看明細 |
2018-09-11 | 升達林業(yè)(002259) | 10.09% | 0.17000 | 1192.27000 | -1192.10000 | 3.17% | 查看明細 |
2018-09-11 | *ST尤夫(002427) | 5.01% | 889.92000 | 628.43000 | 261.49000 | 5.91% | 查看明細 |
2018-09-11 | *ST尤夫(002427) | 5.01% | 889.92000 | 628.43000 | 261.49000 | 5.91% | 查看明細 |
2018-09-11 | 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 9.96% | 1362.69000 | - | 1362.69000 | 3.46% | 查看明細 |
2018-09-11 | 金利華電(300069) | 9.29% | 735.94000 | - | 735.94000 | 2.15% | 查看明細 |
2018-09-11 | 金盾股份(300411) | 10% | 1174.50000 | 3.30000 | 1171.20000 | 2.03% | 查看明細 |
2018-09-11 | 優(yōu)德精密(300549) | -3.64% | - | 161.09000 | -161.09000 | 3.11% | 查看明細 |
2018-09-11 | 貴州燃氣(600903) | -3.51% | - | 1698.16000 | -1698.16000 | 1.63% | 查看明細 |
2018-09-10 | 深大通(000038) | 9.93% | 881.12000 | - | 881.12000 | 5.4% | 查看明細 |
2018-09-10 | ??倒煞?002692) | 9.92% | 571.48000 | 405.73000 | 165.75000 | 4.51% | 查看明細 |
2018-09-10 | ??倒煞?002692) | 9.92% | 571.48000 | 405.73000 | 165.75000 | 4.51% | 查看明細 |
2018-09-10 | 華誼嘉信(300071) | 10.00% | 0.60000 | 447.70000 | -447.10000 | 1.63% | 查看明細 |
2018-09-10 | 優(yōu)德精密(300549) | 9.70% | 153.01000 | 52.89000 | 100.12000 | 3.2% | 查看明細 |
2018-09-07 | 金鴻控股(000669) | 10% | 7.15000 | 726.96000 | -719.81000 | 1.66% | 查看明細 |
2018-09-07 | 恒康醫(yī)療(002219) | 10.03% | 398.20000 | - | 398.20000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-09-07 | 寶利國際(300135) | 10.19% | 502.11000 | 2.63000 | 499.48000 | 2.35% | 查看明細 |
2018-09-07 | 華鵬飛(300350) | 10% | 1184.45000 | 0.62000 | 1183.84000 | 6.41% | 查看明細 |
2018-09-07 | 金盾股份(300411) | 9.96% | 0.62000 | 708.73000 | -708.10000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-09-07 | 新日恒力(600165) | 10.07% | 584.26000 | - | 584.26000 | 1.31% | 查看明細 |
2018-09-07 | 中國軟件(600536) | -6.71% | - | 2689.06000 | -2689.06000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-09-06 | 通化金馬(000766) | 10.06% | 1246.30000 | - | 1246.30000 | 4.51% | 查看明細 |
2018-09-06 | 金盾股份(300411) | 9.96% | 677.21000 | 0.94000 | 676.27000 | 1.61% | 查看明細 |
2018-09-06 | 暴風集團(300431) | 2.65% | 1.25000 | 1086.34000 | -1085.09000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-09-06 | 長城軍工(601606) | -3.72% | - | 1875.98000 | -1875.98000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-09-05 | 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 10.02% | 749.77000 | - | 749.77000 | 1.83% | 查看明細 |
2018-09-05 | 二六三(002467) | 10% | 1194.52000 | 0.17000 | 1194.34000 | 3.65% | 查看明細 |
2018-09-05 | 快意電梯(002774) | 2.43% | 196.12000 | 1.88000 | 194.24000 | 0.94% | 查看明細 |
2018-09-05 | 迪威迅(300167) | 9.98% | 619.93000 | - | 619.93000 | 3.65% | 查看明細 |
2018-09-05 | 暴風集團(300431) | 10% | 1039.26000 | 2.30000 | 1036.97000 | 1.91% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|