日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-10 | 深華發(fā)A(000020) | 10% | 233.67000 | 236.93000 | -3.26000 | 2.76% | 查看明細 |
2018-04-04 | 哈三聯(lián)(002900) | 10.01% | - | 477.52000 | -477.52000 | 0.86% | 查看明細 |
2018-03-14 | 七一二(603712) | 9.99% | 1834.91000 | - | 1834.91000 | 15.7% | 查看明細 |
2018-03-06 | 深華發(fā)A(000020) | 10.02% | 144.23000 | 207.88000 | -63.65000 | 1.82% | 查看明細 |
2018-02-05 | 大唐電信(600198) | -10.03% | - | 17.73000 | -17.73000 | 0.63% | 查看明細 |
2018-01-17 | 陜國投A(000563) | 9.93% | - | 938.90000 | -938.90000 | 2.06% | 查看明細 |
2018-01-03 | 新疆火炬(603080) | 43.97% | 17.53000 | - | 17.53000 | 99.1% | 查看明細 |
2017-12-25 | 賽騰股份(603283) | 44.06% | 11.37000 | - | 11.37000 | 100% | 查看明細 |
2017-11-15 | 珀萊雅(603605) | 44.00% | 46.72000 | - | 46.72000 | 100% | 查看明細 |
2017-11-13 | 樂惠國際(603076) | 43.99% | 20.15000 | - | 20.15000 | 98.82% | 查看明細 |
2017-10-18 | 威唐工業(yè)(300707) | 10% | 27.99000 | - | 27.99000 | 42.1% | 查看明細 |
2017-10-17 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 9.98% | 6.91000 | - | 6.91000 | 43.65% | 查看明細 |
2017-10-12 | 九典制藥(300705) | 9.99% | 8.13000 | - | 8.13000 | 71.25% | 查看明細 |
2017-09-22 | 英派斯(002899) | 9.99% | 35.02000 | - | 35.02000 | 12.16% | 查看明細 |
2017-09-20 | 森霸股份(300701) | 10% | 1.60000 | - | 1.60000 | 18.14% | 查看明細 |
2017-09-07 | 電工合金(300697) | 44.04% | 11.76000 | - | 11.76000 | 90.05% | 查看明細 |
2017-09-04 | 綿石投資(000609) | 9.98% | 0.33000 | 1910.37000 | -1910.04000 | 5.25% | 查看明細 |
2017-08-29 | 秦港股份(601326) | 9.96% | 654.77000 | - | 654.77000 | 19.71% | 查看明細 |
2017-08-25 | 秦港股份(601326) | 10.05% | 654.77000 | - | 654.77000 | 67.95% | 查看明細 |
2017-08-22 | 科力爾(002892) | 10% | 9.04000 | - | 9.04000 | 14.27% | 查看明細 |
2017-08-18 | 科力爾(002892) | 10% | 9.04000 | - | 9.04000 | 100% | 查看明細 |
2017-08-11 | 中廣天擇(603721) | 43.97% | 12.28000 | - | 12.28000 | 99.35% | 查看明細 |
2017-08-08 | 賽意信息(300687) | 10.01% | 11.22000 | - | 11.22000 | 6.59% | 查看明細 |
2017-07-10 | 富滿電子(300671) | 9.97% | 5.09000 | - | 5.09000 | 12.2% | 查看明細 |
2017-07-06 | 金溢科技(002869) | 3.49% | 0.47000 | 487.52000 | -487.05000 | 1.15% | 查看明細 |
2017-06-13 | 中馬傳動(603767) | 43.97% | 30.90000 | - | 30.90000 | 100% | 查看明細 |
2017-05-16 | 正海生物(300653) | 44.03% | 0.77000 | - | 0.77000 | 13.18% | 查看明細 |
2017-05-15 | 眾興菌業(yè)(002772) | 9.98% | 133.20000 | 314.87000 | -181.67000 | 3.05% | 查看明細 |
2017-05-15 | 金溢科技(002869) | 43.99% | 1.44000 | - | 1.44000 | 3.99% | 查看明細 |
2017-04-07 | 京漢股份(000615) | 9.98% | 979.83000 | - | 979.83000 | 29.97% | 查看明細 |
2017-03-28 | 麥格米特(002851) | 9.46% | 32.40000 | 2500.54000 | -2468.14000 | 1.04% | 查看明細 |
2017-03-20 | 如通股份(603036) | 9.99% | - | 842.46000 | -842.46000 | 0.89% | 查看明細 |
2017-03-08 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 9.99% | 5.00000 | - | 5.00000 | 55.56% | 查看明細 |
2017-02-22 | 鹽津鋪子(002847) | 9.99% | 64.38000 | - | 64.38000 | 8.44% | 查看明細 |
2017-02-13 | 思特奇(300608) | 44.00% | 7.21000 | - | 7.21000 | 72.1% | 查看明細 |
2017-02-08 | 中青寶(300052) | 9.99% | - | 779.13000 | -779.13000 | 0.95% | 查看明細 |
2017-02-03 | 如通股份(603036) | -0.42% | - | 701.81000 | -701.81000 | 2.07% | 查看明細 |
2016-12-30 | 中旗股份(300575) | 2.16% | 4.59000 | 626.48000 | -621.89000 | 0.86% | 查看明細 |
2016-12-29 | 中旗股份(300575) | 10.01% | 599.22000 | 3.09000 | 596.13000 | 4.99% | 查看明細 |
2016-12-28 | 平治信息(300571) | 10% | 13.49000 | - | 13.49000 | 37.21% | 查看明細 |
2016-11-04 | 絲路視覺(300556) | 44.04% | 3.41000 | - | 3.41000 | 82.37% | 查看明細 |
2016-11-02 | *ST合金(000633) | 5% | 536.67000 | - | 536.67000 | 33.24% | 查看明細 |
2016-10-24 | 恒源煤電(600971) | 10.05% | - | 843.96000 | -843.96000 | 1.39% | 查看明細 |
2016-10-21 | 崇達技術(002815) | 10% | 23.32000 | - | 23.32000 | 5.95% | 查看明細 |
2016-08-24 | 深華發(fā)A(000020) | 9.99% | 0.99000 | 209.14000 | -208.15000 | 1.38% | 查看明細 |
2016-05-26 | 海德股份(000567) | 10.01% | 612.99000 | - | 612.99000 | 4.71% | 查看明細 |
2016-04-22 | 深華發(fā)A(000020) | -6.78% | 157.94000 | 143.88000 | 14.06000 | 1.28% | 查看明細 |
2016-02-01 | 瑞泰科技(002066) | -10.02% | 218.79000 | 1.53000 | 217.26000 | 1.03% | 查看明細 |
2016-01-05 | 深華發(fā)A(000020) | 9.99% | 384.95000 | 361.40000 | 23.56000 | 2.33% | 查看明細 |
2015-12-28 | 深華發(fā)A(000020) | -0.53% | 1127.78000 | 126.13000 | 1001.65000 | 2.51% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|