黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-10-26 日久光電(003015) 10.04% 216.34000 - 216.34000 31.42% 查看明細(xì)
2020-10-23 麗人麗妝(605136) 2.51% - 1905.47000 -1905.47000 1.2% 查看明細(xì)
2020-10-21 日久光電(003015) 43.99% 46.44000 - 46.44000 15.8% 查看明細(xì)
2020-10-21 巴比食品(605338) 10.01% 738.99000 - 738.99000 38.65% 查看明細(xì)
2020-10-21 立昂微(605358) 9.99% - 4890.28000 -4890.28000 3.28% 查看明細(xì)
2020-10-20 麗人麗妝(605136) 10.01% 164.04000 - 164.04000 9.19% 查看明細(xì)
2020-10-19 東鵬控股(003012) 43.96% 393.79000 - 393.79000 19.68% 查看明細(xì)
2020-10-19 立昂微(605358) 9.99% 4144.22000 - 4144.22000 23.41% 查看明細(xì)
2020-10-16 新潔能(605111) 10% 899.92000 - 899.92000 25.06% 查看明細(xì)
2020-10-16 麗人麗妝(605136) 10% 227.54000 - 227.54000 15.39% 查看明細(xì)
2020-10-14 中巖大地(003001) 9.99% 309.55000 415.45000 -105.90000 1.42% 查看明細(xì)
2020-10-14 麗人麗妝(605136) 10.01% 677.51000 - 677.51000 51% 查看明細(xì)
2020-10-13 中巖大地(003001) 44.00% 375.67000 - 375.67000 49.51% 查看明細(xì)
2020-10-09 億晶光電(600537) 10.11% 474.50000 - 474.50000 14.6% 查看明細(xì)
2020-10-09 新潔能(605111) 10.00% 154.12000 - 154.12000 13.74% 查看明細(xì)
2020-09-30 百亞股份(003006) 10.02% - 232.99000 -232.99000 0.91% 查看明細(xì)
2020-09-28 華翔股份(603112) -9.96% 829.72000 - 829.72000 1.12% 查看明細(xì)
2020-09-28 華翔股份(603112) -9.96% - 621.16000 -621.16000 0.84% 查看明細(xì)
2020-09-28 德利股份(605198) 9.99% 299.06000 - 299.06000 9.59% 查看明細(xì)
2020-09-25 優(yōu)彩資源(002998) 43.93% 171.52000 - 171.52000 49.13% 查看明細(xì)
2020-09-25 天元股份(003003) 10% 150.71000 - 150.71000 19.7% 查看明細(xì)
2020-09-25 百亞股份(003006) 10.02% 159.14000 - 159.14000 38.71% 查看明細(xì)
2020-09-25 開(kāi)普檢測(cè)(003008) -4.19% - 215.18000 -215.18000 0.55% 查看明細(xì)
2020-09-24 華翔股份(603112) -8.73% 829.72000 - 829.72000 2% 查看明細(xì)
2020-09-24 起步股份(603557) -9.99% - 1548.81000 -1548.81000 3.8% 查看明細(xì)
2020-09-23 開(kāi)普檢測(cè)(003008) 43.98% 177.83000 - 177.83000 40.52% 查看明細(xì)
2020-09-21 天元股份(003003) 44.04% 256.78000 - 256.78000 65.6% 查看明細(xì)
2020-09-17 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) 69.92% 2622.50000 - 2622.50000 0.63% 查看明細(xì)
2020-09-11 豪悅護(hù)理(605009) 43.99% 38.85000 - 38.85000 0.99% 查看明細(xì)
2020-09-10 滬光股份(605333) -9.66% - 996.69000 -996.69000 3.01% 查看明細(xì)
2020-09-10 滬光股份(605333) -9.66% - 996.69000 -996.69000 3.01% 查看明細(xì)
2020-09-07 天禾股份(002999) 10.02% 88.97000 - 88.97000 43.11% 查看明細(xì)
2020-09-07 滬光股份(605333) 10.02% 600.15000 - 600.15000 15.21% 查看明細(xì)
2020-09-04 滬光股份(605333) 10.02% 482.39000 - 482.39000 28.46% 查看明細(xì)
2020-09-01 滬光股份(605333) 10% 244.25000 - 244.25000 9.84% 查看明細(xì)
2020-08-28 滬光股份(605333) 10.02% 244.25000 - 244.25000 18.61% 查看明細(xì)
2020-08-27 啟迪古漢(000590) 9.97% 149.96000 - 149.96000 12.25% 查看明細(xì)
2020-08-27 格林達(dá)(603931) 10% 215.51000 - 215.51000 13.7% 查看明細(xì)
2020-08-21 格林達(dá)(603931) 10.01% 82.93000 - 82.93000 38.78% 查看明細(xì)
2020-08-20 滬光股份(605333) 10.01% 37.12000 - 37.12000 45.8% 查看明細(xì)
2020-08-17 西域旅游(300859) 10.03% 126.43000 - 126.43000 13.8% 查看明細(xì)
2020-08-17 華豐股份(605100) -10.00% - 201.34000 -201.34000 1.2% 查看明細(xì)
2020-08-13 天山股份(000877) -2.21% - 5755.27000 -5755.27000 1.19% 查看明細(xì)
2020-08-13 華豐股份(605100) 10.01% 203.38000 - 203.38000 27.57% 查看明細(xì)
2020-08-12 天山股份(000877) 10% 5791.65000 - 5791.65000 1.46% 查看明細(xì)
2020-08-07 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) 10% 277.85000 - 277.85000 25.76% 查看明細(xì)
2020-08-05 國(guó)光連鎖(605188) 10.01% 147.97000 - 147.97000 22.78% 查看明細(xì)
2020-08-04 科拓生物(300858) 10.01% 222.42000 - 222.42000 17.75% 查看明細(xì)
2020-08-03 申昊科技(300853) 10.00% - 56.37000 -56.37000 0.64% 查看明細(xì)
2020-07-30 科思股份(300856) 10% 1949.25000 - 1949.25000 4.37% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2021-08-02 德馬科技(688360) 26.01 520 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 中芯國(guó)際(688981) 65.41 12427 - % 查看明細(xì)