日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-08 | 金丹科技(300829) | 8.37% | 1525.18000 | 28.35000 | 1496.83000 | 3% | 查看明細(xì) |
2020-06-05 | 天華超凈(300390) | 10.02% | 1494.54000 | - | 1494.54000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
2020-06-04 | 銳明技術(shù)(002970) | 10% | 816.74000 | - | 816.74000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | 東材科技(601208) | 10% | 749.70000 | - | 749.70000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | 中元股份(300018) | 10.08% | 940.15000 | - | 940.15000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-05-11 | 奧賽康(002755) | 10.02% | 907.06000 | - | 907.06000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2020-05-11 | 云內(nèi)動力(000903) | 10.08% | 1092.23000 | - | 1092.23000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2020-04-24 | 恒銀金融(603106) | 7.08% | - | 2025.52000 | -2025.52000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-04-24 | 恒銀金融(603106) | 7.08% | 1840.16000 | - | 1840.16000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-04-24 | 金通靈(300091) | 10.12% | 914.60000 | - | 914.60000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2020-04-23 | 大連重工(002204) | 9.97% | 880.01000 | 967.23000 | -87.22000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-04-15 | 高偉達(dá)(300465) | 9.98% | 1725.14000 | - | 1725.14000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 景峰醫(yī)藥(000908) | 7.02% | - | 1287.10000 | -1287.10000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-04-09 | 景峰醫(yī)藥(000908) | 10.02% | 1167.04000 | - | 1167.04000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | 寧波韻升(600366) | 10.05% | 734.20000 | - | 734.20000 | 3.09% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 永安藥業(yè)(002365) | 4.09% | - | 833.16000 | -833.16000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | 棕櫚股份(002431) | 10% | 520.00000 | - | 520.00000 | 3.99% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 賽摩電氣(300466) | 9.95% | 668.30000 | - | 668.30000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|