黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-04 首都在線(xiàn)(300846) 9.99% 2810.59000 37.88000 2772.71000 1.39% 查看明細(xì)
2020-08-04 北方導(dǎo)航(600435) 10.05% 2037.41000 - 2037.41000 1.22% 查看明細(xì)
2020-08-04 賽伍技術(shù)(603212) 10.02% 771.21000 - 771.21000 1.11% 查看明細(xì)
2020-07-31 鄂武商A(000501) 10% - 2375.91000 -2375.91000 1.54% 查看明細(xì)
2020-07-31 金達(dá)威(002626) 10% 1279.03000 4909.10000 -3630.07000 1.91% 查看明細(xì)
2020-07-31 首都在線(xiàn)(300846) 4.67% 2054.22000 - 2054.22000 2.3% 查看明細(xì)
2020-07-28 金達(dá)威(002626) 10% 4680.17000 3092.46000 1587.71000 2.6% 查看明細(xì)
2020-07-24 展鵬科技(603488) 10.04% - 1011.34000 -1011.34000 6.43% 查看明細(xì)
2020-07-23 融鈺集團(tuán)(002622) -4.13% 567.93000 - 567.93000 0.92% 查看明細(xì)
2020-07-23 金達(dá)威(002626) 6.4% 8954.46000 8620.95000 333.51000 2.36% 查看明細(xì)
2020-07-23 金達(dá)威(002626) 6.4% 8954.46000 8620.95000 333.51000 2.36% 查看明細(xì)
2020-07-23 冠昊生物(300238) 9.99% 2169.24000 - 2169.24000 3.33% 查看明細(xì)
2020-07-23 展鵬科技(603488) 9.98% 919.08000 - 919.08000 3.55% 查看明細(xì)
2020-07-22 金達(dá)威(002626) 10% 2247.10000 - 2247.10000 2.47% 查看明細(xì)
2020-07-21 金達(dá)威(002626) 10.01% 5063.66000 - 5063.66000 2.01% 查看明細(xì)
2020-07-21 勝藍(lán)股份(300843) -4.71% - 1449.66000 -1449.66000 3.48% 查看明細(xì)
2020-07-17 南京公用(000421) 9.95% - 1345.44000 -1345.44000 3.39% 查看明細(xì)
2020-07-17 中天金融(000540) -10% - 1791.99000 -1791.99000 0.92% 查看明細(xì)
2020-07-17 勝藍(lán)股份(300843) -2.25% 1643.85000 - 1643.85000 2% 查看明細(xì)
2020-07-16 南京公用(000421) 10.05% 1223.66000 - 1223.66000 3.37% 查看明細(xì)
2020-07-16 北鼎股份(300824) -10.01% - 1474.20000 -1474.20000 2.89% 查看明細(xì)
2020-07-15 平潭發(fā)展(000592) -10.07% 238.76000 1720.80000 -1482.04000 1.43% 查看明細(xì)
2020-07-14 平潭發(fā)展(000592) 0.68% 2039.93000 - 2039.93000 0.9% 查看明細(xì)
2020-07-10 陜西金葉(000812) -8.51% - 950.58000 -950.58000 3.48% 查看明細(xì)
2020-07-10 雷賽智能(002979) 5.57% 1047.25000 - 1047.25000 0.92% 查看明細(xì)
2020-05-08 *ST鼎龍(002502) 4.51% 17.81000 523.26000 -505.45000 3.18% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)