|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 深物業(yè)A(000011) | 10.03% | 173.65000 | 860.87000 | -687.22000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 亞廈股份(002375) | 10.03% | 33.42000 | 528.40000 | -494.97000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-09 | 和勝股份(002824) | 10.01% | 0.54000 | 1129.19000 | -1128.65000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-06 | 和勝股份(002824) | 10.02% | - | 372.48000 | -372.48000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
| 2020-07-08 | 上海新陽(yáng)(300236) | 1.48% | 4323.84000 | 4278.54000 | 45.30000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
| 2020-07-08 | 上海新陽(yáng)(300236) | 1.48% | 4323.84000 | 4278.54000 | 45.30000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|