日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-16 | 七喜控股(002027) | 5.88% | 7202.67000 | 8642.34000 | -1439.67000 | 8.67% | 查看明細 |
2015-09-15 | 美亞柏科(300188) | 6.27% | 11485.29000 | 2940.16000 | 8545.12000 | 16.07% | 查看明細 |
2015-09-14 | 柘中股份(002346) | -9.97% | 13.22000 | 5385.54000 | -5372.31000 | 13.64% | 查看明細 |
2015-09-14 | 新民科技(002127) | -10.01% | 21.22000 | 5934.88000 | -5913.66000 | 6.38% | 查看明細 |
2015-09-14 | 七喜控股(002027) | 0.00% | 10686.57000 | 81.59000 | 10604.98000 | 4.57% | 查看明細 |
2015-09-11 | 美亞柏科(300188) | 9.98% | 2711.31000 | 33.52000 | 2677.79000 | 3.78% | 查看明細 |
2015-09-11 | 柘中股份(002346) | 9.98% | 5475.66000 | 4.08000 | 5471.58000 | 22.34% | 查看明細 |
2015-09-09 | 綿世股份(000609) | 9.97% | 2092.27000 | 1930.56000 | 161.71000 | 5.67% | 查看明細 |
2015-09-09 | 萬林股份(603117) | 9.99% | 1202.83000 | - | 1202.83000 | 2.17% | 查看明細 |
2015-09-09 | 節(jié)能風電(601016) | 10.02% | - | 5221.15000 | -5221.15000 | 4.21% | 查看明細 |
2015-09-08 | 中炬高新(600872) | -9.99% | 38.92000 | - | 38.92000 | 5.76% | 查看明細 |
2015-09-07 | 綿世股份(000609) | 10.00% | 1732.87000 | 12.78000 | 1720.09000 | 6.03% | 查看明細 |
2015-09-02 | 日機密封(300470) | -6.36% | 7.03000 | 5436.20000 | -5429.17000 | 24.67% | 查看明細 |
2015-09-02 | 柘中股份(002346) | 9.98% | 3188.12000 | 3335.15000 | -147.04000 | 21.24% | 查看明細 |
2015-09-02 | *ST廣夏(000557) | 4.96% | 589.96000 | 618.24000 | -28.27000 | 8.49% | 查看明細 |
2015-09-02 | 中科曙光(603019) | -7.49% | 1211.30000 | - | 1211.30000 | 5.66% | 查看明細 |
2015-09-02 | 中科曙光(603019) | -7.49% | - | 1135.08000 | -1135.08000 | 5.31% | 查看明細 |
2015-09-02 | 節(jié)能風電(601016) | -7.33% | 4753.13000 | - | 4753.13000 | 11.29% | 查看明細 |
2015-09-02 | 長江傳媒(600757) | 10.01% | 1975.30000 | - | 1975.30000 | 6.02% | 查看明細 |
2015-09-01 | 日機密封(300470) | 9.99% | 5405.25000 | 35.58000 | 5369.68000 | 37.57% | 查看明細 |
2015-09-01 | 華銘智能(300462) | 5.68% | 2143.66000 | 11.96000 | 2131.71000 | 14.98% | 查看明細 |
2015-09-01 | 柘中股份(002346) | 10% | 3183.00000 | 5.07000 | 3177.94000 | 17.21% | 查看明細 |
2015-09-01 | *ST廣夏(000557) | 5.02% | 589.00000 | - | 589.00000 | 10.03% | 查看明細 |
2015-09-01 | 魯銀投資(600784) | -10.05% | - | 347.79000 | -347.79000 | 1.76% | 查看明細 |
2015-08-31 | 龍生股份(002625) | -7.80% | 70.34000 | 9987.29000 | -9916.95000 | 14.69% | 查看明細 |
2015-08-31 | 威爾泰(002058) | % | 787.26000 | 876.66000 | -89.41000 | 6.82% | 查看明細 |
2015-08-27 | 光力科技(300480) | -2.64% | 9.99000 | 961.07000 | -951.08000 | 2.86% | 查看明細 |
2015-08-27 | 協(xié)鑫集成(002506) | -8.12% | 10486.98000 | 3639.61000 | 6847.37000 | 8.54% | 查看明細 |
2015-08-26 | 上港集團(600018) | 1.43% | - | 3390.72000 | -3390.72000 | 1.59% | 查看明細 |
2015-08-26 | 光力科技(300480) | 7.87% | 969.61000 | 12.74000 | 956.87000 | % | 查看明細 |
2015-08-20 | 天喻信息(300205) | 7.15% | 175.23000 | 766.43000 | -591.20000 | 0.98% | 查看明細 |
2015-08-20 | 橫店東磁(002056) | 10% | 6191.59000 | 31.77000 | 6159.82000 | 8.02% | 查看明細 |
2015-08-20 | 東旭光電(000413) | 9.96% | 189.25000 | 3311.57000 | -3122.32000 | 1.17% | 查看明細 |
2015-08-20 | 衛(wèi)寧軟件(300253) | 10.01% | 6148.41000 | 87.24000 | 6061.17000 | 5.03% | 查看明細 |
2015-08-20 | 天璣科技(300245) | 8.30% | 47.61000 | 7988.06000 | -7940.46000 | 5.51% | 查看明細 |
2015-08-18 | 科迪乳業(yè)(002770) | 3.93% | 22.16000 | 323.81000 | -301.65000 | 0.59% | 查看明細 |
2015-08-18 | 華澤鈷鎳(000693) | 10.01% | 2381.00000 | 7.46000 | 2373.54000 | 2.36% | 查看明細 |
2015-08-18 | 西安民生(000564) | 9.82% | 1448.82000 | 4653.32000 | -3204.50000 | 2.39% | 查看明細 |
2015-08-18 | 申華控股(600653) | 10.05% | - | 2584.12000 | -2584.12000 | 1.07% | 查看明細 |
2015-08-14 | 西安民生(000564) | 9.97% | 1915.82000 | 10.48000 | 1905.34000 | 59.67% | 查看明細 |
2015-08-12 | 永輝超市(601933) | 9.97% | 3891.29000 | - | 3891.29000 | 10.84% | 查看明細 |
2015-08-12 | 運盛醫(yī)療(600767) | 10% | 331.64000 | - | 331.64000 | 16.07% | 查看明細 |
2015-08-11 | 新筑股份(002480) | 9.98% | 1272.25000 | 1.53000 | 1270.72000 | 9.85% | 查看明細 |
2015-08-06 | 永太科技(002326) | 9.64% | 2800.96000 | 2900.99000 | -100.03000 | 6.11% | 查看明細 |
2015-08-06 | 西安民生(000564) | 10% | 249.16000 | - | 249.16000 | 100% | 查看明細 |
2015-08-06 | 中國高科(600730) | 10.02% | - | 2825.98000 | -2825.98000 | 2.4% | 查看明細 |
2015-08-05 | 南風股份(300004) | 10.02% | 4.37000 | 1039.97000 | -1035.60000 | 1.86% | 查看明細 |
2015-08-05 | 梅雁吉祥(600868) | 10.02% | 940.65000 | - | 940.65000 | 7.14% | 查看明細 |
2015-07-30 | 三湘股份(000863) | 9.99% | 152.22000 | - | 152.22000 | 59.77% | 查看明細 |
2015-07-28 | 西安飲食(000721) | 9.99% | 12.26000 | 2239.07000 | -2226.82000 | 3.17% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-09 | 中核鈦白(002145) | 5.64 | 5.15 | 11330 | - | -8.69% | 查看明細 |