黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-04-30 *ST邦訊(300312) -15.64% - 135.38000 -135.38000 1.19% 查看明細
2021-02-09 金?;?600722) 10.09% - 424.37000 -424.37000 2.57% 查看明細
2020-04-27 南寧百貨(600712) 10.04% - 191.60000 -191.60000 1.58% 查看明細
2020-02-28 英科醫(yī)療(300677) 10% - 1034.33000 -1034.33000 2.25% 查看明細
2020-02-03 紅日藥業(yè)(300026) 9.95% 505.81000 4.17000 501.64000 0.88% 查看明細
2019-11-18 國風塑業(yè)(000859) 10.08% - 168.12000 -168.12000 4.23% 查看明細
2019-05-29 丹化科技(600844) 10.11% - 225.40000 -225.40000 5.2% 查看明細
2019-02-20 富邦股份(300387) 9.97% 9.51000 143.40000 -133.89000 2.15% 查看明細
2018-10-19 N天風(601162) 44.13% - 2.10000 -2.10000 0.41% 查看明細
2018-07-20 凱撒旅游(000796) -9.99% - 3.97000 -3.97000 1.53% 查看明細
2017-11-17 京威股份(002662) -9.94% - 358.82000 -358.82000 1% 查看明細
2017-10-18 天鐵股份(300587) -1.48% 279.92000 - 279.92000 0.9% 查看明細
2016-02-19 黑芝麻(000716) 10% - 533.56000 -533.56000 1.5% 查看明細
2015-09-15 智慧農業(yè)(000816) 10.03% - 1397.29000 -1397.29000 2.66% 查看明細
2015-08-17 中材節(jié)能(603126) 7.49% - 5282.69000 -5282.69000 3.42% 查看明細
2015-08-06 拓邦股份(002139) 10% 247.63000 788.75000 -541.12000 2.52% 查看明細
2015-07-14 安泰科技(000969) 9.97% - 929.95000 -929.95000 1.29% 查看明細
2015-05-18 航新科技(300424) % - 12.37000 -12.37000 4.41% 查看明細
2015-03-03 紫光古漢(000590) 6.82% 705.53000 - 705.53000 2.41% 查看明細
2014-10-08 好利來(002729) 6.25% 7.34000 156.90000 -149.55000 0.85% 查看明細
2014-06-19 中鎢高新(000657) 7% - 470.81000 -470.81000 3.42% 查看明細
2014-04-29 大慶華科(000985) 9.99% - 277.57000 -277.57000 2.44% 查看明細
2014-04-01 漢鐘精機(002158) 10.02% - 182.02000 -182.02000 2.67% 查看明細
2014-01-06 江粉磁材(002600) 9.98% - 333.15000 -333.15000 1.08% 查看明細
2014-01-06 江粉磁材(002600) 9.98% - 333.15000 -333.15000 1.08% 查看明細
2013-11-13 廣陸數測(002175) -9.74% - 112.35000 -112.35000 2.34% 查看明細
2013-08-26 中鎢高新(000657) 7.00% - 470.81000 -470.81000 3.42% 查看明細
2013-07-26 廣譽遠(600771) 9.99% - 1191.38000 -1191.38000 3.68% 查看明細
2013-01-09 東方國信(300166) 9.98% - 140.00000 -140.00000 1.5% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細