日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-27 | 迅游科技(300467) | 10% | - | 1472.87000 | -1472.87000 | 3.91% | 查看明細 |
2015-11-25 | 銳奇股份(300126) | -4.68% | 975.23000 | 54.28000 | 920.96000 | 1.05% | 查看明細 |
2015-11-18 | 中毅達(600610) | 10.02% | - | 2813.29000 | -2813.29000 | 5.36% | 查看明細 |
2015-11-13 | 亞星化學(600319) | -9.15% | - | 1062.35000 | -1062.35000 | 1.53% | 查看明細 |
2015-11-03 | 兔寶寶(002043) | -6.26% | 3229.64000 | 119.23000 | 3110.41000 | 1.82% | 查看明細 |
2015-10-30 | 江南高纖(600527) | 10.03% | 2200.59000 | - | 2200.59000 | 6.8% | 查看明細 |
2015-10-27 | 浙江眾成(002522) | 9.98% | 1895.74000 | 5.04000 | 1890.70000 | 1.61% | 查看明細 |
2015-10-23 | 鋼研高納(300034) | -6.49% | 1133.79000 | 17.10000 | 1116.69000 | 1.17% | 查看明細 |
2015-10-23 | 深赤灣A(000022) | 10.02% | 914.75000 | 3.88000 | 910.88000 | 1.42% | 查看明細 |
2015-10-22 | 大冶特鋼(000708) | -2.48% | 1251.58000 | 1074.70000 | 176.89000 | 6.42% | 查看明細 |
2015-10-21 | 恒豐紙業(yè)(600356) | 10.03% | 846.93000 | - | 846.93000 | 2.01% | 查看明細 |
2015-10-19 | 深康佳A(000016) | 10.06% | 7.87000 | 1389.60000 | -1381.73000 | 0.88% | 查看明細 |
2015-09-29 | 長春一東(600148) | 10.02% | 776.67000 | - | 776.67000 | 1.22% | 查看明細 |
2015-09-25 | 華銘智能(300462) | -9.99% | 3.61000 | 1499.46000 | -1495.86000 | 6.29% | 查看明細 |
2015-09-24 | 華銘智能(300462) | -2.84% | 1829.01000 | - | 1829.01000 | 4.6% | 查看明細 |
2015-09-22 | 洪濤股份(002325) | -8.24% | 96.84000 | 6210.53000 | -6113.70000 | 2.77% | 查看明細 |
2015-09-16 | 佛山照明(000541) | 7.09% | 1.64000 | 1124.38000 | -1122.73000 | 2.2% | 查看明細 |
2015-09-08 | 海聯(lián)訊(300277) | 9.1% | 142.13000 | 114.43000 | 27.70000 | 3.93% | 查看明細 |
2015-09-08 | 明家科技(300242) | 10.00% | - | 400.00000 | -400.00000 | 4.13% | 查看明細 |
2015-09-07 | 昇興股份(002752) | % | 27.96000 | 2704.50000 | -2676.54000 | 6.27% | 查看明細 |
2015-09-02 | 華銳風電(601558) | -4.44% | 914.92000 | - | 914.92000 | 4.59% | 查看明細 |
2015-09-02 | 華銳風電(601558) | -4.44% | - | 2258.67000 | -2258.67000 | 11.34% | 查看明細 |
2015-09-01 | 西安民生(000564) | -3.39% | 958.91000 | 18.16000 | 940.75000 | 2.56% | 查看明細 |
2015-08-31 | 昇興股份(002752) | -9.99% | 14.51000 | 483.84000 | -469.33000 | 0.72% | 查看明細 |
2015-08-27 | 浩豐科技(300419) | -5.38% | 303.87000 | 1476.17000 | -1172.30000 | 4.45% | 查看明細 |
2015-08-27 | 深大通(000038) | -3.47% | 6.63000 | 817.93000 | -811.30000 | 4.49% | 查看明細 |
2015-08-26 | 光力科技(300480) | 7.87% | 5.17000 | 680.57000 | -675.40000 | % | 查看明細 |
2015-08-26 | 浩豐科技(300419) | -10.00% | 1573.62000 | - | 1573.62000 | % | 查看明細 |
2015-08-25 | 光力科技(300480) | -9.47% | 629.39000 | 1.24000 | 628.15000 | 2% | 查看明細 |
2015-08-24 | 萊茵體育(000558) | -9.99% | 3.51000 | 1596.82000 | -1593.31000 | 1.11% | 查看明細 |
2015-08-21 | 萊茵體育(000558) | -3.54% | 1625.36000 | 46.57000 | 1578.79000 | 1.07% | 查看明細 |
2015-08-20 | 恒順眾昇(300208) | -10.00% | 16.82000 | 963.41000 | -946.59000 | 1.14% | 查看明細 |
2015-08-19 | 深華新(000010) | 5.72% | 2522.23000 | 12.73000 | 2509.51000 | 2.32% | 查看明細 |
2015-08-17 | 香江控股(600162) | % | 2597.13000 | - | 2597.13000 | 3.17% | 查看明細 |
2015-08-17 | 香江控股(600162) | % | - | 2747.81000 | -2747.81000 | 3.35% | 查看明細 |
2015-08-14 | 濱江集團(002244) | 10.01% | 3244.18000 | 17.94000 | 3226.24000 | 2.28% | 查看明細 |
2015-08-12 | 宏圖高科(600122) | -9.87% | 6203.06000 | - | 6203.06000 | 2.97% | 查看明細 |
2015-08-10 | 恒順眾昇(300208) | 3.47% | 139.20000 | 3136.90000 | -2997.70000 | 2% | 查看明細 |
2015-08-06 | 富臨運業(yè)(002357) | 10.01% | 929.02000 | 23.14000 | 905.88000 | 2.57% | 查看明細 |
2015-07-24 | 摩恩電氣(002451) | 5.58% | 1114.44000 | 1219.23000 | -104.79000 | 2.71% | 查看明細 |
2015-07-24 | 天神娛樂(002354) | 10% | 4.37000 | 1890.64000 | -1886.27000 | 1.76% | 查看明細 |
2015-07-24 | 億陽信通(600289) | 10.03% | - | 133.28000 | -133.28000 | 6.96% | 查看明細 |
2015-07-23 | 千方科技(002373) | 10% | - | 48.83000 | -48.83000 | 15.54% | 查看明細 |
2015-07-21 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10% | 1068.28000 | 2.70000 | 1065.59000 | 4.83% | 查看明細 |
2015-07-21 | 國旅聯(lián)合(600358) | 9.07% | - | 3412.13000 | -3412.13000 | 4.13% | 查看明細 |
2015-07-15 | 藍黛傳動(002765) | -10% | 8.09000 | 1325.40000 | -1317.32000 | 3.49% | 查看明細 |
2015-07-14 | 藍黛傳動(002765) | 10.01% | 1279.79000 | - | 1279.79000 | 59.91% | 查看明細 |
2015-07-10 | 步森股份(002569) | 9.48% | 25.11000 | 2452.83000 | -2427.71000 | 5.87% | 查看明細 |
2015-07-06 | 皖新傳媒(601801) | % | 1861.63000 | - | 1861.63000 | 4.88% | 查看明細 |
2015-07-06 | 梅雁吉祥(600868) | % | 2361.29000 | - | 2361.29000 | 2.9% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-02 | 金能科技(603113) | 14.46 | 1879 | - | % | 查看明細 | |
2018-12-17 | 民生銀行(600016) | - | - | 8925 | % | 查看明細 | |
2018-06-25 | 星帥爾(002860) | - | - | 805 | % | 查看明細 | |
2018-05-09 | 民生銀行(600016) | 7.94 | 7.94 | 15562 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-04 | 通達動力(002576) | 20.27 | - | - | 1090 | -11.30% | 查看明細 |
2017-11-30 | 萬潤科技(002654) | 7.07 | - | - | 1727 | -10.18% | 查看明細 |
2017-11-24 | 萬潤科技(002654) | 6.93 | - | - | 620 | -10.53% | 查看明細 |
2017-08-24 | 博思軟件(300525) | 40.07 | - | - | 363 | -9.58% | 查看明細 |
2017-08-23 | 博思軟件(300525) | 40.23 | - | - | 445 | -10.27% | 查看明細 |
2017-08-22 | 博思軟件(300525) | 40.10 | - | - | 1074 | -8.55% | 查看明細 |
2017-08-21 | 博思軟件(300525) | - | - | 407 | % | 查看明細 |