日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 彩虹股份(600707) | 9.96% | - | 7876.62000 | -7876.62000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 彩虹股份(600707) | 10.06% | - | 7786.82000 | -7786.82000 | 6.67% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 彩虹股份(600707) | 10.06% | - | 7786.82000 | -7786.82000 | 6.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 友邦吊頂(002718) | -9.97% | 36.24000 | 165.81000 | -129.57000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 中科金財(cái)(002657) | -9.98% | 848.25000 | - | 848.25000 | 5.16% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | 佛塑科技(000973) | -9.9% | 396.62000 | - | 396.62000 | 1% | 查看明細(xì) |
2017-12-12 | 永吉股份(603058) | -8.41% | - | 140.65000 | -140.65000 | 6.73% | 查看明細(xì) |
2017-07-11 | 盛訊達(dá)(300518) | -10% | - | 94.52000 | -94.52000 | 22.39% | 查看明細(xì) |
2016-08-01 | 三祥新材(603663) | 43.94% | - | 0.76000 | -0.76000 | 6.37% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-27 | 新能泰山(000720) | 4.32 | - | - | 1496 | -5.09% | 查看明細(xì) |
2018-03-22 | 新能泰山(000720) | 4.53 | - | - | 890 | -5.08% | 查看明細(xì) |