黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2016-07-06 金輪股份(002722) 10.01% - 857.23000 -857.23000 1.23% 查看明細
2016-07-05 科新機電(300092) 10% - 445.50000 -445.50000 1.13% 查看明細
2016-04-22 騰信股份(300392) -9.99% 699.28000 1390.74000 -691.45000 4.73% 查看明細
2016-04-18 康普頓(603798) 0.00% 95.46000 - 95.46000 11.96% 查看明細
2016-04-15 康普頓(603798) 10.01% 95.46000 - 95.46000 23.85% 查看明細
2016-03-09 錫業(yè)股份(000960) -9.99% 7.67000 3088.94000 -3081.27000 2.5% 查看明細
2016-02-04 士蘭微(600460) 10.09% - 206.22000 -206.22000 2.52% 查看明細
2016-01-18 通合科技(300491) 0.00% 105.86000 - 105.86000 25.18% 查看明細
2016-01-11 井神股份(603299) 10.06% 62.58000 - 62.58000 85.04% 查看明細
2015-10-21 錦江股份(600754) 10.01% 528.72000 - 528.72000 14.3% 查看明細
2015-09-18 皖江物流(600575) 10.06% 480.81000 - 480.81000 20.18% 查看明細
2015-09-08 深深房A(000029) 2.86% 416.99000 - 416.99000 1.04% 查看明細
2015-08-05 天源迪科(300047) -8.96% 26.55000 4911.11000 -4884.55000 2.68% 查看明細
2015-07-31 通光線纜(300265) 10% - 977.26000 -977.26000 2.79% 查看明細
2015-07-15 國民技術(300077) 10.01% 1980.72000 - 1980.72000 1.41% 查看明細
2015-01-15 浙江美大(002677) -5.42% 218.24000 - 218.24000 0.8% 查看明細
2014-09-12 棒杰股份(002634) 5.67% 182.71000 - 182.71000 3.19% 查看明細
2014-07-18 東光微電(002504) -8.99% 161.27000 - 161.27000 1.55% 查看明細
2014-04-25 新開普(300248) -10.01% - 349.87000 -349.87000 6.49% 查看明細
2014-04-18 國風塑業(yè)(000859) 7.63% - 223.49000 -223.49000 3.25% 查看明細
2013-11-21 藍盾股份(300297) -6.83% - 849.47000 -849.47000 1.48% 查看明細
2013-11-11 中國服裝(000902) -7.68% 129.32000 - 129.32000 3.22% 查看明細
2013-06-21 香雪制藥(300147) 9.76% - 348.98000 -348.98000 2.33% 查看明細
2013-06-21 香雪制藥(300147) 9.76% - 348.98000 -348.98000 2.33% 查看明細
2013-06-14 恒天天鵝(000687) 9.69% - 1541.14000 -1541.14000 20.06% 查看明細
2013-05-31 捷順科技(002609) 5.99% - 366.29000 -366.29000 3.45% 查看明細
2013-05-20 歌華有線(600037) % - 2386.45000 -2386.45000 1.42% 查看明細
2013-04-26 矨止煞(600710) 6.68% 6549.81000 - 6549.81000 50.08% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-06-26 錢江摩托(000913) 15.96 15.8 995 - -1.00% 查看明細
2017-06-23 錢江摩托(000913) 15.50 15 1650 - -3.23% 查看明細
2017-05-12 凱樂科技(600260) 18.60 17.7 885 - -4.84% 查看明細
2017-04-25 浙江震元(000705) 11.02 10.38 2699 - -5.81% 查看明細
2017-04-21 鋼研高納(300034) 18.79 - - 1394 7.50% 查看明細
2017-04-21 冠昊生物(300238) 27.30 - - 1405 2.93% 查看明細
2017-04-20 廣譽遠(600771) 42.04 37 2812 - -11.99% 查看明細
? 12 ?